Lineas Snooker Cup T2 /10.01.2015 - 11.01.2015
Organizátor | Freeball Snooker Club |
Dátum | 10. - 11. 1. 2015 |
Štartovné | 10,- € / osoba (juniori do 18 rokov zdarma) |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 3500 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | Pre všetky zápasy je povinný Dres Code B - Spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, polokošeľa alebo tričko s golierikom |
Formát turnaja
Hrá sa systémom skupiny a play off. Skupiny sa odohrajú na Best of 3, vyraďovacia časť systémom jednoduchého KO na Best of 5. Každý hráč sa musí registrovať a zaplatiť štartovné v klube najneskôr 15 minút pred plánovaným časom svojho 1. zápasu (netreba sa registrovať o 9:00 ráno).
V prípade potreby budú základné skupiny rozdelené a odohrané v spolupráci s košickým snookrovým klubom.
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- ak je do zápasu pridelený plošný rozhodca, hráči sú povinní ho privolať v situácii, kedy môže dôjsť k uplatneniu pravidla “Foul and Miss”. Ak tak hráči neurobia, nie je možné hlásiť “Miss”
- V prípade, že do zápasu nie je pridelený plošný rozhodca ani stolový rozhodca, obmedzuje sa "Foul and Miss" na maximálne 2x v jednej sérii
- 1. Adam Horáček
- 2. Marián Kepšta
- 3. Miloš Fara
- 4. Igor Jancura
- 5. Pavol Křemen
- 6. Jozef Richter
- 7. Miroslav Hrubčo
- 8. Matej Hrubčo
- 9. Peter Košč
- 10. František Dolgoš
- 11. Marcel Rešovský
- 12. Damir Vrljičak
- 13. Martin Faško
- 14. Tomáš Parada
- 15. Patrik Koleno
- 16. Maroš Šeminský
- 17. Ivan Karola
- 18. Peter Greguš
- 19. Ivo Grobauer
- 20. Julian Klein
- 21. Marcel Rusňák
- 22. Martin Oriňák
- 23. Michal Frank
- 24. Radoslav Oravec
- 25. Miloš Popovič
- 26. Matúš Petrášek
- 27. Jaromír Štěpánek
- 28. Slavo Hrušovský
- 29. Tomáš Ratkovský
A
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Adam Horáček | 2:0 | 4:0 | +4 | 22 | 2 |
Maroš Šeminský | 1:1 | 2:2 | 0 | 1 | |
Ivan Karola | 0:2 | 0:4 | -4 | 0 |
B
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Marián Kepšta | 2:0 | 4:0 | +4 | 2 | |
Patrik Koleno | 1:1 | 2:2 | 0 | 1 | |
Peter Greguš | 0:2 | 0:4 | -4 | 0 |
C
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Miloš Fara | 2:0 | 4:0 | +4 | 2 | |
Tomáš Parada | 1:1 | 2:3 | -1 | 20 | 1 |
Ivo Grobauer | 0:2 | 1:4 | -3 | 0 |
D
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Faško | 2:1 | 5:2 | +3 | 2 | |
Igor Jancura | 2:1 | 4:2 | +2 | 2 | |
Tomáš Ratkovský | 1:2 | 2:5 | -3 | 1 | |
Julian Klein | 1:2 | 3:5 | -2 | 1 |
E
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Pavol Křemen | 3:0 | 6:0 | +6 | 32 | 3 |
Damir Vrljičak | 2:1 | 4:3 | +1 | 20 | 2 |
Marcel Rusňák | 1:2 | 2:5 | -3 | 1 | |
Slavo Hrušovský | 0:3 | 2:6 | -4 | 0 |
F
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Jozef Richter | 3:0 | 6:1 | +5 | 3 | |
Marcel Rešovský | 2:1 | 5:3 | +2 | 2 | |
Martin Oriňák | 1:2 | 3:4 | -1 | 1 | |
Jaromír Štěpánek | 0:3 | 0:6 | -6 | 20 | 0 |
G
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
František Dolgoš | 3:0 | 6:3 | +3 | 3 | |
Miroslav Hrubčo | 2:1 | 5:3 | +2 | 23 | 2 |
Matúš Petrášek | 1:2 | 4:4 | 0 | 1 | |
Michal Frank | 0:3 | 1:6 | -5 | 0 |
H
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Peter Košč | 3:0 | 6:2 | +4 | 3 | |
Matej Hrubčo | 1:2 | 4:4 | 0 | 1 | |
Radoslav Oravec | 1:2 | 2:4 | -2 | 1 | |
Miloš Popovič | 1:2 | 3:5 | -2 | 1 |
Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 5 | Finále Best of 7 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Skupina A
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
1 | 10 Jan 9:00 | KE 1 | Adam Horáček | 2 | (3) | 0 | Ivan Karola | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 13 | ||||||
22c | 49 | 2 | 14 | |||||
2 | 10 Jan 10:15 | KE 1 | Maroš Šeminský | 2 | (3) | 0 | Ivan Karola | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 16 | ||||||
70 | 2 | 69 | ||||||
3 | 10 Jan 11:30 | KE 1 | Adam Horáček | 2 | (3) | 0 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
54 | 1 | 22 | ||||||
46 | 2 | 29 |
Skupina B
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
4 | 10 Jan 15:30 | PO 1 | Marián Kepšta | 2 | (3) | 0 | Peter Greguš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 23 | ||||||
62 | 2 | 29 | ||||||
5 | 10 Jan 16:45 | PO 1 | Patrik Koleno | 2 | (3) | 0 | Peter Greguš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
60 | 1 | 15 | ||||||
62 | 2 | 38 | ||||||
6 | 10 Jan 18:00 | PO 1 | Patrik Koleno | 0 | (3) | 2 | Marián Kepšta | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 62 | ||||||
27 | 2 | 56 |
Skupina C
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
7 | 10 Jan 9:00 | KE 2 | Ivo Grobauer | 0 | (3) | 2 | Miloš Fara | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 57 | ||||||
28 | 2 | 58 | ||||||
8 | 10 Jan 10:15 | KE 2 | Ivo Grobauer | 1 | (3) | 2 | Tomáš Parada | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
58 | 1 | 44 | ||||||
28 | 2 | 52 | ||||||
22 | 3 | 56 | ||||||
9 | 10 Jan 11:30 | KE 2 | Miloš Fara | 2 | (3) | 0 | Tomáš Parada | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 37 | 20 | |||||
65 | 2 | 33 |
Skupina D
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
10 | 10 Jan 12:45 | KE 1 | Igor Jancura | 2 | (3) | 0 | Tomáš Ratkovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 3 | ||||||
51 | 2 | 1 | ||||||
11 | 10 Jan 14:00 | KE 1 | Martin Faško | 1 | (3) | 2 | Julian Klein | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 15 | ||||||
30 | 2 | 55 | ||||||
38 | 3 | 55 | ||||||
12 | 10 Jan 15:15 | KE 1 | Martin Faško | 2 | (3) | 0 | Tomáš Ratkovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
47 | 1 | 14 | ||||||
49 | 2 | 13 | ||||||
13 | 10 Jan 16:30 | KE 1 | Igor Jancura | 2 | (3) | 0 | Julian Klein | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
57 | 1 | 26 | ||||||
57 | 2 | 54 | ||||||
14 | 10 Jan 17:45 | KE 1 | Julian Klein | 1 | (3) | 2 | Tomáš Ratkovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
43 | 1 | 56 | ||||||
61 | 2 | 28 | ||||||
37 | 3 | 56 | ||||||
15 | 10 Jan 19:00 | KE 1 | Igor Jancura | 0 | (3) | 2 | Martin Faško | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 58 | ||||||
26 | 2 | 49 |
Skupina E
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
16 | 10 Jan 8:00 | PO 1 | Pavol Křemen | 2 | (3) | 0 | Marcel Rusňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
66 | 1 | 16 | ||||||
50 | 2 | 13 | ||||||
17 | 10 Jan 9:15 | PO 1 | Damir Vrljičak | 2 | (3) | 1 | Slavo Hrušovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 46 | ||||||
42 | 2 | 27 | ||||||
56 | 3 | 42 | ||||||
18 | 10 Jan 10:30 | PO 1 | Damir Vrljičak | 2 | (3) | 0 | Marcel Rusňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
70 | 1 | 55 | ||||||
20 | 57 | 2 | 41 | |||||
19 | 10 Jan 11:45 | PO 1 | Pavol Křemen | 2 | (3) | 0 | Slavo Hrušovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
30, 27c | 67 | 1 | 33 | |||||
57 | 2 | 11 | ||||||
20 | 10 Jan 13:00 | PO 1 | Marcel Rusňák | 2 | (3) | 1 | Slavo Hrušovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
2 | 1 | 56 | ||||||
52 | 2 | 48 | ||||||
59 | 3 | 32 | ||||||
21 | 10 Jan 14:15 | PO 1 | Damir Vrljičak | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
26 | 1 | 64 | ||||||
15 | 2 | 60 | 32 |
Skupina F
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
22 | 10 Jan 15:30 | PO 2 | Marcel Rešovský | 2 | (3) | 1 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 1 | 59 | ||||||
60 | 2 | 35 | ||||||
50 | 3 | 17 | ||||||
23 | 10 Jan 16:45 | PO 1 | Jozef Richter | 2 | (3) | 0 | Jaromír Štěpánek | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 36 | ||||||
49 | 2 | 11 | ||||||
24 | 10 Jan 18:00 | PO 2 | Marcel Rešovský | 2 | (3) | 0 | Jaromír Štěpánek | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 6 | ||||||
39 | 2 | 15 | ||||||
25 | 10 Jan 19:15 | PO 1 | Jozef Richter | 2 | (3) | 0 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 19 | ||||||
62 | 2 | 11 | ||||||
26 | 10 Jan 19:15 | PO 2 | Jaromír Štěpánek | 0 | (3) | 2 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 54 | ||||||
20 | 24 | 2 | 41 | |||||
27 | 10 Jan 20:30 | PO 1 | Jozef Richter | 2 | (3) | 1 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 24 | ||||||
60 | 2 | 67 | ||||||
52 | 3 | 46 |
Skupina G
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
28 | 10 Jan 8:00 | PO 2 | Michal Frank | 0 | (3) | 2 | Miroslav Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
39 | 2 | 52 | ||||||
29 | 10 Jan 9:15 | PO 2 | František Dolgoš | 2 | (3) | 1 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 47 | ||||||
60 | 2 | 39 | ||||||
41 | 3 | 38 | ||||||
30 | 10 Jan 10:30 | PO 2 | František Dolgoš | 2 | (3) | 1 | Matúš Petrášek | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
57 | 1 | 27 | ||||||
27 | 2 | 50 | ||||||
65 | 3 | 40 | ||||||
31 | 10 Jan 11:45 | PO 2 | Miroslav Hrubčo | 2 | (3) | 1 | Matúš Petrášek | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
37 | 1 | 45 | ||||||
53 | 2 | 12 | ||||||
46 | 3 | 32 | ||||||
32 | 10 Jan 13:00 | PO 2 | Michal Frank | 0 | (3) | 2 | Matúš Petrášek | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 1 | 49 | ||||||
36 | 2 | 42 | ||||||
33 | 10 Jan 14:15 | PO 2 | František Dolgoš | 2 | (3) | 1 | Miroslav Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
16 | 1 | 53 | 23 | |||||
61 | 2 | 47 | ||||||
37 | 3 | 28 |
Skupina H
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
34 | 10 Jan 12:45 | KE 2 | Miloš Popovič | 2 | (3) | 1 | Matej Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 27 | ||||||
43 | 2 | 49 | ||||||
64 | 3 | 55 | ||||||
35 | 10 Jan 14:00 | KE 2 | Peter Košč | 2 | (3) | 0 | Radoslav Oravec | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
58 | 1 | 4 | ||||||
66 | 2 | 38 | ||||||
36 | 10 Jan 15:15 | KE 2 | Peter Košč | 2 | (3) | 1 | Miloš Popovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32 | 1 | 59 | ||||||
48 | 2 | 15 | ||||||
60 | 3 | 16 | ||||||
37 | 10 Jan 16:30 | KE 2 | Matej Hrubčo | 2 | (3) | 0 | Radoslav Oravec | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 35 | ||||||
48 | 2 | 32 | ||||||
38 | 10 Jan 17:45 | KE 2 | Miloš Popovič | 0 | (3) | 2 | Radoslav Oravec | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
36 | 1 | 62 | ||||||
18 | 2 | 59 | ||||||
39 | 10 Jan 19:00 | KE 2 | Peter Košč | 2 | (3) | 1 | Matej Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 51 | ||||||
59 | 2 | 46 | ||||||
70 | 3 | 29 |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
40 | 11 Jan 10:00 | PO 1 | Adam Horáček | 3 | (5) | 0 | Peter Košč | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
63 | 1 | 60 | ||||||
23 | 57 | 2 | 30 | |||||
35 | 64 | 3 | 22 | |||||
41 | 11 Jan 10:00 | PO 2 | Martin Faško | 1 | (5) | 3 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
60 | 1 | 28 | ||||||
3 | 2 | 55 | 21 | |||||
42 | 3 | 63 | ||||||
7 | 4 | 42 | ||||||
42 | 11 Jan 12:00 | PO 2 | Jozef Richter | 1 | (5) | 3 | Miloš Fara | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 1 | 45 | 21 | |||||
35 | 2 | 48 | ||||||
70 | 3 | 29 | ||||||
46 | 4 | 68 | ||||||
43 | 11 Jan 12:00 | PO 1 | František Dolgoš | 3 | (5) | 0 | Marián Kepšta | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
59 | 1 | 47 | ||||||
54 | 2 | 40 | ||||||
57 | 3 | 45 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
44 | 11 Jan 14:00 | PO 1 | Adam Horáček | 1 | (5) | 3 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
9 | 1 | 62 | ||||||
27 | 2 | 68 | ||||||
28 | 68 | 3 | 31 | |||||
42 | 4 | 53 | 20 | |||||
45 | 11 Jan 14:00 | PO 2 | Miloš Fara | 3 | (5) | 1 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 42 | ||||||
49 | 2 | 16 | ||||||
22 | 73 | 3 | 47 | |||||
48 | 4 | 38 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
46 | 11 Jan 16:00 | PO 1 | Pavol Křemen | 4 | (7) | 0 | Miloš Fara | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
73 | 1 | 14 | ||||||
56 | 2 | 45 | ||||||
21 | 62 | 3 | 23 | |||||
52 | 4 | 35 |
Hráč | Nábehy | |
Adam Horáček | 35, 28, 23, 22 | |
Pavol Křemen | 32, 30, 27, 21, 21, 20 | |
Miroslav Hrubčo | 23 | |
Miloš Fara | 22, 21 | |
Jaromír Štěpánek | 20 | |
Damir Vrljičak | 20 | |
Tomáš Parada | 20 |
c = clearance, dohrávka
Poradie | Hráč(i) |
1. | Pavol Křemen |
2. | Miloš Fara |
3. - 4. | Adam Horáček, František Dolgoš |
5. - 8. | Marián Kepšta, Jozef Richter, Peter Košč, Martin Faško |
9. - 12. | Damir Vrljičak, Miroslav Hrubčo, Marcel Rešovský, Igor Jancura |
13. - 23. | Matej Hrubčo, Tomáš Parada, Martin Oriňák, Maroš Šeminský, Marcel Rusňák, Patrik Koleno, Miloš Popovič, Radoslav Oravec, Tomáš Ratkovský, Matúš Petrášek, Julian Klein |
24. - 29. | Michal Frank, Ivan Karola, Ivo Grobauer, Peter Greguš, Slavo Hrušovský, Jaromír Štěpánek |