Snookrové vianoce /20.12.2014 - 21.12.2014
Organizátor | Freeball Snooker Club Prešov |
Dátum | 20.12. - 21.12.2014 |
Štartovné | 10,- € / osoba (juniori do 18 rokov zdarma) |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 2000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | Pre všetky zápasy je povinný Dres Code B - Spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, polokošeľa alebo tričko s golierikom |
Formát turnaja
Hrá sa systémom skupiny a play off. Skupiny sa odohrajú na Best of 3, vyraďovacia časť systémom jednoduchého KO na Best of 5. Každý hráč sa musí registrovať a zaplatiť štartovné v klube najneskôr 15 minút pred plánovaným časom svojho 1. zápasu (netreba sa registrovať o 9:00 ráno)
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- prenastavenie situácie po hlásenom "Miss" je možné uplatniť maximálne 2x v jednej sérii.
- 1. Marián Kepšta
- 2. Miloš Fara
- 3. Pavol Křemen
- 4. Miroslav Hrubčo
- 5. Matej Hrubčo
- 6. František Dolgoš
- 7. Marcel Rešovský
- 8. Martin Faško
- 9. Tomáš Parada
- 10. Maroš Šeminský
- 11. Ivan Karola
- 12. Maroš Horváth
- 13. Ivo Grobauer
- 14. Marcel Rusňák
- 15. Martin Oriňák
- 16. Michal Frank
- 17. Miloš Popovič
- 19. Jaromír Štěpánek
A
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Marián Kepšta | 4:0 | 8:0 | +8 | 22 | 4 |
Tomáš Parada | 3:1 | 6:5 | +1 | 3 | |
Michal Frank | 2:2 | 5:5 | 0 | 2 | |
Martin Faško | 1:3 | 4:6 | -2 | 1 | |
Miloš Popovič | 0:4 | 1:8 | -7 | 0 |
B
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Miloš Fara | 2:1 | 4:2 | +2 | 22 | 2 |
Maroš Šeminský | 2:1 | 5:3 | +2 | 22 | 2 |
Marcel Rešovský | 2:1 | 4:4 | 0 | 2 | |
Martin Oriňák | 0:3 | 2:6 | -4 | 0 |
C
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Pavol Křemen | 4:0 | 8:1 | +7 | 34 | 4 |
František Dolgoš | 2:2 | 5:5 | 0 | 2 | |
Ivan Karola | 2:2 | 6:5 | +1 | 21 | 2 |
Jaromír Štěpánek | 1:3 | 2:6 | -4 | 1 | |
Marcel Rusňák | 1:3 | 3:7 | -4 | 1 |
D
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Matej Hrubčo | 3:0 | 6:1 | +5 | 3 | |
Miroslav Hrubčo | 2:1 | 5:3 | +2 | 2 | |
Maroš Horváth | 1:2 | 3:4 | -1 | 1 | |
Ivo Grobauer | 0:3 | 0:6 | -6 | 22 | 0 |
Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 5 | Finále Best of 5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Skupina A
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
1 | 19 Dec 17:00 | KE1 | Martin Faško | 1 | (3) | 2 | Tomáš Parada | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
58 | 1 | 51 | ||||||
36 | 2 | 48 | ||||||
42 | 3 | 59 | ||||||
2 | 20 Dec 9:00 | KE1 | Marián Kepšta | 2 | (3) | 0 | Miloš Popovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
62 | 1 | 40 | ||||||
47 | 2 | 7 | ||||||
3 | 20 Dec 10:15 | KE1 | Michal Frank | 2 | (3) | 1 | Martin Faško | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
61 | 1 | 45 | ||||||
28 | 2 | 48 | ||||||
37 | 3 | 9 | ||||||
4 | 20 Dec 11:30 | KE1 | Miloš Popovič | 1 | (3) | 2 | Tomáš Parada | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 68 | ||||||
47 | 2 | 39 | ||||||
33 | 3 | 35 | ||||||
5 | 20 Dec 12:45 | KE1 | Marián Kepšta | 2 | (3) | 0 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
59 | 1 | 19 | ||||||
51 | 2 | 7 | ||||||
6 | 20 Dec 15:15 | KE1 | Miloš Popovič | 0 | (3) | 2 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
6 | 1 | 39 | ||||||
34 | 2 | 41 | ||||||
7 | 20 Dec 16:30 | KE1 | Marián Kepšta | 2 | (3) | 0 | Tomáš Parada | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 14 | ||||||
54 | 2 | 31 | ||||||
8 | 20 Dec 16:30 | KE1 | Miloš Popovič | 0 | (3) | 2 | Martin Faško | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 46 | ||||||
15 | 2 | 51 | ||||||
10 | 20 Dec 17:45 | KE2 | Marián Kepšta | 2 | (3) | 0 | Martin Faško | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
22 | 68 | 1 | 36 | |||||
53 | 2 | 25 | ||||||
9 | 20 Dec 17:50 | KE1 | Michal Frank | 1 | (3) | 2 | Tomáš Parada | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 59 | ||||||
50 | 2 | 16 | ||||||
33 | 3 | 38 |
Skupina B
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
11 | 20 Dec 9:00 | KE2 | Martin Oriňák | 1 | (3) | 2 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
67 | 1 | 63 | ||||||
30 | 2 | 44 | ||||||
21 | 3 | 41 | ||||||
12 | 20 Dec 10:15 | KE2 | Miloš Fara | 2 | (3) | 0 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 21 | ||||||
22 | 58 | 2 | 37 | |||||
13 | 20 Dec 11:30 | KE2 | Marcel Rešovský | 2 | (3) | 1 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 37 | ||||||
50 | 2 | 58 | ||||||
35 | 3 | 24 | ||||||
14 | 20 Dec 12:45 | KE2 | Miloš Fara | 0 | (3) | 2 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 59 | ||||||
14 | 2 | 63 | 22 | |||||
15 | 20 Dec 14:00 | KE2 | Martin Oriňák | 1 | (3) | 2 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 28 | ||||||
9 | 2 | 67 | ||||||
8 | 3 | 42 | ||||||
16 | 20 Dec 15:15 | KE2 | Miloš Fara | 2 | (3) | 0 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 37 | ||||||
47 | 2 | 16 |
Skupina C
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
17 | 20 Dec 9:00 | PO 1 | Jaromír Štěpánek | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 71 | 34 | |||||
22 | 2 | 55 | ||||||
18 | 20 Dec 10:15 | PO 1 | Marcel Rusňák | 2 | (3) | 1 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 45 | ||||||
50 | 2 | 26 | ||||||
39 | 3 | 12 | ||||||
19 | 20 Dec 11:30 | PO 1 | Ivan Karola | 2 | (3) | 0 | Jaromír Štěpánek | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 21 | ||||||
49 | 2 | 15 | ||||||
20 | 20 Dec 12:45 | PO 1 | Marcel Rusňák | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 1 | 55 | ||||||
8 | 2 | 47 | ||||||
21 | 20 Dec 14:00 | PO 1 | Ivan Karola | 1 | (3) | 2 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
30 | 1 | 56 | ||||||
66 | 2 | 44 | ||||||
21 | 3 | 32 | ||||||
22 | 20 Dec 15:15 | PO 1 | Marcel Rusňák | 0 | (3) | 2 | Jaromír Štěpánek | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
43 | 1 | 51 | ||||||
46 | 2 | 48 | ||||||
23 | 20 Dec 16:30 | PO 1 | Ivan Karola | 1 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
9 | 1 | 59 | 22 | |||||
57 | 2 | 33 | ||||||
15 | 3 | 26 | ||||||
24 | 20 Dec 16:30 | PO 2 | Jaromír Štěpánek | 0 | (3) | 2 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
1 | 1 | 64 | ||||||
27 | 2 | 42 | ||||||
25 | 20 Dec 17:45 | PO 1 | Pavol Křemen | 2 | (3) | 0 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
56 | 1 | 38 | ||||||
67 | 2 | 18 | ||||||
26 | 20 Dec 17:45 | PO 2 | Ivan Karola | 2 | (3) | 1 | Marcel Rusňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
57 | 1 | 64 | ||||||
21 | 82 | 2 | 62 | |||||
20 | 3 | 10 |
Skupina D
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
27 | 20 Dec 9:00 | PO 2 | Ivo Grobauer | 0 | (3) | 2 | Miroslav Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 53 | ||||||
3 | 2 | 67 | ||||||
28 | 20 Dec 10:15 | PO 2 | Maroš Horváth | 0 | (3) | 2 | Matej Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 58 | ||||||
24 | 2 | 55 | ||||||
29 | 20 Dec 11:30 | PO 2 | Ivo Grobauer | 0 | (3) | 2 | Matej Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 57 | ||||||
30 | 2 | 55 | ||||||
30 | 20 Dec 12:45 | PO 2 | Maroš Horváth | 1 | (3) | 2 | Miroslav Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 60 | ||||||
61 | 2 | 20 | ||||||
2 | 3 | 31 | ||||||
31 | 20 Dec 14:00 | PO 2 | Ivo Grobauer | 0 | (3) | 2 | Maroš Horváth | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
27 | 1 | 42 | ||||||
22 | 59 | 2 | 88 | |||||
32 | 20 Dec 15:15 | PO 2 | Matej Hrubčo | 2 | (3) | 1 | Miroslav Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 50 | ||||||
41 | 2 | 30 | ||||||
28 | 3 | 20 |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
33 | 21 Dec 10:00 | PO 1 | Marián Kepšta | 3 | (5) | 1 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 45 | ||||||
47 | 2 | 32 | ||||||
40 | 3 | 50 | ||||||
56 | 4 | 44 | ||||||
34 | 21 Dec 10:00 | PO 2 | Ivan Karola | 1 | (5) | 3 | Matej Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
65 | 1 | 52 | ||||||
6 | 2 | 54 | ||||||
21 | 3 | 52 | ||||||
32 | 4 | 40 | ||||||
35 | 21 Dec 12:00 | PO 1 | Pavol Křemen | 3 | (5) | 0 | Miroslav Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 71 | 1 | 17 | |||||
63 | 2 | 17 | ||||||
34 | 51 | 3 | 4 | |||||
36 | 21 Dec 12:00 | PO 2 | Tomáš Parada | 1 | (5) | 3 | Miloš Fara | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
0 | 2 | 0 | ||||||
0 | 3 | 0 | ||||||
24 | 4 | 63 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
37 | 21 Dec 14:00 | PO 1 | Marián Kepšta | 2 | (5) | 3 | Matej Hrubčo | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 49 | ||||||
71 | 2 | 41 | ||||||
50 | 3 | 36 | ||||||
38 | 4 | 60 | ||||||
20 | 41 | 5 | 51 | |||||
38 | 21 Dec 14:00 | PO 2 | Pavol Křemen | 3 | (5) | 0 | Miloš Fara | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35, 22, 22 | 83 | 1 | 39 | |||||
58 | 2 | 35 | ||||||
54 | 3 | 15 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
39 | 21 Dec 16:00 | PO 1 | Matej Hrubčo | 1 | (5) | 3 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
62 | 1 | 48 | ||||||
23 | 2 | 67 | 20 | |||||
2 | 3 | 69 | 30 | |||||
42 | 4 | 73 | 22 |
Hráč | Nábehy | |
Pavol Křemen | 40, 35, 34, 34, 30, 22, 22, 22, 22, 20 | |
Marián Kepšta | 22, 20 | |
Miloš Fara | 22 | |
Maroš Šeminský | 22 | |
Ivo Grobauer | 22 | |
Ivan Karola | 21 |
Poradie | Hráč(i) |
1. | Pavol Křemen |
2. | Matej Hrubčo |
3. - 4. | Miloš Fara, Marián Kepšta |
5. - 8. | Miroslav Hrubčo, Maroš Šeminský, Tomáš Parada, Ivan Karola |
9. - 11. | František Dolgoš, Marcel Rešovský, Michal Frank |
12. - 15. | Maroš Horváth, Marcel Rusňák, Jaromír Štěpánek, Martin Faško |
16. - 18. | Ivo Grobauer, Martin Oriňák, Miloš Popovič |