Lineas Snooker Cup 2013/14 /07.11.2013 10:17
| Turnaj | Dátum | Víťaz |
| Lineas Snooker Cup 2013/14 T1 | 26.10.2013 - 27.10.2013 | Pavol Křemen |
| Lineas Snooker Cup 2013/14 T2 | 11.01.2014 - 12.01.2014 | Pavol Křemen |
| Lineas Snooker Cup 2013/14 T3 | 08.03.2014 - 09.03.2014 | Pavol Křemen |
| Lineas Snooker Cup 2013/14 T4 | 17.05.2014 - 18.05.2014 | Matúš Bučko |
| # | Hráč | LSC T1 | LSC T2 | LSC T3 | LSC T4 | Body |
| 1 | Pavol Křemen | 100 | 100 | 100 | 64 | 364 |
| 2 | Marián Kepšta | 64 | 64 | 64 | 51 | 243 |
| 3 | Miloš Fara | 33 | 51 | 80 | 51 | 215 |
| 4 | Miroslav Hrubčo | 51 | 64 | 64 | 33 | 212 |
| 5 | Peter Varga | 64 | 41 | 51 | 51 | 207 |
| 6 | Damir Vrljičak | 51 | 80 | 51 | - | 182 |
| 7 | Matúš Bučko | 80 | - | - | 100 | 180 |
| 8 | Jozef Richter | 51 | 26 | 51 | 41 | 169 |
| 9 | Marcel Rešovský | 41 | 26 | 41 | 33 | 141 |
| 10 | Matej Hrubčo | 33 | 51 | 33 | 21 | 138 |
| 11 | Adam Horáček | - | - | 51 | 80 | 131 |
| 12 | František Dolgoš | 33 | 51 | - | 41 | 125 |
| 13 | Peter Greguš | 26 | 21 | 33 | 26 | 106 |
| 14 | Marcel Rusňák | - | 51 | 33 | 21 | 105 |
| 15 | Ivo Grobauer | 21 | 41 | 33 | - | 95 |
| 16 | Lukáš Lipták | 51 | 33 | - | - | 84 |
| 17 | Julian Klein | 33 | - | 41 | - | 74 |
| 18 | Tomáš Parada | - | 17 | - | 51 | 68 |
| 19 | Igor Jancura | - | - | - | 64 | 64 |
| 20 | Maroš Šeminský | 21 | - | 41 | - | 62 |
| 21 | Michal Frank | 26 | 26 | - | - | 52 |
| 22 | Vlado Tencer | - | - | 41 | - | 41 |
| 23 | Slavo Hrušovský | - | - | - | 33 | 33 |
| Maroš Akuratný | - | - | 33 | - | 33 | |
| Peter Košč | - | - | - | 33 | 33 | |
| Martin Hurai | - | - | - | 33 | 33 | |
| 27 | Ivan Karola | - | 26 | - | - | 26 |
| Tomáš Ratkovský | - | - | - | 26 | 26 | |
| Martin Oriňák | - | 26 | - | - | 26 | |
| Ivan Humeník | - | 26 | - | - | 26 | |
| Martin Faško | - | 26 | - | - | 26 | |
| 32 | Patrik Koleno | 21 | - | - | - | 21 |

