Adam Horáček /Elite Snooker & Billiard Club


Krajina Česká republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka Šťastná Opica
Vek 47
Najvyšší nábeh 57 (116 v tréningu)
Ranking 49.
Turnaj | Sezóna |
Lineas Snooker Cup T3 | 2012/13 |
Big Bang BA | 2015/16 |
SIX RED No 4 (nb) | 2015/16 |
SIX RED SEASON 2 GRAND FINAL (nb) | 2016/17 |
ELITE 6 | 2016/17 |
Big Bang BA | 2017/18 |
I. LIGA 4 | 2018/19 |
nb = nebodovaný turnaj
18 Jan |