Adrián Rubint


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 29
Najvyšší nábeh - (27 v tréningu)
Ranking 5.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 5. - 8. | |
| Lineas 2 | 5. - 8. | |
| Elite I. | 9. - 12. | 28 |
| Lineas 3 | 3. - 4. | 22 |
| Elite III. | 9. - 12. | |
| Lineas 4 | 5. - 8. | |
| Elite IV. | 5. - 8. | |
| Lineas 5 | 9. - 12. | |
| Lineas shootout 1 (nb) | 9. - 12. | |
| Lineas 6 | 3. - 4. | |
| Elite V. | 5. - 8. | |
| Lineas 7 | 3. - 4. | |
| Lineas 8 | 3. - 4. |
nb = nebodovany turnaj
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov |

