Balázs Köles
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 31
Najvyšší nábeh 79 (91 v tréningu)
Ranking 38.
Turnaj | Sezóna |
Letny Pohar 2013 T3 | 2012/13 |
Elite Snooker Tour T3 | 2013/14 |
Letný pohár 2014 T1 | 2013/14 |
Letný pohár 2014 T3 | 2013/14 |
MAJSTROVSTVA SLOVENSKA | 2016/17 |
CHAMP OF CHAMPS (nb) | 2016/17 |
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2018 | 2017/18 |
ELITE 1 | 2021 |
nb = nebodovaný turnaj
13 Jan | 27 Jan | 2 Feb | 17 Feb | 20 Apr | 4 May | 25 May | 22 Jun | 14 Sep |