Bohuslav Klein


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 11.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 9. - 12. | |
| Lineas 2 | 11. - 14. | 20 |
| Lineas 3 | 9. - 12. | |
| Lineas 4 | 9. - 12. | |
| Lineas 5 | 9. - 12. | |
| Lineas 6 | 5. - 6. | 20, 20 |
| Lineas 7 | 5. - 8. | |
| Lineas 8 | 10. - 12. |
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov |

