Danijel Vranješ /Elite Snooker & Billiard Club
Krajina Bosna a Hercegovina
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 36
Najvyšší nábeh 91 (116 v tréningu)
Ranking 64.
Turnaj | Sezóna |
Delphia Snooker Liga 2012/13 - Jesen | 2012/13 |
Delphia Snooker Liga 2012/13 - Jar | 2012/13 |
Liga T4 | 2014/15 |
Letný pohár T3 | 2014/15 |
Liga T1 | 2015/16 |
Liga T2 | 2015/16 |
Liga T3 | 2015/16 |
Elite Snooker Tour 2015/16 T5 | 2015/16 |
Liga T4 | 2015/16 |
SIX RED SEASON 2 No 1 (nb) | 2015/16 |
SIX RED SEASON 2 No 4 (nb) | 2015/16 |
Letny Pohar 2016 T1 | 2015/16 |
SIX RED SEASON 2 No 6 (nb) | 2015/16 |
BIG BANG BA | 2016/17 |
SIX RED SEASON 2 No 9 (nb) | 2016/17 |
LIGA 2 | 2016/17 |
ELITE 3 | 2016/17 |
ELITE 4 | 2016/17 |
MASTERS (nb) | 2016/17 |
ELITE 5 | 2016/17 |
Moravský Pohár Kvalifikácia BA | 2017/18 |
MASTERS 2018 (nb) | 2017/18 |
Český Pohár Kval BA | 2017/18 |
nb = nebodovaný turnaj
13 Jan | 27 Jan | 2 Feb | 17 Feb | 20 Apr | 4 May | 25 May | 22 Jun | 14 Sep |