Jozef Straka


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 9.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 9. - 12. | |
| Lineas 2 | 11. - 14. | |
| Lineas 3 | 9. - 12. | |
| Lineas 4 | 9. - 12. | |
| Lineas 5 | 9. - 13. | |
| Lineas shootout 1 (nb) | 13. - 16. | |
| Lineas 6 | 7. - 8. | |
| Lineas 7 | 9. - 12. | |
| Lineas 8 | 5. - 8. |
nb = nebodovany turnaj
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov |

