Jozef Straka


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 14.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 9. - 12. | |
| Lineas 2 | 9. - 10. | |
| Lineas 3 | 9. - 12. | |
| Lineas 4 | 10. - 12. | |
| Lineas 5 | 9. | |
| Lineas shootout 2 (nb) | 13. - 14. | |
| Lineas 6 | 9. - 12. |
nb = nebodovany turnaj
| 27 Jan | 31 Jan | 28 Feb | 14 Mar | 11 Apr | 25 Apr | 16 May | 16 May | 6 Jun | 5 Sep | 19 Sep |

