Kevin Čižmarovič /Elite Snooker & Billiard Club


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka Kefanko
Vek 21
Najvyšší nábeh 91 (131 v tréningu)
Ranking 3.
Turnaj | Sezóna |
U21 2016 Q-Tour T1 (nb) | 2015/16 |
Elite Snooker Tour 2015/16 T6 | 2015/16 |
SIX RED SEASON 2 No 3 (nb) | 2015/16 |
SIX RED SEASON 2 No 10 (nb) | 2016/17 |
CASSOVIA 3 | 2016/17 |
Slovenský Pohár Kvalifikácia BA | 2017/18 |
1. Liga (T1) | 2019/20 |
Elite Series (T1) | 2019/20 |
1. Liga (T2) | 2019/20 |
Elite Series (T3) | 2019/20 |
6Red OPEN II. (nb) | 2019/20 |
Letny Pohar n.3 | 2019/20 |
Summer Open (nb) | 2019/20 |
Elite T4 | 2019/20 |
nb = nebodovaný turnaj
Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
LINEAS 1 | 2. | 49, 44, 43, 33, 31, 30, 29, 24, 22, 20, 20 |
ELITE 1 | 3. - 4. | 70, 28, 28, 27, 26, 26, 25, 24, 20 |
LINEAS 2 | 2. | 64, 25, 23, 22, 21, 21, 21 |
5 Feb | 19 Feb | 12 Mar | 23 Apr |