Kristián Mrva /BK Horses Prešov


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 19.
| Turnaj | Sezóna |
| Majstrovstvá Slovenska 2025 | 2025 |
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas shootout 1 (nb) | 3. - 4. | 32 |
| Majstrovstvá Slovenska 2025 | 1. | 56, 45, 40, 36, 35, 34, 33, 32, 29, 28, 26, 25, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20 |
| kvalifikácia na MSR 2025 Prešov | - | 62, 59, 41, 33, 28, 25, 21, 21 |
nb = nebodovany turnaj
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov | 22 Nov | 29 Nov |

