Martin Kollár /Elite Snooker & Billiard Club


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 27
Najvyšší nábeh 97 (102 v tréningu)
Ranking 1.
| Turnaj | Sezóna |
| SIX RED SEASON 2 No 7 (nb) | 2015/16 |
| JUNIOR TOUR 1 (nb) | 2016/17 |
| SIX RED SEASON 2 No 8 (nb) | 2016/17 |
| JUNIOR TOUR 2 (nb) | 2016/17 |
| LIGA 3 | 2016/17 |
| Elite 1 | 2017/18 |
| LIGA 1 | 2017/18 |
| Elite 2 | 2017/18 |
| LIGA 4 | 2017/18 |
| Elite 4 | 2017/18 |
| LIGA 5 | 2017/18 |
| Big Bang BA | 2018/19 |
| ELITE 2 | 2018/19 |
| MASTERS 2019 (nb) | 2018/19 |
| II. LIGA 3 ZAPAD | 2018/19 |
| ELITE 4 | 2018/19 |
| Old school | 2019/20 |
| Big Bang BA | 2019/20 |
| 2. Liga - Západ(T2) | 2019/20 |
| 6red OPEN (nb) | 2019/20 |
| 1. Liga (T3) | 2019/20 |
| 1. Liga (T4) | 2019/20 |
| ELITE 1 | 2022 |
| Elite 1 | 2024 |
| Elite 2 | 2024 |
| Elite 3 | 2024 |
| Elite II. | 2025 |
| Elite III. | 2025 |
| Elite IV. | 2025 |
| Elite V. | 2025 |
| Elite VI. | 2025 |
| Elite VII. | 2025 |
| Elite 1 | 2026 |
| Elite 2 | 2026 |
| Elite 3 | 2026 |
| Elite 4 | 2026 |
nb = nebodovaný turnaj
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Elite 1 | 1. | 71, 38, 35, 32, 29, 27, 25, 24, 24, 24, 23, 22, 20, 20, 20 |
| Elite 2 | 1. | 54, 41, 33, 31, 29, 25, 23, 22, 22, 21, 20 |
| Elite 3 | 1. | 53, 46, 37, 35, 28, 27, 24, 23, 23, 20, 20, 20 |
| Elite 4 | 1. | 49, 39, 35, 33, 31, 30, 30, 28, 27, 27, 25, 24, 24, 24, 24, 22, 22, 21, 20, 20 |
| 27 Jan | 31 Jan | 28 Feb | 14 Mar | 11 Apr | 25 Apr | 16 May | 16 May | 6 Jun |

