Martin Kollár /Elite Snooker & Billiard Club
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 25
Najvyšší nábeh 84 (135 v tréningu)
Ranking 7.
Turnaj | Sezóna |
SIX RED SEASON 2 No 7 (nb) | 2015/16 |
JUNIOR TOUR 1 (nb) | 2016/17 |
SIX RED SEASON 2 No 8 (nb) | 2016/17 |
JUNIOR TOUR 2 (nb) | 2016/17 |
LIGA 3 | 2016/17 |
Elite 1 | 2017/18 |
LIGA 1 | 2017/18 |
Elite 2 | 2017/18 |
LIGA 4 | 2017/18 |
Elite 4 | 2017/18 |
LIGA 5 | 2017/18 |
Big Bang BA | 2018/19 |
ELITE 2 | 2018/19 |
MASTERS 2019 (nb) | 2018/19 |
II. LIGA 3 ZAPAD | 2018/19 |
ELITE 4 | 2018/19 |
Old school | 2019/20 |
Big Bang BA | 2019/20 |
2. Liga - Západ(T2) | 2019/20 |
6red OPEN (nb) | 2019/20 |
1. Liga (T3) | 2019/20 |
1. Liga (T4) | 2019/20 |
ELITE 1 | 2022 |
Elite 1 | 2024 |
Elite 2 | 2024 |
Elite 3 | 2024 |
nb = nebodovaný turnaj
Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
Elite 1 | 1. | 38, 33, 30, 26, 26, 22, 22, 21, 21, 21, 20, 20 |
Elite 2 | 1. | 73, 40, 36, 32, 27, 27, 26, 26, 25, 24, 24, 23, 23, 22, 22, 22, 21, 20, 20, 20 |
Elite 3 | 1. | 37, 37, 36, 35, 33, 25, 24, 24, 23, 22, 22, 21, 20 |
13 Jan | 27 Jan | 2 Feb | 17 Feb | 20 Apr | 4 May | 25 May | 22 Jun | 14 Sep |