Martin Kollár /Elite Snooker & Billiard Club


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 26
Najvyšší nábeh 88 (135 v tréningu)
Ranking 3.
| Turnaj | Sezóna |
| SIX RED SEASON 2 No 7 (nb) | 2015/16 |
| JUNIOR TOUR 1 (nb) | 2016/17 |
| SIX RED SEASON 2 No 8 (nb) | 2016/17 |
| JUNIOR TOUR 2 (nb) | 2016/17 |
| LIGA 3 | 2016/17 |
| Elite 1 | 2017/18 |
| LIGA 1 | 2017/18 |
| Elite 2 | 2017/18 |
| LIGA 4 | 2017/18 |
| Elite 4 | 2017/18 |
| LIGA 5 | 2017/18 |
| Big Bang BA | 2018/19 |
| ELITE 2 | 2018/19 |
| MASTERS 2019 (nb) | 2018/19 |
| II. LIGA 3 ZAPAD | 2018/19 |
| ELITE 4 | 2018/19 |
| Old school | 2019/20 |
| Big Bang BA | 2019/20 |
| 2. Liga - Západ(T2) | 2019/20 |
| 6red OPEN (nb) | 2019/20 |
| 1. Liga (T3) | 2019/20 |
| 1. Liga (T4) | 2019/20 |
| ELITE 1 | 2022 |
| Elite 1 | 2024 |
| Elite 2 | 2024 |
| Elite 3 | 2024 |
| Elite II. | 2025 |
| Elite III. | 2025 |
| Elite IV. | 2025 |
| Elite V. | 2025 |
| Elite VI. | 2025 |
| Elite VII. | 2025 |
nb = nebodovaný turnaj
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Elite I. | 3. - 4. | 50, 42, 39, 38, 33, 29, 27, 26, 25, 23, 22, 21, 20, 20 |
| Elite II. | 1. | 50, 48, 44, 39, 34, 33, 32, 32, 31, 30, 30, 30, 25, 24, 22, 22, 20, 20 |
| Elite III. | 1. | 44, 38, 34, 25, 24, 22, 22, 22, 22, 21, 21 |
| Elite IV. | 1. | 39, 35, 33, 32, 30, 30, 28, 24, 23, 23, 23, 22, 21, 21 |
| Elite V. | 1. | 88, 47, 38, 38, 36, 31, 29, 29, 27, 26, 24, 23, 22, 21 |
| Elite VI. | 1. | 61, 51, 44, 35, 34, 33, 33, 32, 30, 29, 26, 25, 25, 23, 23, 22, 22, 21, 21, 21, 20, 20 |
| Elite VII. | 1. | 71, 46, 34, 32, 32, 31, 30, 28, 28, 26, 25, 24, 22, 21, 20, 20, 20 |
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov |

