Martin Oriňák /Freeball Snooker Club


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 20
Najvyšší nábeh 114 (102 v tréningu)
Ranking 1.
| Turnaj | Sezóna |
| LINEAS 1 | 2018/19 |
| LINEAS 3 | 2018/19 |
| Lineas Series (T1) | 2019/20 |
| Lineas Series (T3) | 2019/20 |
| Letný pohár n.1 | 2019/20 |
| Lineas Series (T4) | 2019/20 |
| Majstrovstvá Slovenska 2021 | 2021 |
| LINEAS 1 | 2022 |
| LINEAS 2 | 2022 |
| LINEAS 4 | 2022 |
| Majstrovstvá Slovenska 2022 | 2022 |
| LINEAS 1 | 2023 |
| LINEAS 3 | 2023 |
| LINEAS 4 | 2023 |
| LINEAS 5 | 2023 |
| LINEAS 6 | 2023 |
| Majstrovstvá Slovenska 2023 | 2023 |
| Lineas 2 | 2024 |
| Lineas 3 | 2024 |
| Lineas 5 | 2024 |
| Lineas 6 | 2024 |
| Majstrovstvá Slovenska 2024 | 2024 |
| Lineas 1 | 2025 |
| Elite I. | 2025 |
| Lineas 4 | 2025 |
| Lineas 5 | 2025 |
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 1. | 79, 71, 59, 54, 35, 33, 32, 28, 26, 24, 24, 22, 21, 20, 20, 20, 20 |
| Lineas 2 | 2. | 87, 56, 55, 54, 48, 44, 42, 41, 40, 38, 36, 23, 23, 22, 21, 21 |
| Elite I. | 1. | 82, 68, 56, 39, 35, 33, 33, 30, 30, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 20 |
| Elite II. | 2. | 79, 57, 46, 45, 32, 31, 29, 27, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20 |
| Lineas 4 | 1. | 68, 50, 45, 44, 43, 38, 36, 34, 34, 33, 32, 32, 31, 31, 31, 30, 28, 28, 27, 23, 20 |
| Lineas 5 | 1. | 79, 53, 52, 50, 39, 38, 38, 33, 31, 29, 29, 27, 25, 24, 24, 23, 22, 20, 20 |
| Lineas shootout 1 (nb) | 2. | 35, 24 |
| Lineas 6 | 2. | 56, 53, 50, 46, 45, 43, 40, 40, 38, 36, 34, 30, 26, 26, 24, 23, 22, 22, 21, 20, 20 |
| Lineas 7 | 2. | 119, 76, 57, 52, 50, 41, 29, 24, 24, 22, 22 |
nb = nebodovany turnaj
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov |

