Martin Oriňák /Freeball Snooker Club


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 21
Najvyšší nábeh 114 (102 v tréningu)
Ranking 3.
| Turnaj | Sezóna |
| LINEAS 1 | 2018/19 |
| LINEAS 3 | 2018/19 |
| Lineas Series (T1) | 2019/20 |
| Lineas Series (T3) | 2019/20 |
| Letný pohár n.1 | 2019/20 |
| Lineas Series (T4) | 2019/20 |
| Majstrovstvá Slovenska 2021 | 2021 |
| LINEAS 1 | 2022 |
| LINEAS 2 | 2022 |
| LINEAS 4 | 2022 |
| Majstrovstvá Slovenska 2022 | 2022 |
| LINEAS 1 | 2023 |
| LINEAS 3 | 2023 |
| LINEAS 4 | 2023 |
| LINEAS 5 | 2023 |
| LINEAS 6 | 2023 |
| Majstrovstvá Slovenska 2023 | 2023 |
| Lineas 2 | 2024 |
| Lineas 3 | 2024 |
| Lineas 5 | 2024 |
| Lineas 6 | 2024 |
| Majstrovstvá Slovenska 2024 | 2024 |
| Lineas 1 | 2025 |
| Elite I. | 2025 |
| Lineas 4 | 2025 |
| Lineas 5 | 2025 |
| Lineas 4 | 2026 |
| Lineas 5 | 2026 |
| MSR U21 (nb) | 2026 |
nb = nebodovaný turnaj
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 2. | 87, 86, 57, 52, 34, 33, 29, 26, 25, 24, 23, 22 |
| Lineas 4 | 1. | 81, 78, 44, 42, 40, 39, 35, 35, 30, 28, 25, 25, 22, 21, 21, 20, 20 |
| Lineas 5 | 1. | 70, 69, 63, 59, 53, 36, 36, 34, 29, 28, 28, 27, 25, 25, 23, 22, 21 |
| MSR U21 (nb) | 1. | 66, 52, 51, 49, 48, 45, 38, 36, 34, 31, 30, 28, 28, 27, 27, 27, 26, 25, 25, 25, 23, 22, 21, 20 |
nb = nebodovany turnaj
| 27 Jan | 31 Jan | 28 Feb | 14 Mar | 11 Apr | 25 Apr | 16 May | 16 May | 6 Jun |

