Matej Chrenko


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 20
Ranking 18.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Elite 1 | 10. - 11. | 20 |
| Elite 2 | 9. - 12. | |
| Elite 4 | 9. - 12. | |
| Elite 5 | 9. - 12. | |
| Elite 6 | 9. - 12. |
| 27 Jan | 31 Jan | 28 Feb | 14 Mar | 11 Apr | 25 Apr | 16 May | 16 May | 6 Jun | 5 Sep | 19 Sep | 3 Oct | 10 Oct |

