Matej Chrenko


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 20.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Elite I. | 9. - 12. | |
| Elite II. | 7. - 9. | |
| Elite III. | 5. - 8. | |
| Lineas 4 | 9. - 12. | |
| Elite IV. | 5. - 8. |
| 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov | 22 Nov | 29 Nov |

