Matúš Bučko /Snooker Club Košice
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 38
Najvyšší nábeh 74 (135 v tréningu)
Ranking 61.
Turnaj | Sezóna |
Summer Tour 2013 T1 | 2012/13 |
Summer Tour 2013 T3 | 2012/13 |
Lineas Snooker Cup T4 | 2013/14 |
Summer Tour 2014 T1 | 2013/14 |
Summer Tour 2014 T3 | 2013/14 |
Cassovia Snooker Tour T2 | 2014/15 |
Cassovia Snooker Tour T3 | 2014/15 |
Lineas Snooker Cup T3 | 2014/15 |
Cassovia Snooker Tour T4 | 2014/15 |
Lineas Snooker Cup 2015/16 T1 | 2015/16 |
Cassovia Snooker Tour 2015/16 T3 | 2015/16 |
Lineas Snooker Cup 2015/16 T3 | 2015/16 |
Lineas Snooker Cup 2015/16 T4 | 2015/16 |
LSC Masters 2016 (nb) | 2015/16 |
Letny Pohar 2016 T2 | 2015/16 |
Summer Tour 2016 T2 | 2015/16 |
LINEAS 1 | 2016/17 |
LIGA 4 | 2016/17 |
LINEAS 3 | 2016/17 |
LINEAS 4 | 2016/17 |
LINEAS SNOOKER MASTERS 2017 (nb) | 2016/17 |
Big Bang KE | 2017/18 |
Moravský Pohár Kvaifikácia PO / Lineas 1 | 2017/18 |
LIGA 2 | 2017/18 |
Lineas 2 | 2017/18 |
LIGA 3 | 2017/18 |
Cassovia 2 | 2017/18 |
Český Pohár Kvalifikácia PO / Lineas 3 | 2017/18 |
Lineas 4 | 2017/18 |
I. LIGA 1 | 2018/19 |
I. LIGA 3 | 2018/19 |
LINEAS 4 | 2018/19 |
Big Bang KE | 2019/20 |
nb = nebodovaný turnaj
13 Jan | 27 Jan | 2 Feb | 17 Feb | 20 Apr | 4 May | 25 May | 22 Jun | 14 Sep | 19 Oct | 23 Nov | 23 Nov | 30 Nov |