Michal Frank /BK Horses Prešov


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 21
Najvyšší nábeh 72
Ranking 2.
| Turnaj | Sezóna |
| II. LIGA 4 VYCHOD | 2018/19 |
| Lineas Series (T2) | 2019/20 |
| Letny Pohar n.2 | 2019/20 |
| LINEAS 1 | 2021 |
| LINEAS 2 | 2021 |
| LINEAS 4 | 2021 |
| LINEAS 3 | 2022 |
| LINEAS 2 | 2023 |
| Lineas 1 | 2024 |
| Lineas 7 | 2024 |
| Lineas 2 | 2025 |
| Lineas 3 | 2025 |
| Lineas shootout 1 (nb) | 2025 |
| Lineas 6 | 2025 |
| Lineas 7 | 2025 |
nb = nebodovaný turnaj
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 2. | 70, 46, 46, 44, 43, 39, 28, 28, 25, 23, 22 |
| Lineas 2 | 1. | 55, 47, 44, 41, 40, 30, 29, 24, 24, 23, 21 |
| Elite I. | 2. | 44, 39, 35, 29, 29, 28, 27, 27, 25, 21, 20, 20, 20, 20 |
| Lineas 3 | 1. | 70, 49, 40, 40, 35, 34, 29, 25, 25, 24, 24, 23, 23, 22, 20 |
| Lineas 4 | 3. - 4. | 33, 31, 31, 26, 22, 21, 20 |
| Lineas 5 | 2. | 56, 33, 30, 27, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 20 |
| Lineas shootout 1 (nb) | 1. | 41, 29, 29 |
| Lineas 6 | 1. | 54, 52, 40, 35, 34, 32, 27, 27, 25, 25, 24, 24, 24, 22, 22, 22, 20 |
| Lineas 7 | 1. | 52, 42, 40, 36, 35, 31, 31, 29, 29, 28, 25, 25, 25, 24, 22, 22, 22, 21 |
nb = nebodovany turnaj
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov |

