Michal Frank /BK Horses Prešov


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 21
Najvyšší nábeh 72
Ranking 1.
| Turnaj | Sezóna |
| II. LIGA 4 VYCHOD | 2018/19 |
| Lineas Series (T2) | 2019/20 |
| Letny Pohar n.2 | 2019/20 |
| LINEAS 1 | 2021 |
| LINEAS 2 | 2021 |
| LINEAS 4 | 2021 |
| LINEAS 3 | 2022 |
| LINEAS 2 | 2023 |
| Lineas 1 | 2024 |
| Lineas 7 | 2024 |
| Lineas 2 | 2025 |
| Lineas 3 | 2025 |
| Lineas shootout 1 (nb) | 2025 |
| Lineas 6 | 2025 |
| Lineas 7 | 2025 |
| Lineas 1 | 2026 |
| Lineas 2 | 2026 |
nb = nebodovaný turnaj
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 1. | 50, 43, 42, 37, 33, 31, 30, 28, 26, 25, 24, 22, 22, 22, 22, 20 |
| Lineas 2 | 1. | 79, 67, 44, 40, 38, 34, 32, 31, 31, 31, 29, 29, 24, 24, 20 |
| 27 Jan | 31 Jan | 28 Feb |

