Patrik Sedlák
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 28
Najvyšší nábeh 85
Ranking 75.
Turnaj | Sezóna |
Big Bang BA | 2014/15 |
Liga T1 | 2014/15 |
Elite Snooker Tour T1 | 2014/15 |
Elite Snooker Tour T2 | 2014/15 |
Liga T2 | 2014/15 |
MASTERS 2015 (nb) | 2014/15 |
Liga T3 | 2014/15 |
Elite Snooker Tour T4 | 2014/15 |
Elite Snooker Tour T5 | 2014/15 |
Majstrovstvá Slovenska 2014/15 | 2014/15 |
Elite Snooker Tour T6 | 2014/15 |
Liga T5 | 2014/15 |
Letný pohár T1 | 2014/15 |
Letný pohár T2 | 2014/15 |
U21 2016 Q-Tour T3 (nb) | 2015/16 |
Elite Snooker Tour 2015/16 T2 | 2015/16 |
Novorocny Snooker 2016 | 2015/16 |
Elite Snooker Tour 2015/16 T3 | 2015/16 |
MASTERS 2016 (nb) | 2015/16 |
MAJSTROVSTVA SLOVENSKA 2015/16 | 2015/16 |
Elite 3 | 2017/18 |
nb = nebodovaný turnaj
13 Jan | 27 Jan | 2 Feb | 17 Feb | 20 Apr | 4 May | 25 May | 22 Jun | 14 Sep |