Pavol Křemen /Freeball Snooker Club
Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka Kremienok
Vek 40
Najvyšší nábeh 71 (75 v tréningu)
Ranking 21.
Turnaj | Sezóna |
Lineas Snooker Cup T1 | 2012/13 |
Lineas Snooker Cup T2 | 2012/13 |
Lineas Snooker Cup T4 | 2012/13 |
Big Bang 2013 KE/PO | 2013/14 |
Lineas Snooker Cup T1 | 2013/14 |
Lineas Snooker Cup T2 | 2013/14 |
Lineas Snooker MASTERS 2014 (nb) | 2013/14 |
Lineas Snooker Cup T3 | 2013/14 |
Summer Tour 2014 T2 | 2013/14 |
Big Bang KE | 2014/15 |
Lineas Snooker Cup T1 | 2014/15 |
Snookrové Vianoce | 2014/15 |
Lineas Snooker Cup T2 | 2014/15 |
Lineas Snooker Cup T4 | 2014/15 |
Big Bang KE/PO | 2015/16 |
Lineas Snooker Cup 2015/16 T2 | 2015/16 |
LINEAS 2 | 2016/17 |
Big Bang KE | 2018/19 |
II. LIGA 2 ZAPAD | 2018/19 |
LINEAS 2 | 2018/19 |
ELITE 3 | 2018/19 |
Elite Series (T2) | 2019/20 |
LINEAS 3 | 2021 |
nb = nebodovaný turnaj
13 Jan | 27 Jan | 2 Feb | 17 Feb | 20 Apr | 4 May | 25 May | 22 Jun | 14 Sep |