Pavol Křemen /Freeball Snooker Club


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka Kremienok
Vek 41
Najvyšší nábeh 71 (75 v tréningu)
Ranking 37.
| Turnaj | Sezóna |
| Lineas Snooker Cup T1 | 2012/13 |
| Lineas Snooker Cup T2 | 2012/13 |
| Lineas Snooker Cup T4 | 2012/13 |
| Big Bang 2013 KE/PO | 2013/14 |
| Lineas Snooker Cup T1 | 2013/14 |
| Lineas Snooker Cup T2 | 2013/14 |
| Lineas Snooker MASTERS 2014 (nb) | 2013/14 |
| Lineas Snooker Cup T3 | 2013/14 |
| Summer Tour 2014 T2 | 2013/14 |
| Big Bang KE | 2014/15 |
| Lineas Snooker Cup T1 | 2014/15 |
| Snookrové Vianoce | 2014/15 |
| Lineas Snooker Cup T2 | 2014/15 |
| Lineas Snooker Cup T4 | 2014/15 |
| Big Bang KE/PO | 2015/16 |
| Lineas Snooker Cup 2015/16 T2 | 2015/16 |
| LINEAS 2 | 2016/17 |
| Big Bang KE | 2018/19 |
| II. LIGA 2 ZAPAD | 2018/19 |
| LINEAS 2 | 2018/19 |
| ELITE 3 | 2018/19 |
| Elite Series (T2) | 2019/20 |
| LINEAS 3 | 2021 |
nb = nebodovaný turnaj
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 3 | 5. - 8. | 40 |
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov |

