Sebastian Adler


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek 26
Najvyšší nábeh -
Ranking 7.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Lineas 1 | 5. - 8. | |
| Lineas 2 | 11. - 14. | 22 |
| Elite I. | 5. - 8. | 33 |
| Lineas 3 | 5. - 8. | 28 |
| Elite III. | 5. - 8. | 34, 25 |
| Lineas 4 | 5. - 8. | 22 |
| Elite IV. | 5. - 8. | |
| Lineas 5 | 5. - 8. | 36, 24, 24 |
| Lineas shootout 1 (nb) | 13. - 16. | |
| Lineas 7 | 3. - 4. | 23, 20 |
| Lineas 8 | 3. - 4. | 36, 31, 25, 24, 20 |
| kvalifikácia na MSR 2025 Prešov | 9. - 12. | 24, 21 |
nb = nebodovany turnaj
| 18 Jan | 15 Feb | 1 Mar | 12 Apr | 12 Apr | 4 May | 24 May | 21 Jun | 28 Jun | 13 Sep | 4 Oct | 18 Oct | 18 Oct | 8 Nov | 8 Nov | 22 Nov | 29 Nov |

