Stano Gallo


Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh -
Ranking 6.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Elite 1 | 3. - 4. | 26, 20 |
| Elite 3 | 3. - 4. | 34, 28, 28, 26, 25, 24, 23, 21 |
| Lineas 3 | 5. - 8. | 38, 25, 22 |
| Elite 4 | 3. - 4. | 34, 28, 25, 25, 24, 23, 20 |
| Lineas 5 | 5. | 40, 31, 24, 20, 20 |
| Elite 5 | 2. | 32 |
| Elite 6 | 2. | 32, 26, 25, 24, 24, 22, 20 |
| Elite 7 | - | 29, 25 |
| 27 Jan | 31 Jan | 28 Feb | 14 Mar | 11 Apr | 25 Apr | 16 May | 16 May | 6 Jun | 5 Sep | 19 Sep | 3 Oct | 10 Oct |

