Vlado Tencer /Elite Snooker & Billiard Club

Krajina Slovenská republika
Členstvo v SBiZ -
Prezývka -
Vek -
Najvyšší nábeh 37 (40 v tréningu)
Ranking 11.
| Turnaj | Poradie | Nábehy 20+ |
| Elite 1 | 9. | 23 |
| Elite 2 | 3. - 4. | |
| Elite 3 | 5. - 8. | 20 |
| Elite 4 | 5. - 8. |
| 27 Jan | 31 Jan | 28 Feb | 14 Mar | 11 Apr | 25 Apr | 16 May | 16 May |

