Liga 3 Skupiny /06.12.2017 - 28.01.2018
Organizátor | Slovenský biliardový zväz / snooker.sk |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 5000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Play off | Freeball Snooker Club |
Štartovné
Hráči registrovaní v SBiZ hrajú skupinovú časť turnajov bez poplatku. Hráči neregistrovaní v SBiZ platia za každý turnaj registračný poplatok 10€, splatný pred 1. skupinovým zápasom u oblastného administrátora. Smerodajné je, či je hráč registrovaný v SBiZ a členský príspevok bol pripísaný na účet SBiZ deň pred začiatkom daného turnaja.
Zápasy v skupinovej fáze hrajú hráči na vlastné náklady podľa podmienok stanovených jednotlivými oblastnými herňami.
Skupinová časť
Skupinová časť ligového turnaja sa hrá vo všetkých oblastných herniach. Termíny jednotlivých zápasov si hráči dohodujú individuálne. V odôvodnených prípadoch môže určiť termín a miesto zápasu oblastný administrátor.
Bratislava
- 1. Kevin Čižmarovič
- 2. Danijel Vranješ
- 3. Martin Kollár
- 4. Adam Horáček
- 5. Vlado Tencer
- 6. Enrik Tenk
- 7. Kamil Braso
- 8. Peter Varga
- 9. Peter Longauer
- 10. Peter Košč
- 11. Fero Stribrnský
- 12. Branislav Kružel
- 13. Peter Ďureček
- 14. Lukáš Harsa
- 15. Radovan Hvizdoš
- 16. Ivan Oboňa
- 17. Andrej Schwarcz
- 18. Boris Tetřev
Košice
- 1. Matúš Bučko
- 2. Miloš Popovič
- 3. Marián Kepšta
- 4. František Dolgoš
- 5. Juraj Briškár
- 6. Ivan Karola
- 7. Tibor Kiššimon
- 8. Peter Greguš
- 9. Štefan Oltman
- 10. Ivo Grobauer
- 11. Maroš Horváth
- 12. Julian Klein
Prešov
- 1. Martin Oriňák
- 2. Maroš Šeminský
- 3. Marcel Rešovský
- 4. Michal Frank
- 5. Adrián Oriňák
- 6. Miroslav Hrubčo
Rožňava
- 1. Martin Faško
- 2. Adrián Rubint
- 3. Tomáš Parada
- 4. František Kovács
- 5. Martin Kačala
- 6. Pavel Káka
Spišská Nová Ves
- 1. Maroš Soják
- 2. Tomáš Ratkovský
- 3. Robert Klein
- 4. Slavo Hrušovský
- 5. Tomáš Podolinský
- 6. Ľubomír Bagar
- 7. Richard Bdžoch
- 8. Edmund Kováč
- 9. Daniel Topoli
- 10. Marián Novák
- 11. Peter Klein
Tvrdošín
- 1. Andrej Burdel
- 2. Patrik Sojčák
- 3. Matúš Petrášek
- 4. Pavol Hirner
- 5. Jozef Daňa
- 6. Jozef Mikulášek
- 7. Branislav Stajník
- 8. Pavol Matejek
- 9. Daniel Borový
- 10. Pavol Žiak
- 11. Roman Orčík
- 12. Marián Szczerba
Oblasť | Klub | Administrátor | Počet hráčov | Postupové miesta |
Bratislava | Elite Snooker & Billiard Club | Adam Horáček | 18 | |
Košice | Snooker Club Košice | Matúš Bučko | 12 | |
Tvrdošín | Snooker Club Tvrdošín | Andrej Burdel | 12 | |
Spišská Nová Ves | Snooker Club Laguna SNV | Edmund Kováč | 11 | |
Rožňava | Snooker Club Rožňava | Martin Faško | 6 | |
Prešov | Freeball Snooker Club | Miroslav Hrubčo | 6 |
BA 1
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Kevin Čižmarovič | 4:0 | 12:0 | +12 | 28 | 4 |
Peter Longauer | 3:1 | 9:4 | +5 | 24 | 3 |
Vlado Tencer | 3:1 | 10:6 | +4 | 3 | |
Peter Ďureček | 1:2 | 5:8 | -3 | 1 | |
Peter Košč | 1:3 | 3:9 | -6 | 1 | |
Ivan Oboňa | 0:5 | 3:15 | -12 | 0 |
BA 2
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Kollár | 4:1 | 14:4 | +10 | 39 | 4 |
Adam Horáček | 3:2 | 12:7 | +5 | 44 | 3 |
Boris Tetřev | 3:1 | 10:7 | +3 | 24 | 3 |
Lukáš Harsa | 1:2 | 5:8 | -3 | 20 | 1 |
Peter Varga | 1:2 | 3:7 | -4 | 22 | 1 |
Fero Stribrnský | 0:4 | 1:12 | -11 | 20 | 0 |
BA 3
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Danijel Vranješ | 4:1 | 14:4 | +10 | 46 | 4 |
Andrej Schwarcz | 4:1 | 13:5 | +8 | 41 | 4 |
Enrik Tenk | 3:2 | 9:9 | 0 | 28 | 3 |
Kamil Braso | 2:3 | 9:10 | -1 | 30 | 2 |
Branislav Kružel | 2:3 | 7:11 | -4 | 2 | |
Radovan Hvizdoš | 0:5 | 2:15 | -13 | 21 | 0 |
KE 1
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Maroš Horváth | 4:0 | 12:1 | +11 | 29 | 4 |
Matúš Bučko | 3:0 | 9:1 | +8 | 32 | 3 |
František Dolgoš | 3:2 | 9:6 | +3 | 3 | |
Ivan Karola | 2:3 | 7:10 | -3 | 2 | |
Peter Greguš | 1:4 | 5:12 | -7 | 1 | |
Ivo Grobauer | 0:4 | 0:12 | -12 | 0 |
KE 2
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Marián Kepšta | 4:0 | 12:0 | +12 | 30 | 4 |
Juraj Briškár | 4:1 | 12:6 | +6 | 4 | |
Tibor Kiššimon | 2:2 | 7:8 | -1 | 2 | |
Miloš Popovič | 2:2 | 6:6 | 0 | 27 | 2 |
Julian Klein | 1:3 | 5:9 | -4 | 1 | |
Štefan Oltman | 0:5 | 2:15 | -13 | 0 |
PO 1
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Oriňák | 5:0 | 15:3 | +12 | 38 | 5 |
Maroš Šeminský | 4:1 | 13:8 | +5 | 37 | 4 |
Marcel Rešovský | 3:2 | 10:9 | +1 | 3 | |
Michal Frank | 2:3 | 9:10 | -1 | 30 | 2 |
Miroslav Hrubčo | 1:4 | 7:14 | -7 | 1 | |
Adrián Oriňák | 0:5 | 5:15 | -10 | 0 |
RV 1
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Tomáš Parada | 4:1 | 13:8 | +5 | 22 | 4 |
Martin Faško | 4:1 | 13:7 | +6 | 25 | 4 |
Adrián Rubint | 3:2 | 12:8 | +4 | 25 | 3 |
František Kovács | 2:3 | 10:10 | 0 | 2 | |
Martin Kačala | 1:4 | 5:14 | -9 | 1 | |
Pavel Káka | 1:4 | 7:13 | -6 | 1 |
SN 1
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Tomáš Ratkovský | 3:1 | 9:3 | +6 | 3 | |
Maroš Soják | 3:1 | 10:6 | +4 | 3 | |
Tomáš Podolinský | 3:1 | 9:5 | +4 | 3 | |
Edmund Kováč | 1:3 | 5:11 | -6 | 1 | |
Daniel Topoli | 0:4 | 4:12 | -8 | 0 |
SN 2
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Slavo Hrušovský | 4:1 | 14:4 | +10 | 26 | 4 |
Ľubomír Bagar | 3:1 | 10:6 | +4 | 3 | |
Robert Klein | 3:1 | 11:6 | +5 | 3 | |
Marián Novák | 1:1 | 3:3 | 0 | 1 | |
Peter Klein | 1:3 | 4:9 | -5 | 1 | |
Richard Bdžoch | 0:5 | 1:15 | -14 | 0 |
TS 1
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Pavol Žiak | 5:0 | 15:4 | +11 | 5 | |
Pavol Matejek | 4:1 | 13:5 | +8 | 22 | 4 |
Patrik Sojčák | 3:2 | 12:9 | +3 | 3 | |
Branislav Stajník | 2:3 | 8:10 | -2 | 22 | 2 |
Pavol Hirner | 1:4 | 5:12 | -7 | 1 | |
Roman Orčík | 0:5 | 2:15 | -13 | 0 |
TS 2
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Andrej Burdel | 4:0 | 12:0 | +12 | 46 | 4 |
Daniel Borový | 4:1 | 12:4 | +8 | 21 | 4 |
Jozef Mikulášek | 3:2 | 9:6 | +3 | 3 | |
Jozef Daňa | 2:3 | 6:9 | -3 | 2 | |
Matúš Petrášek | 1:4 | 4:12 | -8 | 1 | |
Marián Szczerba | 0:4 | 0:12 | -12 | 0 |
Skupina BA 1
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
1 | - | Ivan Oboňa | 2 | (5) | 3 | Peter Ďureček | ||
2 | - | Ivan Oboňa | 0 | (5) | 3 | Peter Longauer | ||
3 | - | Ivan Oboňa | 0 | (5) | 3 | Peter Košč | ||
4 | - | Ivan Oboňa | 1 | (5) | 3 | Vlado Tencer | ||
5 | - | Ivan Oboňa | 0 | (5) | 3 | Kevin Čižmarovič | ||
6 | - | Peter Ďureček | 0 | (5) | 0 | Peter Longauer | ||
7 | - | Peter Ďureček | 0 | (5) | 0 | Peter Košč | ||
8 | - | Peter Ďureček | 2 | (5) | 3 | Vlado Tencer | ||
9 | - | Peter Ďureček | 0 | (5) | 3 | Kevin Čižmarovič | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
19 | 1 | 39 | ||||||
2 | 2 | 49 | 28 | |||||
20 | 3 | 50 | ||||||
10 | - | Peter Longauer | 3 | (5) | 0 | Peter Košč | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 55 | 1 | 7 | |||||
49 | 2 | 20 | ||||||
51 | 3 | 45 | ||||||
11 | - | Peter Longauer | 3 | (5) | 1 | Vlado Tencer | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 46 | ||||||
54 | 2 | 25 | ||||||
20 | 63 | 3 | 6 | |||||
20 | 58 | 4 | 34 | |||||
12 | - | Peter Longauer | 0 | (5) | 3 | Kevin Čižmarovič | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
36 | 1 | 57 | ||||||
56 | 2 | 66 | ||||||
45 | 3 | 60 | 21 | |||||
13 | - | (scr.) Peter Košč | 0 | (5) | 3 | Vlado Tencer | ||
14 | - | (scr.) Peter Košč | 0 | (5) | 3 | Kevin Čižmarovič | ||
15 | - | Vlado Tencer | 0 | (5) | 0 | Kevin Čižmarovič |
Skupina BA 2
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
16 | - | Boris Tetřev | 3 | (5) | 2 | Lukáš Harsa | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 37 | ||||||
76 | 2 | 38 | ||||||
23 | 3 | 47 | ||||||
60 | 4 | 37 | ||||||
17 | - | Boris Tetřev | 3 | (5) | 0 | Fero Stribrnský | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 31 | ||||||
46 | 2 | 22 | ||||||
42 | 3 | 36 | ||||||
18 | - | Boris Tetřev | 0 | (5) | 0 | Peter Varga | ||
19 | - | Boris Tetřev | 1 | (5) | 3 | Adam Horáček | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 1 | 29, 44 | ||||||
20 | - | Boris Tetřev | 3 | (5) | 2 | Martin Kollár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 19 | ||||||
20 | 2 | 69 | 24 | |||||
51 | 3 | 42 | ||||||
51 | 4 | 56 | ||||||
70 | 5 | 44 | ||||||
21 | - | Lukáš Harsa | 0 | (5) | 0 | Fero Stribrnský | ||
22 | - | Lukáš Harsa | 0 | (5) | 0 | Peter Varga | ||
23 | - | Lukáš Harsa | 3 | (5) | 2 | Adam Horáček | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 1 | |||||||
24 | - | Lukáš Harsa | 0 | (5) | 3 | Martin Kollár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
5 | 1 | 49 | 22 | |||||
39 | 2 | 59 | ||||||
7 | 3 | 67 | 33 | |||||
25 | - | Fero Stribrnský | 1 | (5) | 3 | Peter Varga | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 1 | 54 | ||||||
29 | 2 | 55 | 22 | |||||
52 | 3 | 24 | ||||||
20 | 42 | 4 | 56 | |||||
26 | - | Fero Stribrnský | 0 | (5) | 3 | Adam Horáček | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
17 | 1 | 59 | ||||||
15 | 2 | 60 | ||||||
42 | 3 | 64 | 32 | |||||
27 | - | Fero Stribrnský | 0 | (5) | 3 | Martin Kollár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 78 | 20 | |||||
9 | 2 | 67 | 32 | |||||
9 | 3 | 86 | 23, 24 | |||||
28 | - | Peter Varga | 0 | (5) | 3 | Adam Horáček | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
13 | 1 | 53 | 24 | |||||
22 | 48 | 2 | 62 | |||||
57 | 3 | 58 | 21 | |||||
29 | - | (scr.) Peter Varga | 0 | (5) | 3 | Martin Kollár | ||
30 | - | Adam Horáček | 1 | (5) | 3 | Martin Kollár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
16 | 1 | 82 | 39 | |||||
65 | 2 | 53 | 27 | |||||
33 | 3 | 62 | ||||||
17 | 4 | 63 | 22 |
Skupina BA 3
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
31 | - | Andrej Schwarcz | 3 | (5) | 0 | Radovan Hvizdoš | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
36 | 61 | 1 | 30 | |||||
21, 27 | 73 | 2 | 35 | |||||
41, 20 | 73 | 3 | 12 | |||||
32 | - | Andrej Schwarcz | 3 | (5) | 0 | Branislav Kružel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
60 | 1 | 38 | ||||||
66 | 2 | 52 | ||||||
61 | 3 | 45 | ||||||
33 | - | Andrej Schwarcz | 3 | (5) | 2 | Kamil Braso | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
60 | 1 | 50 | ||||||
31 | 2 | 42 | ||||||
56 | 3 | 43 | ||||||
27 | 4 | 63 | ||||||
69 | 5 | 48 | ||||||
34 | - | Andrej Schwarcz | 3 | (5) | 0 | Enrik Tenk | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
56 | 1 | 48 | ||||||
29 | 69 | 2 | 44 | |||||
90 | 3 | 20 | ||||||
35 | - | Andrej Schwarcz | 1 | (5) | 3 | Danijel Vranješ | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
17 | 1 | 60 | 20, 24 | |||||
24 | 63 | 2 | 37 | |||||
31 | 3 | 56 | ||||||
56 | 4 | 61 | ||||||
36 | - | Radovan Hvizdoš | 2 | (5) | 3 | Branislav Kružel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 38 | ||||||
30 | 2 | 43 | ||||||
47 | 3 | 12 | ||||||
42 | 4 | 53 | ||||||
21 | 45 | 5 | 66 | |||||
37 | - | Radovan Hvizdoš | 0 | (5) | 3 | Kamil Braso | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
26 | 1 | 56 | 30 | |||||
42 | 2 | 73 | ||||||
37 | 3 | 39 | ||||||
38 | - | Radovan Hvizdoš | 0 | (5) | 3 | Enrik Tenk | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
27 | 1 | 56 | ||||||
38 | 2 | 53 | ||||||
39 | 3 | 56 | ||||||
39 | - | Radovan Hvizdoš | 0 | (5) | 3 | Danijel Vranješ | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
18 | 1 | 53 | 33 | |||||
17 | 2 | 58 | 34 | |||||
2 | 3 | 66 | 20, 20 | |||||
40 | - | Branislav Kružel | 1 | (5) | 3 | Kamil Braso | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
43 | 1 | 32 | ||||||
16 | 2 | 53 | ||||||
41 | 3 | 49 | ||||||
45 | 4 | 47 | ||||||
41 | - | Branislav Kružel | 3 | (5) | 0 | Enrik Tenk | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
58 | 1 | 36 | ||||||
49 | 2 | 46 | ||||||
53 | 3 | 15 | ||||||
42 | - | Branislav Kružel | 0 | (5) | 3 | Danijel Vranješ | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
8 | 1 | 61 | ||||||
16 | 2 | 69 | 23, 46 | |||||
27 | 3 | 64 | 22 | |||||
43 | - | Kamil Braso | 1 | (5) | 3 | Enrik Tenk | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
57 | 1 | 43 | ||||||
58 | 2 | 68 | 28 | |||||
36 | 3 | 46 | 22 | |||||
55 | 4 | 67 | ||||||
44 | - | Kamil Braso | 0 | (5) | 3 | Danijel Vranješ | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 62 | 30 | |||||
22 | 2 | 66 | 24 | |||||
23 | 3 | 56 | ||||||
45 | - | Enrik Tenk | 3 | (5) | 2 | Danijel Vranješ | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 67 | 20 | |||||
61 | 2 | 44 | ||||||
22 | 41 | 3 | 61 | |||||
21 | 65 | 4 | 39 | 20 | ||||
54 | 5 | 41 | 22 |
Skupina TS 1
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
131 | - | Roman Orčík | 1 | (5) | 3 | Pavol Žiak | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 43 | ||||||
40 | 2 | 54 | ||||||
31 | 3 | 50 | ||||||
13 | 4 | 45 | ||||||
132 | - | Roman Orčík | 1 | (5) | 3 | Branislav Stajník | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 41 | ||||||
42 | 2 | 75 | ||||||
21 | 3 | 58 | ||||||
20 | 4 | 55 | ||||||
133 | - | Roman Orčík | 0 | (5) | 3 | Pavol Matejek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 53 | 22 | |||||
40 | 2 | 54 | ||||||
25 | 3 | 45 | ||||||
134 | - | Roman Orčík | 0 | (5) | 3 | Pavol Hirner | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 65 | ||||||
23 | 2 | 54 | ||||||
23 | 3 | 76 | ||||||
135 | - | Roman Orčík | 0 | (5) | 3 | Patrik Sojčák | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
19 | 1 | 56 | ||||||
36 | 2 | 50 | ||||||
23 | 3 | 39 | ||||||
136 | - | Pavol Žiak | 3 | (5) | 1 | Branislav Stajník | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 50 | ||||||
44 | 2 | 30 | ||||||
48 | 3 | 26 | ||||||
55 | 4 | 27 | ||||||
137 | - | Pavol Žiak | 3 | (5) | 1 | Pavol Matejek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
45 | 1 | 29 | ||||||
28 | 2 | 48 | ||||||
50 | 3 | 19 | ||||||
59 | 4 | 50 | ||||||
138 | - | Pavol Žiak | 3 | (5) | 0 | Pavol Hirner | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
45 | 1 | 34 | ||||||
76 | 2 | 54 | ||||||
45 | 3 | 43 | ||||||
139 | - | Pavol Žiak | 3 | (5) | 1 | Patrik Sojčák | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 24 | ||||||
65 | 2 | 44 | ||||||
10 | 3 | 49 | ||||||
59 | 4 | 19 | ||||||
140 | - | Branislav Stajník | 0 | (5) | 3 | Pavol Matejek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 76 | ||||||
23 | 2 | 34 | ||||||
54 | 3 | 65 | ||||||
141 | - | Branislav Stajník | 3 | (5) | 0 | Pavol Hirner | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
54 | 1 | 51 | ||||||
45 | 2 | 43 | ||||||
65 | 3 | 34 | ||||||
142 | - | Branislav Stajník | 1 | (5) | 3 | Patrik Sojčák | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 1 | 52 | ||||||
15 | 2 | 59 | ||||||
22 | 47 | 3 | 39 | |||||
27 | 4 | 54 | ||||||
143 | - | Pavol Matejek | 3 | (5) | 0 | Pavol Hirner | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
43 | 1 | 34 | ||||||
65 | 2 | 43 | ||||||
66 | 3 | 26 | ||||||
144 | - | Pavol Matejek | 3 | (5) | 2 | Patrik Sojčák | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
46 | 1 | 52 | ||||||
56 | 2 | 18 | ||||||
49 | 3 | 44 | ||||||
48 | 4 | 49 | ||||||
66 | 5 | 38 | ||||||
145 | - | Pavol Hirner | 2 | (5) | 3 | Patrik Sojčák | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
22 | 1 | 35 | ||||||
66 | 2 | 62 | ||||||
43 | 3 | 7 | ||||||
51 | 4 | 70 | ||||||
54 | 5 | 60 |
Skupina TS 2
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
146 | - | Marián Szczerba | 0 | (5) | 3 | Daniel Borový | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
45 | 1 | 65 | ||||||
12 | 2 | 76 | ||||||
43 | 3 | 56 | ||||||
147 | - | Marián Szczerba | 0 | (5) | 3 | Jozef Mikulášek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
18 | 1 | 76 | ||||||
21 | 2 | 54 | ||||||
2 | 3 | 98 | ||||||
148 | - | Marián Szczerba | 0 | (5) | 3 | Jozef Daňa | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 54 | ||||||
23 | 2 | 45 | ||||||
34 | 3 | 66 | ||||||
149 | - | Marián Szczerba | 0 | (5) | 3 | Matúš Petrášek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
13 | 1 | 76 | ||||||
23 | 2 | 45 | ||||||
45 | 3 | 65 | ||||||
150 | - | Marián Szczerba | 0 | (5) | 0 | Andrej Burdel | ||
151 | - | Daniel Borový | 3 | (5) | 0 | Jozef Mikulášek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
54 | 1 | 43 | ||||||
72 | 2 | 23 | ||||||
57 | 3 | 13 | ||||||
152 | - | Daniel Borový | 3 | (5) | 0 | Jozef Daňa | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 61 | 1 | 14 | |||||
21 | 63 | 2 | 16 | |||||
58 | 3 | 37 | ||||||
153 | - | Daniel Borový | 3 | (5) | 1 | Matúš Petrášek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 44 | ||||||
64 | 2 | 16 | ||||||
19 | 3 | 53 | ||||||
64 | 4 | 35 | ||||||
154 | - | Daniel Borový | 0 | (5) | 3 | Andrej Burdel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 1 | 50 | ||||||
13 | 2 | 51 | 24 | |||||
24 | 3 | 73 | 27, 22c | |||||
155 | - | Jozef Mikulášek | 3 | (5) | 0 | Jozef Daňa | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
67 | 1 | 65 | ||||||
45 | 2 | 43 | ||||||
67 | 3 | 65 | ||||||
156 | - | Jozef Mikulášek | 3 | (5) | 0 | Matúš Petrášek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32 | 1 | 31 | ||||||
54 | 2 | 23 | ||||||
54 | 3 | 12 | ||||||
157 | - | Jozef Mikulášek | 0 | (5) | 3 | Andrej Burdel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
13 | 1 | 63 | 22 | |||||
1 | 2 | 71 | 46 | |||||
35 | 3 | 56 | ||||||
158 | - | Jozef Daňa | 3 | (5) | 0 | Matúš Petrášek | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
45 | 1 | 43 | ||||||
56 | 2 | 43 | ||||||
75 | 3 | 22 | ||||||
159 | - | Jozef Daňa | 0 | (5) | 3 | Andrej Burdel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
33 | 1 | 46 | ||||||
18 | 2 | 53 | 20 | |||||
16 | 3 | 51 | 21 | |||||
160 | - | Matúš Petrášek | 0 | (5) | 3 | Andrej Burdel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 54 | ||||||
23 | 2 | 54 | ||||||
12 | 3 | 76 |
Skupina KE 1
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
50 | - | Ivo Grobauer | 0 | (5) | 0 | Matúš Bučko | ||
54 | - | Maroš Horváth | 0 | (5) | 0 | Matúš Bučko | ||
56 | - | (scr.) Peter Greguš | 0 | (5) | 3 | František Dolgoš | ||
58 | - | (scr.) Ivan Karola | 0 | (5) | 3 | František Dolgoš | ||
59 | - | (scr.) Ivan Karola | 0 | (5) | 3 | Matúš Bučko | ||
46 | 14 Dec 17:00 | KE1 | Ivo Grobauer | 0 | (5) | 3 | Maroš Horváth | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 1 | 64 | ||||||
17 | 2 | 56 | 29 | |||||
36 | 3 | 53 | ||||||
48 | 17 Dec 9:00 | KE1 | Ivo Grobauer | 0 | (5) | 3 | Ivan Karola | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 52 | ||||||
43 | 2 | 60 | ||||||
15 | 3 | 34 | ||||||
55 | 21 Dec 9:00 | KE1 | Peter Greguš | 1 | (5) | 3 | Ivan Karola | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 47 | ||||||
65 | 2 | 64 | ||||||
32 | 3 | 45 | ||||||
45 | 4 | 65 | ||||||
47 | 28 Dec 15:30 | (scr.) Ivo Grobauer | 0 | (5) | 3 | Peter Greguš | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
52 | 29 Dec 16:15 | KE1 | Maroš Horváth | 3 | (5) | 1 | Ivan Karola | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
47 | 1 | 28 | ||||||
36 | 2 | 50 | ||||||
55 | 3 | 31 | ||||||
52 | 4 | 44 | ||||||
57 | 10 Jan 15:30 | KE1 | Matúš Bučko | 3 | (5) | 1 | Peter Greguš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
68 | 1 | 30 | ||||||
45 | 2 | 48 | ||||||
66 | 3 | 25 | ||||||
64 | 4 | 41 | ||||||
60 | 10 Jan 17:00 | KE1 | František Dolgoš | 0 | (5) | 3 | Matúš Bučko | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
9 | 1 | 61 | 32 | |||||
29 | 2 | 56 | ||||||
11 | 3 | 59 | 22 | |||||
49 | 15 Jan 16:30 | KE1 | František Dolgoš | 3 | (5) | 0 | Ivo Grobauer | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 29 | ||||||
51 | 2 | 32 | ||||||
51 | 3 | 24 | ||||||
51 | 27 Jan | Maroš Horváth | 3 | (5) | 0 | Peter Greguš | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 35 | ||||||
60 | 2 | 48 | ||||||
54 | 3 | 10 | ||||||
53 | 28 Jan | Maroš Horváth | 3 | (5) | 0 | František Dolgoš | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 24 | ||||||
53 | 2 | 14 | ||||||
66 | 3 | 39 |
Skupina KE 2
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
66 | - | Julian Klein | 0 | (5) | 0 | Tibor Kiššimon | ||
72 | - | Tibor Kiššimon | 3 | (5) | 0 | Miloš Popovič (scr.) | ||
74 | - | Juraj Briškár | 3 | (5) | 0 | Miloš Popovič (scr.) | ||
75 | - | Marián Kepšta | 0 | (5) | 0 | Miloš Popovič | ||
65 | 18 Dec 18:00 | KE1 | Štefan Oltman | 0 | (5) | 3 | Miloš Popovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
16 | 1 | 84 | 27, 25c | |||||
12 | 2 | 71 | 23 | |||||
13 | 3 | 63 | 22 | |||||
61 | 10 Jan | Štefan Oltman | 0 | (5) | 3 | Julian Klein | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
19 | 1 | 45 | ||||||
51 | 2 | 54 | ||||||
17 | 3 | 59 | ||||||
64 | 11 Jan 17:00 | Štefan Oltman | 0 | (5) | 3 | Marián Kepšta | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
7 | 1 | 74 | 29 | |||||
13 | 2 | 62 | 30 | |||||
10 | 3 | 54 | 29 | |||||
69 | 16 Jan 17:00 | Julian Klein | 0 | (5) | 3 | Miloš Popovič | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
16 | 1 | 63 | 21 | |||||
29 | 2 | 55 | 22 | |||||
15 | 3 | 50 | ||||||
70 | 18 Jan 13:00 | Tibor Kiššimon | 1 | (5) | 3 | Juraj Briškár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
45 | 1 | 57 | ||||||
47 | 2 | 35 | ||||||
17 | 3 | 51 | ||||||
28 | 4 | 38 | ||||||
