LINEAS 3 /16.02.2019 - 17.02.2019
Organizátor | Freeball Snooker Club |
Dátum | 16.02.2019 - 17.02.2019 |
Štartovné | 15€ / osoba (juniori do 18 rokov 5€) |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 2000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | - |
Formát turnaja
Hrá sa systémom skupiny a play off. Skupiny sa odohrajú systémom každý s každým, vyraďovacia časť systémom jednoduchého KO. Každý hráč sa musí registrovať a zaplatiť štartovné v klube najneskôr 15 minút pred plánovaným časom svojho 1. zápasu
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- ak je do zápasu pridelený plošný rozhodca, hráči sú povinní ho privolať v situácii, kedy môže dôjsť k uplatneniu pravidla “Foul and Miss”. Ak tak hráči neurobia, nie je možné hlásiť “Miss”
- V prípade, že do zápasu nie je pridelený plošný rozhodca ani stolový rozhodca, "Miss" je možné uplnatniť maximálne 2x v jednej sérii.
Registrácia
Hráči sa môžu do turnaja registrovať on-line (po prihlásení na stránky) alebo mailom na adresu adam.horacek@gmail.com. Do emailové registrácie uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktný telefón. Termín uzávierky prihlášok je 13.02.2019 17:00. Kapacita turnaja je limitovaná na 24 hráčov.
- 1. Matúš Bučko
- 2. Martin Oriňák
- 3. Peter Košč
- 4. Martin Kubala
- 5. Marián Kepšta
- 6. Michal Frank
- 7. František Dolgoš
- 8. Adrián Oriňák
- 9. Marcel Rešovský
- 10. Maroš Šeminský
- 11. Juraj Briškár
- 12. Tibor Kiššimon
- 13. Ivo Grobauer
- 14. František Ilko
- 15. Jaroslav Kessler
- 16. Daniel Takáč
- 17. Robert Klein
- 18. Juraj Kresila
A 1 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Robert Klein | 2:1 | 5:3 | +2 | 2 | |
Martin Kubala | 2:1 | 5:2 | +3 | 2 | |
František Ilko | 1:2 | 2:4 | -2 | 20 | 1 |
Michal Frank | 1:2 | 2:5 | -3 | 1 |
B 1 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Matúš Bučko | 3:0 | 6:1 | +5 | 36 | 3 |
Maroš Šeminský | 2:1 | 5:2 | +3 | 25 | 2 |
Daniel Takáč | 1:2 | 2:5 | -3 | 1 | |
Ivo Grobauer | 0:3 | 1:6 | -5 | 0 |
C 1 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Peter Košč | 2:0 | 4:1 | +3 | 22 | 2 |
František Dolgoš | 1:1 | 3:3 | 0 | 1 | |
Juraj Briškár | 0:2 | 1:4 | -3 | 0 |
D 1 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Oriňák | 2:0 | 4:1 | +3 | 42 | 2 |
Adrián Oriňák | 1:1 | 3:2 | +1 | 1 | |
Jaroslav Kessler | 0:2 | 0:4 | -4 | 0 |
E 1 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Marián Kepšta | 3:0 | 6:0 | +6 | 23 | 3 |
Marcel Rešovský | 2:1 | 4:2 | +2 | 22 | 2 |
Tibor Kiššimon | 1:2 | 2:5 | -3 | 1 | |
Juraj Kresila | 0:3 | 1:6 | -5 | 0 |
Skupina A
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
2 | 16 Feb 9:00 | PO2 | Robert Klein | 1 | (3) | 2 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
70 | 1 | 39 | ||||||
42 | 2 | 53 | ||||||
7 | 3 | 55 | ||||||
5 | 16 Feb 10:15 | PO2 | František Ilko | 0 | (3) | 2 | Martin Kubala | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
27 | 1 | 54 | ||||||
13 | 2 | 44 | ||||||
4 | 16 Feb 11:30 | PO2 | František Ilko | 2 | (3) | 0 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 60 | 1 | 16 | |||||
60 | 2 | 32 | ||||||
3 | 16 Feb 12:45 | PO2 | Robert Klein | 2 | (3) | 1 | Martin Kubala | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 44 | ||||||
46 | 2 | 17 | ||||||
59 | 3 | 22 | ||||||
1 | 16 Feb 14:00 | PO2 | Robert Klein | 2 | (3) | 0 | František Ilko | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
59 | 1 | 21 | ||||||
52 | 2 | 39 | ||||||
6 | 16 Feb 15:15 | PO2 | Michal Frank | 0 | (3) | 2 | Martin Kubala | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 49 | ||||||
42 | 2 | 49 |
Skupina B
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
9 | 16 Feb 9:00 | KE1 | Daniel Takáč | 0 | (3) | 2 | Matúš Bučko | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
1 | 1 | 71 | 30 | |||||
8 | 2 | 65 | 36 | |||||
10 | 16 Feb 10:15 | KE1 | Ivo Grobauer | 0 | (3) | 2 | Matúš Bučko | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
11 | 1 | 41 | ||||||
38 | 2 | 72 | ||||||
11 | 16 Feb 11:30 | KE1 | Ivo Grobauer | 0 | (3) | 2 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
28 | 1 | 54 | ||||||
24 | 2 | 43 | ||||||
8 | 16 Feb 12:45 | KE1 | Daniel Takáč | 0 | (3) | 2 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
19 | 1 | 55 | ||||||
16 | 2 | 71 | ||||||
12 | 16 Feb 14:00 | KE1 | Maroš Šeminský | 1 | (3) | 2 | Matúš Bučko | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 53 | ||||||
25 | 47 | 2 | 18 | |||||
12 | 3 | 70 | 24, 21 | |||||
7 | 16 Feb 15:15 | KE1 | Daniel Takáč | 2 | (3) | 1 | Ivo Grobauer | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 19 | ||||||
22 | 2 | 52 | ||||||
46 | 3 | 20 |
Skupina C
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
13 | 16 Feb 12:45 | PO1 | Juraj Briškár | 1 | (3) | 2 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
47 | 1 | 24 | ||||||
47 | 2 | 70 | ||||||
34 | 3 | 59 | ||||||
14 | 16 Feb 14:00 | PO1 | Juraj Briškár | 0 | (3) | 2 | Peter Košč | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 1 | 60 | ||||||
28 | 2 | 67 | ||||||
15 | 16 Feb 15:15 | PO1 | František Dolgoš | 1 | (3) | 2 | Peter Košč | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 44 | ||||||
45 | 2 | 28 | ||||||
23 | 3 | 53 | 22 |
Skupina D
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
17 | 16 Feb 9:00 | PO1 | Jaroslav Kessler | 0 | (3) | 2 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
9 | 1 | 74 | 42 | |||||
23 | 2 | 46 | ||||||
16 | 16 Feb 10:15 | PO1 | Jaroslav Kessler | 0 | (3) | 2 | Adrián Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
12 | 1 | 62 | ||||||
36 | 2 | 52 | ||||||
18 | 16 Feb 11:30 | PO1 | Adrián Oriňák | 1 | (3) | 2 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
46 | 1 | 40 | ||||||
32 | 2 | 61 | 24, 20 | |||||
57 | 3 | 65 |
Skupina E
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
23 | 16 Feb 9:00 | KE2 | Tibor Kiššimon | 0 | (3) | 2 | Marián Kepšta | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 1 | 67 | ||||||
31 | 2 | 88 | ||||||
20 | 16 Feb 10:15 | KE2 | Juraj Kresila | 0 | (3) | 2 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
12 | 1 | 52 | ||||||
23 | 2 | 65 | ||||||
21 | 16 Feb 11:30 | KE2 | Juraj Kresila | 0 | (3) | 2 | Marián Kepšta | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 60 | ||||||
18 | 2 | 68 | ||||||
24 | 16 Feb 12:15 | KE2 | Marcel Rešovský | 0 | (3) | 2 | Marián Kepšta | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
41 | 1 | 48 | ||||||
15 | 2 | 57 | 23 | |||||
22 | 16 Feb 12:45 | KE2 | Tibor Kiššimon | 0 | (3) | 2 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 59 | ||||||
12 | 2 | 60 | 22 | |||||
19 | 16 Feb 15:15 | KE2 | Juraj Kresila | 1 | (3) | 2 | Tibor Kiššimon | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
45 | 1 | 18 | ||||||
14 | 2 | 37 | ||||||
39 | 3 | 41 |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
25 | 16 Feb 20:00 | PO2 | Marián Kepšta | 3 | (5) | 2 | Adrián Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 52 | ||||||
73 | 2 | 40 | ||||||
66 | 3 | 24 | ||||||
37 | 4 | 46 | ||||||
20 | 58 | 5 | 29 | |||||
26 | 16 Feb 20:00 | PO1 | Peter Košč | 3 | (5) | 0 | Robert Klein | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
63 | 1 | 28 | ||||||
55 | 2 | 12 | ||||||
47 | 3 | 26 | ||||||
27 | 16 Feb 18:00 | PO2 | Maroš Šeminský | 0 | (5) | 3 | Matúš Bučko | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
10 | 1 | 57 | ||||||
8 | 2 | 56 | ||||||
1 | 3 | 62 | 23 | |||||
28 | 16 Feb 18:00 | PO1 | Martin Kubala | 1 | (5) | 3 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 1 | 48 | ||||||
16 | 2 | 57 | ||||||
62 | 3 | 53 | 21 | |||||
31 | 4 | 62 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
29 | 17 Feb | PO2 | Marián Kepšta | 3 | (5) | 2 | Peter Košč | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 64 | 1 | 56 | 21 | ||||
37 | 2 | 26 | ||||||
43 | 3 | 57 | ||||||
30 | 4 | 58 | 24 | |||||
48 | 5 | 19 | ||||||
30 | 17 Feb | PO1 | Matúš Bučko | 2 | (5) | 3 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 66 | 32, 22 | |||||
57 | 2 | 45 | ||||||
32 | 66 | 3 | 31 | |||||
19 | 4 | 57 | ||||||
31 | 5 | 61 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
31 | 17 Feb | PO1 | Marián Kepšta | 1 | (5) | 3 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 66 | ||||||
32 | 2 | 40 | ||||||
50 | 3 | 37 | ||||||
12 | 4 | 48 |
# | Hráč | Skupina | Poradie | Zápasy | Skóre | +/- | Nábeh | Body |
1. | Marián Kepšta | E | 1 | 2:0 | 4:0 | +4 | 23 | 2 |
2. | Martin Oriňák | D | 1 | 2:0 | 4:1 | +3 | 42 | 2 |
3. | Matúš Bučko | B | 1 | 2:0 | 4:1 | +3 | 36 | 2 |
4. | Peter Košč | C | 1 | 2:0 | 4:1 | +3 | 22 | 2 |
5. | Robert Klein | A | 1 | 2:0 | 4:1 | +3 | 2 | |
6. | Maroš Šeminský | B | 2 | 1:1 | 3:2 | +1 | 25 | 1 |
7. | Martin Kubala | A | 2 | 1:1 | 3:2 | +1 | 1 | |
8. | Adrián Oriňák | D | 2 | 1:1 | 3:2 | +1 | 1 | |
9. | Marcel Rešovský | E | 2 | 1:1 | 2:2 | 0 | 22 | 1 |
10. | František Dolgoš | C | 2 | 1:1 | 3:3 | 0 | 1 | |
11. | Juraj Briškár | C | 3 | 0:2 | 1:4 | -3 | 0 | |
12. | František Ilko | A | 3 | 0:2 | 0:4 | -4 | 20 | 0 |
13. | Tibor Kiššimon | E | 3 | 0:2 | 0:4 | -4 | 0 | |
14. | Jaroslav Kessler | D | 3 | 0:2 | 0:4 | -4 | 0 | |
15. | Daniel Takáč | B | 3 | 0:2 | 0:4 | -4 | 0 | |
16. | Michal Frank | A | 4 | 1:2 | 2:5 | -3 | 1 | |
17. | Ivo Grobauer | B | 4 | 0:3 | 1:6 | -5 | 0 | |
18. | Juraj Kresila | E | 4 | 0:3 | 1:6 | -5 | 0 |
Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 5 | Finále Best of 5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Hráč | Nábehy | |
Martin Oriňák | 42, 32, 24, 22, 21, 20 | |
Matúš Bučko | 36, 32, 30, 24, 23, 21 | |
Marián Kepšta | 29, 23, 20 | |
Maroš Šeminský | 25 | |
Peter Košč | 24, 22, 21 | |
Marcel Rešovský | 22 | |
František Ilko | 20 |
c = clearance, dohrávka
Poradie | Hráč(i) |
1. | Martin Oriňák |
2. | Marián Kepšta |
3. - 4. | Peter Košč, Matúš Bučko |
5. - 8. | Maroš Šeminský, Martin Kubala, Robert Klein, Adrián Oriňák |
9. - 10. | Marcel Rešovský, František Dolgoš |
11. - 15. | Tibor Kiššimon, František Ilko, Daniel Takáč, Jaroslav Kessler, Juraj Briškár |
16. - 18. | Michal Frank, Juraj Kresila, Ivo Grobauer |