2. Liga (T2) /09.11.2019 - 10.11.2019
Organizátor | Elite Snooker & Billiard Club |
Dátum | 09.11.2019 - 10.11.2019 |
Štartovné | 20€ / osoba (juniori do 18 rokov 10€) |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 3500 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | Dress Code A- / Spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, košeľa s dlhými rukávmi a zapínaním na zápästí, vestička |
Formát turnaja
Hrá sa systémom skupiny a play off. Skupiny sa odohrajú systémom každý s každým, vyraďovacia časť systémom jednoduchého KO. Každý hráč sa musí registrovať a zaplatiť štartovné v klube najneskôr 15 minút pred plánovaným časom svojho 1. zápasu
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- ak je do zápasu pridelený plošný rozhodca, hráči sú povinní ho privolať v situácii, kedy môže dôjsť k uplatneniu pravidla “Foul and Miss”. Ak tak hráči neurobia, nie je možné hlásiť “Miss”
- V prípade, že do zápasu nie je pridelený plošný rozhodca ani stolový rozhodca, "Miss" je možné uplnatniť maximálne 2x v jednej sérii.
Registrácia
Hráči sa môžu do turnaja registrovať on-line (po prihlásení na stránky) alebo mailom na adresu martin.kollar.koly@gmail.com. Do emailové registrácie uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktný telefón. Termín uzávierky prihlášok je 06.11.2019 17:00. Kapacita turnaja je limitovaná na - hráčov.
- 1. Martin Kollár
- 2. Pavol Křemen
- 3. Fero Stribrnský
- 4. Peter Varga
- 5. Martin Kubala
- 6. Vladimír Mikula
- 7. Branislav Kružel
- 8. Robo Kubík
- 9. Dani Komi
- 10. Peter Ďureček
- 11. Ľubomír Vasek
- 12. Jozef Daňa
A 4 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Kubala | 5:0 | 10:2 | +8 | 28 | 5 |
Pavol Křemen | 4:1 | 8:3 | +5 | 35 | 4 |
Branislav Kružel | 3:2 | 6:5 | +1 | 22 | 3 |
Peter Ďureček | 2:3 | 6:8 | -2 | 22 | 2 |
Ľubomír Vasek | 1:4 | 4:8 | -4 | 22 | 1 |
Fero Stribrnský | 0:5 | 2:10 | -8 | 0 |
B 4 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Kollár | 5:0 | 10:0 | +10 | 79 | 5 |
Dani Komi | 3:2 | 7:6 | +1 | 27 | 3 |
Peter Varga | 3:2 | 7:6 | +1 | 32 | 3 |
Jozef Daňa | 2:3 | 5:8 | -3 | 2 | |
Vladimír Mikula | 1:4 | 4:8 | -4 | 1 | |
Robo Kubík | 1:4 | 3:8 | -5 | 27 | 1 |
Skupina A
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
2 | 9 Nov 9:00 | Ľubomír Vasek | 0 | (3) | 2 | Branislav Kružel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 87 | ||||||
16 | 2 | 48 | ||||||
8 | 9 Nov 9:00 | Peter Ďureček | 2 | (3) | 1 | Fero Stribrnský | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
17 | 1 | 44 | ||||||
54 | 2 | 31 | ||||||
58 | 3 | 41 | ||||||
14 | 9 Nov 9:00 | 4 | Martin Kubala | 2 | (3) | 0 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 36 | ||||||
22, 24 | 57 | 2 | 16 | |||||
3 | 9 Nov 10:00 | Ľubomír Vasek | 1 | (3) | 2 | Martin Kubala | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 28 | ||||||
48 | 2 | 69 | ||||||
22 | 34 | 3 | 62 | 24 | ||||
6 | 9 Nov 10:00 | Peter Ďureček | 1 | (3) | 2 | Branislav Kružel | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 50 | ||||||
39 | 2 | 25 | ||||||
28 | 3 | 64 | 22 | |||||
15 | 9 Nov 10:00 | 4 | Fero Stribrnský | 1 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 11 | ||||||
16 | 2 | 54 | ||||||
35 | 3 | 59 | ||||||
1 | 9 Nov 11:00 | Ľubomír Vasek | 1 | (3) | 2 | Peter Ďureček | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
46 | 1 | 44 | ||||||
34 | 2 | 53 | ||||||
33 | 3 | 56 | ||||||
13 | 9 Nov 11:00 | Martin Kubala | 2 | (3) | 0 | Fero Stribrnský | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 1 | 49 | ||||||
65 | 2 | 47 | ||||||
12 | 9 Nov 11:00 | 4 | Branislav Kružel | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 85 | 27, 21, 35 | |||||
30 | 2 | 67 | 22 | |||||
5 | 9 Nov 12:00 | Ľubomír Vasek | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
37 | 1 | 54 | 22 | |||||
28 | 2 | 60 | 22 | |||||
7 | 9 Nov 12:00 | Peter Ďureček | 1 | (3) | 2 | Martin Kubala | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
60 | 1 | 47 | ||||||
42 | 2 | 51 | ||||||
31 | 3 | 56 | ||||||
11 | 9 Nov 12:00 | Branislav Kružel | 2 | (3) | 0 | Fero Stribrnský | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 25 | ||||||
52 | 2 | 38 | ||||||
4 | 9 Nov 13:00 | Ľubomír Vasek | 2 | (3) | 0 | Fero Stribrnský (scr.) | ||
10 | 9 Nov 13:00 | Branislav Kružel | 0 | (3) | 2 | Martin Kubala | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 45 | ||||||
17 | 2 | 39 | 28 | |||||
9 | 9 Nov 13:00 | 4 | Peter Ďureček | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 59 | ||||||
22 | 37 | 2 | 59 | 26 |
Skupina B
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
17 | 9 Nov 9:00 | Jozef Daňa | 0 | (3) | 2 | Robo Kubík | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 64 | ||||||
47 | 2 | 75 | 25c | |||||
28 | 9 Nov 9:00 | Vladimír Mikula | 0 | (3) | 2 | Peter Varga | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 42 | ||||||
20 | 2 | 64 | 20 | |||||
24 | 9 Nov 9:00 | 3 | Dani Komi | 0 | (3) | 2 | Martin Kollár | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 64 | 43 | |||||
24 | 2 | 51 | ||||||
19 | 9 Nov 10:00 | Jozef Daňa | 1 | (3) | 2 | Peter Varga | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
4 | 1 | 53 | 22 | |||||
63 | 2 | 43 | 29 | |||||
37 | 3 | 57 | ||||||
21 | 9 Nov 10:00 | Dani Komi | 2 | (3) | 0 | Robo Kubík | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
26 | 60 | 1 | 36 | |||||
25, 27 | 68 | 2 | 13 | |||||
29 | 9 Nov 10:00 | 3 | Vladimír Mikula | 0 | (3) | 2 | Martin Kollár | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
4 | 1 | 118 | 31, 79 | |||||
24 | 2 | 57 | 23 | |||||
22 | 9 Nov 11:00 | Dani Komi | 2 | (3) | 1 | Vladimír Mikula | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
59 | 1 | 26 | ||||||
23 | 2 | 54 | ||||||
52 | 3 | 18 | ||||||
26 | 9 Nov 11:00 | Robo Kubík | 1 | (3) | 2 | Peter Varga | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
56 | 1 | 47 | ||||||
17 | 2 | 61 | ||||||
15 | 3 | 53 | 32 | |||||
20 | 9 Nov 11:00 | 3 | Jozef Daňa | 0 | (3) | 2 | Martin Kollár | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
1 | 1 | 67 | 28, 39 | |||||
30 | 2 | 47 | 20 | |||||
16 | 9 Nov 12:00 | Jozef Daňa | 2 | (3) | 1 | Dani Komi | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 49 | ||||||
57 | 2 | 49 | ||||||
50 | 3 | 39 | ||||||
25 | 9 Nov 12:00 | Robo Kubík | 0 | (3) | 2 | Vladimír Mikula | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 60 | ||||||
27 | 45 | 2 | 50 | |||||
30 | 9 Nov 12:00 | 3 | Peter Varga | 0 | (3) | 2 | Martin Kollár | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
47 | 1 | 61 | 23, 25 | |||||
17 | 2 | 66 | 41 | |||||
18 | 9 Nov 13:00 | Jozef Daňa | 2 | (3) | 1 | Vladimír Mikula | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 14 | ||||||
64 | 2 | 75 | ||||||
35 | 3 | 12 | ||||||
23 | 9 Nov 13:00 | Dani Komi | 2 | (3) | 1 | Peter Varga | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
19 | 1 | 53 | ||||||
51 | 2 | 25 | ||||||
23, 27 | 67 | 3 | 15 | |||||
27 | 9 Nov 13:00 | 3 | Robo Kubík | 0 | (3) | 2 | Martin Kollár | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
16 | 1 | 72 | 36 | |||||
41 | 2 | 75 | 32 |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
31 | 9 Nov 15:00 | Martin Kubala | 3 | (5) | 2 | Jozef Daňa | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 53 | ||||||
20 | 2 | 44 | ||||||
54 | 3 | 17 | ||||||
59 | 4 | 10 | ||||||
54 | 5 | 19 | ||||||
32 | 9 Nov 15:00 | Branislav Kružel | 2 | (5) | 3 | Dani Komi | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 45 | ||||||
49 | 2 | 28 | ||||||
40 | 3 | 44 | ||||||
25 | 4 | 76 | 33c | |||||
46 | 5 | 64 | ||||||
33 | 9 Nov 15:00 | Pavol Křemen | 3 | (5) | 2 | Peter Varga | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 19 | ||||||
34 | 2 | 64 | 22 | |||||
67 | 3 | 51 | ||||||
9 | 4 | 53 | ||||||
24 | 57 | 5 | 41 | 26 | ||||
34 | 9 Nov 15:00 | Ľubomír Vasek | 0 | (5) | 3 | Martin Kollár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 1 | 84 | 20, 27 | |||||
15 | 2 | 56 | 25 | |||||
15 | 3 | 78 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
35 | 9 Nov 17:00 | Martin Kubala | 3 | (5) | 0 | Dani Komi | ||
36 | 9 Nov 17:00 | Pavol Křemen | 1 | (5) | 3 | Martin Kollár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 39 | 1 | 65 | 20, 20 | ||||
25, 28 | 63 | 2 | 22 | |||||
12 | 3 | 77 | 23 | |||||
29 | 4 | 57 | 24, 21 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
37 | 9 Nov 19:00 | Martin Kubala | 1 | (5) | 3 | Martin Kollár | ||
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
1 | 21 |
# | Hráč | Skupina | Poradie | Zápasy | Skóre | +/- | Nábeh | Body |
1. | Martin Kollár | B | 1 | 5:0 | 10:0 | +10 | 79 | 5 |
2. | Martin Kubala | A | 1 | 5:0 | 10:2 | +8 | 28 | 5 |
3. | Pavol Křemen | A | 2 | 4:1 | 8:3 | +5 | 35 | 4 |
4. | Dani Komi | B | 2 | 3:2 | 7:6 | +1 | 27 | 3 |
5. | Peter Varga | B | 3 | 3:2 | 7:6 | +1 | 32 | 3 |
6. | Branislav Kružel | A | 3 | 3:2 | 6:5 | +1 | 22 | 3 |
7. | Peter Ďureček | A | 4 | 2:3 | 6:8 | -2 | 22 | 2 |
8. | Jozef Daňa | B | 4 | 2:3 | 5:8 | -3 | 2 | |
9. | Ľubomír Vasek | A | 5 | 1:4 | 4:8 | -4 | 22 | 1 |
10. | Vladimír Mikula | B | 5 | 1:4 | 4:8 | -4 | 1 | |
11. | Robo Kubík | B | 6 | 1:4 | 3:8 | -5 | 27 | 1 |
12. | Fero Stribrnský | A | 6 | 0:5 | 2:10 | -8 | 0 |
Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 5 | Finále Best of 5 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Hráč | Nábehy | |
Martin Kollár | 79, 43, 41, 39, 36, 32, 31, 28, 27, 25, 25, 24, 23, 23, 23, 21, 21, 20, 20, 20, 20 | |
Pavol Křemen | 35, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 22, 22, 21, 21 | |
Dani Komi | 33, 27, 27, 26, 25, 23 | |
Peter Varga | 32, 29, 26, 22, 22, 20 | |
Martin Kubala | 28, 24, 24, 22 | |
Robo Kubík | 27, 25 | |
Branislav Kružel | 22 | |
Ľubomír Vasek | 22 | |
Peter Ďureček | 22 |
c = clearance, dohrávka
Poradie | Hráč(i) |
1. | Martin Kollár |
2. | Martin Kubala |
3. - 4. | Pavol Křemen, Dani Komi |
5. - 8. | Jozef Daňa, Peter Varga, Branislav Kružel, Ľubomír Vasek |
9. - 12. | Peter Ďureček, Robo Kubík, Vladimír Mikula, Fero Stribrnský |