LINEAS 2 /12.03.2022 - 13.03.2022
Organizátor | Freeball Snooker Club |
Dátum | 12.03.2022 - 13.03.2022 |
Štartovné | 20€ / osoba (juniori do 18 rokov 10€) |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 3500 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | - |
Formát turnaja
Hrá sa systémom skupiny a play off. Skupiny sa odohrajú systémom každý s každým, vyraďovacia časť systémom jednoduchého KO. Každý hráč sa musí registrovať a zaplatiť štartovné v klube najneskôr 15 minút pred plánovaným časom svojho 1. zápasu
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- ak je do zápasu pridelený plošný rozhodca, hráči sú povinní ho privolať v situácii, kedy môže dôjsť k uplatneniu pravidla “Foul and Miss”. Ak tak hráči neurobia, nie je možné hlásiť “Miss”
- V prípade, že do zápasu nie je pridelený plošný rozhodca ani stolový rozhodca, "Miss" je možné uplnatniť maximálne 2x v jednej sérii.
Registrácia
Hráči sa môžu do turnaja registrovať on-line (po prihlásení na stránky) alebo mailom na adresu adrian.orinak@gmail.com. Do emailové registrácie uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktný telefón. Termín uzávierky prihlášok je 09.03.2022 17:00. Kapacita turnaja je limitovaná na 16 hráčov.
- 1. Martin Oriňák
- 2. Kevin Čižmarovič
- 3. Michal Frank
- 4. Martin Kubala
- 5. Pavol Křemen
- 6. Marcel Rešovský
- 7. Maroš Šeminský
- 8. Jozef Daňa
- 9. Adrián Oriňák
- 10. Pavol Hirner
- 11. Maroš Soják
- 12. František Dolgoš
- 13. Adrián Rubint
- 14. Juraj Kresila
- 15. Boris Augustin
- 16. Štefan Oltman
A 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Kevin Čižmarovič | 3:0 | 6:1 | +5 | 64 | 3 |
Jozef Daňa | 2:1 | 5:3 | +2 | 20 | 2 |
Boris Augustin | 1:2 | 2:5 | -3 | 20 | 1 |
Pavol Hirner | 0:3 | 2:6 | -4 | 0 |
B 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Pavol Křemen | 3:0 | 6:1 | +5 | 48 | 3 |
Michal Frank | 2:1 | 5:2 | +3 | 47 | 2 |
František Dolgoš | 1:2 | 2:4 | -2 | 1 | |
Štefan Oltman | 0:3 | 0:6 | -6 | 0 |
C 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Oriňák | 3:0 | 6:1 | +5 | 75 | 3 |
Marcel Rešovský | 2:1 | 4:3 | +1 | 25 | 2 |
Maroš Soják | 1:2 | 2:4 | -2 | 1 | |
Adrián Rubint | 0:3 | 2:6 | -4 | 0 |
D 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Maroš Šeminský | 3:0 | 6:1 | +5 | 23 | 3 |
Martin Kubala | 2:1 | 4:3 | +1 | 29 | 2 |
Adrián Oriňák | 1:2 | 4:4 | 0 | 1 | |
Juraj Kresila | 0:3 | 0:6 | -6 | 0 |
Skupina A
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
3 | 12 Mar 15:00 | PO2 | Boris Augustin | 0 | (3) | 2 | Kevin Čižmarovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
26 | 1 | 47 | 25 | |||||
24 | 2 | 73 | ||||||
4 | 12 Mar 16:00 | PO2 | Pavol Hirner | 1 | (3) | 2 | Jozef Daňa | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 27 | ||||||
19 | 2 | 57 | 20 | |||||
35 | 3 | 68 | ||||||
2 | 12 Mar 17:00 | PO2 | Boris Augustin | 0 | (3) | 2 | Jozef Daňa | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
6 | 1 | 43 | ||||||
40 | 2 | 70 | ||||||
5 | 12 Mar 18:00 | PO2 | Pavol Hirner | 0 | (3) | 2 | Kevin Čižmarovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
7 | 1 | 72 | 64 | |||||
30 | 2 | 52 | ||||||
1 | 12 Mar 19:00 | PO2 | Boris Augustin | 2 | (3) | 1 | Pavol Hirner | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 39 | 1 | 45 | |||||
38 | 2 | 36 | ||||||
57 | 3 | 32 | ||||||
6 | 12 Mar 20:00 | PO2 | Jozef Daňa | 1 | (3) | 2 | Kevin Čižmarovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 41 | 22 | |||||
23 | 2 | 63 | 21 | |||||
2 | 3 | 65 | 21 |
Skupina B
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
8 | 12 Mar 9:00 | PO2 | Štefan Oltman | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
13 | 1 | 74 | 20, 48 | |||||
6 | 2 | 47 | ||||||
10 | 12 Mar 10:00 | PO2 | František Dolgoš | 0 | (3) | 2 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
12 | 1 | 54 | ||||||
37 | 2 | 69 | 21 | |||||
12 | 12 Mar 11:00 | PO2 | Pavol Křemen | 2 | (3) | 1 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
25, 37 | 98 | 1 | 4 | |||||
2 | 2 | 66 | 28 | |||||
25 | 72 | 3 | 56 | 47 | ||||
9 | 12 Mar 12:00 | PO2 | Štefan Oltman | 0 | (3) | 2 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
7 | 1 | 65 | 21, 29 | |||||
13 | 2 | 56 | 22 | |||||
7 | 12 Mar 13:00 | PO2 | Štefan Oltman | 0 | (3) | 2 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 53 | ||||||
23 | 2 | 50 | ||||||
11 | 12 Mar 14:00 | PO2 | František Dolgoš | 0 | (3) | 2 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
15 | 1 | 61 | ||||||
37 | 2 | 45 |
Skupina C
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
15 | 12 Mar 9:00 | PO1 | Adrián Rubint | 1 | (3) | 2 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
2 | 1 | 69 | 60 | |||||
56 | 2 | 36 | ||||||
15 | 3 | 48 | ||||||
13 | 12 Mar 10:00 | PO1 | Adrián Rubint | 0 | (3) | 2 | Maroš Soják | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
27 | 1 | 49 | ||||||
42 | 2 | 54 | ||||||
14 | 12 Mar 11:00 | PO1 | Adrián Rubint | 1 | (3) | 2 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
56 | 1 | 51 | ||||||
32 | 2 | 51 | ||||||
14 | 3 | 49 | ||||||
17 | 12 Mar 12:00 | PO1 | Maroš Soják | 0 | (3) | 2 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
11 | 1 | 97 | 75 | |||||
9 | 2 | 71 | 45 | |||||
16 | 12 Mar 13:00 | PO1 | Maroš Soják | 0 | (3) | 2 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
11 | 1 | 59 | 21, 25 | |||||
28 | 2 | 44 | ||||||
18 | 12 Mar 14:00 | PO1 | Marcel Rešovský | 0 | (3) | 2 | Martin Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
17 | 1 | 60 | ||||||
16 | 2 | 45 |
Skupina D
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
21 | 12 Mar 15:00 | PO1 | Juraj Kresila | 0 | (3) | 2 | Martin Kubala | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
8 | 1 | 55 | 29 | |||||
32 | 2 | 53 | ||||||
22 | 12 Mar 16:00 | PO1 | Adrián Oriňák | 1 | (3) | 2 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
61 | 1 | 27 | ||||||
28 | 2 | 70 | ||||||
35 | 3 | 45 | ||||||
19 | 12 Mar 17:00 | PO1 | Juraj Kresila | 0 | (3) | 2 | Adrián Oriňák | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
11 | 1 | 56 | ||||||
36 | 2 | 59 | ||||||
23 | 12 Mar 18:00 | PO1 | Adrián Oriňák | 1 | (3) | 2 | Martin Kubala | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 51 | ||||||
55 | 2 | 36 | ||||||
25 | 3 | 48 | ||||||
20 | 12 Mar 19:00 | PO1 | Juraj Kresila | 0 | (3) | 2 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32 | 1 | 49 | ||||||
9 | 2 | 59 | 23 | |||||
24 | 12 Mar 20:00 | PO1 | Maroš Šeminský | 2 | (3) | 0 | Martin Kubala | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
70 | 2 | 42 |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
25 | 13 Mar 9:00 | PO1 | Martin Oriňák | 3 | (5) | 0 | Marcel Rešovský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
53 | 75 | 1 | 0 | |||||
22 | 57 | 2 | 18 | |||||
37, 25 | 84 | 3 | 42 | |||||
26 | 13 Mar 9:00 | PO2 | Maroš Šeminský | 0 | (5) | 3 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
2 | 1 | 57 | 28 | |||||
32 | 60 | 2 | 73 | |||||
9 | 3 | 56 | 27, 27 | |||||
27 | 13 Mar 11:00 | PO2 | Jozef Daňa | 0 | (5) | 3 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 58 | ||||||
16 | 2 | 68 | 34 | |||||
24 | 31 | 3 | 71 | |||||
28 | 13 Mar 11:00 | PO1 | Martin Kubala | 2 | (5) | 3 | Kevin Čižmarovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
47 | 1 | 65 | ||||||
57 | 2 | 26 | ||||||
14 | 3 | 52 | 21 | |||||
42 | 4 | 30 | ||||||
39 | 5 | 55 | 23 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
29 | 13 Mar 13:00 | PO2 | Martin Oriňák | 3 | (5) | 1 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
26 | 36 | 1 | 54 | |||||
45 | 66 | 2 | 26 | |||||
28, 25 | 66 | 3 | 38 | 32 | ||||
30 | 67 | 4 | 16 | |||||
30 | 13 Mar 13:00 | PO1 | Pavol Křemen | 1 | (5) | 3 | Kevin Čižmarovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 34 | 1 | 48 | |||||
43 | 2 | 41 | ||||||
21 | 3 | 58 | ||||||
22 | 50 | 4 | 69 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
31 | 13 Mar 15:00 | PO1 | Martin Oriňák | 4 | (7) | 0 | Kevin Čižmarovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 47 | 1 | 7 | |||||
27 | 50 | 2 | 22 | |||||
28 | 55 | 3 | 28 | |||||
30, 46 | 82 | 4 | 9 |
# | Hráč | Skupina | Poradie | Zápasy | Skóre | +/- | Nábeh | Body |
1. | Martin Oriňák | C | 1 | 3:0 | 6:1 | +5 | 75 | 3 |
2. | Kevin Čižmarovič | A | 1 | 3:0 | 6:1 | +5 | 64 | 3 |
3. | Pavol Křemen | B | 1 | 3:0 | 6:1 | +5 | 48 | 3 |
4. | Maroš Šeminský | D | 1 | 3:0 | 6:1 | +5 | 23 | 3 |
5. | Michal Frank | B | 2 | 2:1 | 5:2 | +3 | 47 | 2 |
6. | Jozef Daňa | A | 2 | 2:1 | 5:3 | +2 | 20 | 2 |
7. | Martin Kubala | D | 2 | 2:1 | 4:3 | +1 | 29 | 2 |
8. | Marcel Rešovský | C | 2 | 2:1 | 4:3 | +1 | 25 | 2 |
9. | Adrián Oriňák | D | 3 | 1:2 | 4:4 | 0 | 1 | |
10. | Maroš Soják | C | 3 | 1:2 | 2:4 | -2 | 1 | |
11. | František Dolgoš | B | 3 | 1:2 | 2:4 | -2 | 1 | |
12. | Boris Augustin | A | 3 | 1:2 | 2:5 | -3 | 20 | 1 |
13. | Pavol Hirner | A | 4 | 0:3 | 2:6 | -4 | 0 | |
14. | Adrián Rubint | C | 4 | 0:3 | 2:6 | -4 | 0 | |
15. | Juraj Kresila | D | 4 | 0:3 | 0:6 | -6 | 0 | |
16. | Štefan Oltman | B | 4 | 0:3 | 0:6 | -6 | 0 |
Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 5 | Finále Best of 7 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Hráč | Nábehy | |
Martin Oriňák | 75, 60, 53, 46, 45, 45, 37, 30, 30, 28, 28, 27, 26, 25, 25, 23, 22 | |
Kevin Čižmarovič | 64, 25, 23, 22, 21, 21, 21 | |
Pavol Křemen | 48, 37, 34, 25, 25, 22, 21, 20, 20 | |
Michal Frank | 47, 32, 29, 28, 28, 27, 27, 22, 21 | |
Maroš Šeminský | 32, 23 | |
Martin Kubala | 29 | |
Marcel Rešovský | 25, 21 | |
Jozef Daňa | 24, 20 | |
Boris Augustin | 20 |
c = clearance, dohrávka
Poradie | Hráč(i) |
1. | Martin Oriňák |
2. | Kevin Čižmarovič |
3. - 4. | Pavol Křemen, Michal Frank |
5. - 8. | Martin Kubala, Maroš Šeminský, Marcel Rešovský, Jozef Daňa |
9. - 12. | Adrián Oriňák, Maroš Soják, František Dolgoš, Boris Augustin |
13. - 16. | Juraj Kresila, Adrián Rubint, Pavol Hirner, Štefan Oltman |