Majstrovstvá Slovenska 2021 /22.01.2022
| Organizátor | Freeball Snooker Club |
| Dátum | 22.01.2022 |
| Štartovné | - |
| Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 8000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
| Dress Code | Dress Code A / Spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, košeľa s dlhými rukávmi a zapínaním na zápästí, vestička, kravata alebo motýlik |
FORMÁT TURNAJA
Turnaja sa zúčastní 8 hráčov podľa rebríčka po poslednom odohratom turnaji pred MsR.
Hrá sa systémom jednoduchého KO.
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- do zápasu bude pridelený plošný rozhodca. Hráči sú povinní ho privolať v situácii, kedy môže dôjsť k uplatneniu pravidla “Foul and Miss”. Ak tak hráči neurobia, nie je možné hlásiť “Miss”.
-
1. Michal Frank -
2. Martin Oriňák -
3. Pavol Křemen -
4. Kevin Čižmarovič -
5. Marcel Rešovský -
6. Maroš Šeminský -
7. Martin Kubala -
8. Marián Kepšta
Štvrťfinále
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 1 | 22 Jan 9:00 | PO2 | Michal Frank | 4 | (7) | 0 | Marcel Rešovský | ![]() |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 55 | 56 | 1 | 8 | |||||
| 43 | 2 | 34 | ||||||
| 30 | 64 | 3 | 23 | |||||
| 62 | 4 | 26 | ||||||
| 2 | 22 Jan 12:00 | PO2 | Kevin Čižmarovič | 4 | (7) | 1 | Marián Kepšta | ![]() |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 5 | 1 | 63 | 38 | |||||
| 20 | 59 | 2 | 33 | |||||
| 45 | 3 | 8 | ||||||
| 46 | 4 | 37 | ||||||
| 23, 40 | 71 | 5 | 32 | |||||
| 3 | 22 Jan 9:00 | PO1 | Maroš Šeminský | 2 | (7) | 4 | Pavol Křemen | ![]() |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 1 | 1 | 79 | 42 | |||||
| 20 | 55 | 2 | 41 | 23 | ||||
| 26 | 3 | 64 | 20 | |||||
| 22 | 61 | 4 | 56 | 20 | ||||
| 27 | 5 | 56 | ||||||
| 62 | 6 | 69 | ||||||
| 4 | 22 Jan 12:00 | PO1 | Martin Kubala | 0 | (7) | 4 | Martin Oriňák | ![]() |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 39 | 1 | 78 | 22 | |||||
| 60 | 2 | 67 | 22 | |||||
| 27 | 3 | 50 | ||||||
| 38 | 4 | 67 | 27 |
Semifinále
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 5 | 22 Jan 15:00 | PO2 | Michal Frank | 2 | (7) | 4 | Kevin Čižmarovič | ![]() |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 28 | 55 | 1 | 5 | |||||
| 18 | 2 | 65 | 24 | |||||
| 25 | 68 | 3 | 27 | |||||
| 22 | 34 | 4 | 63 | |||||
| 13 | 5 | 110 | 32, 57 | |||||
| 52 | 6 | 56 | ||||||
| 6 | 22 Jan 15:00 | PO1 | Pavol Křemen | 2 | (7) | 4 | Martin Oriňák | ![]() |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 19 | 1 | 90 | 42, 22 | |||||
| 1 | 2 | 67 | 59 | |||||
| 54 | 3 | 25 | ||||||
| 55 | 4 | 45 | 20 | |||||
| 29 | 5 | 55 | 34 | |||||
| 29 | 6 | 58 |
Finále
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 7 | 22 Jan 18:00 | PO1 | Kevin Čižmarovič | 2 | (9) | 5 | Martin Oriňák | ![]() |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 29 | 69 | 1 | 29 | |||||
| 33 | 2 | 88 | 22, 37 | |||||
| 28 | 75 | 3 | 55 | 20 | ||||
| 39 | 4 | 76 | 46 | |||||
| 4 | 5 | 124 | 48, 64 | |||||
| 44 | 64 | 6 | 79 | 52 | ||||
| 49 | 7 | 60 | 36 |
| Štvrťfinále Best of 7 | Semifinále Best of 7 | Finále Best of 9 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| Hráč | Nábehy | |
| Martin Oriňák | 64, 59, 52, 48, 46, 42, 37, 36, 34, 27, 22, 22, 22, 22, 20, 20 | ![]() |
| Kevin Čižmarovič | 57, 44, 40, 32, 29, 28, 24, 23, 20 | ![]() |
| Michal Frank | 55, 30, 28, 25, 22 | ![]() |
| Pavol Křemen | 42, 23, 20, 20 | ![]() |
| Marián Kepšta | 38 | ![]() |
| Maroš Šeminský | 22, 20 | ![]() |
c = clearance, dohrávka
| Poradie | Hráč(i) |
| 1. | Martin Oriňák |
| 2. | Kevin Čižmarovič |
| 3. - 4. | Michal Frank, Pavol Křemen |
| 5. - 8. | Marcel Rešovský, Maroš Šeminský, Marián Kepšta, Martin Kubala |




