Majstrovstvá Slovenska 2023 /02.12.2023 - 03.12.2023
Organizátor | Freeball Snooker Club |
Dátum | 02.12.2023 - 03.12.2023 |
Štartovné | 20€ / osoba (juniori do 18 rokov 10€) |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 8000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | Dress Code B / Spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, polokošeľa alebo tričko s golierikom |
Formát turnaja
Hrá sa systémom skupiny a play off. Skupiny sa odohrajú systémom každý s každým, vyraďovacia časť systémom jednoduchého KO. Každý hráč sa musí registrovať a zaplatiť štartovné v klube najneskôr 15 minút pred plánovaným časom svojho 1. zápasu
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- ak je do zápasu pridelený plošný rozhodca, hráči sú povinní ho privolať v situácii, kedy môže dôjsť k uplatneniu pravidla “Foul and Miss”. Ak tak hráči neurobia, nie je možné hlásiť “Miss”
- V prípade, že do zápasu nie je pridelený plošný rozhodca ani stolový rozhodca, "Miss" je možné uplnatniť maximálne 2x v jednej sérii.
Registrácia
Hráči sa môžu do turnaja registrovať on-line (po prihlásení na stránky) alebo mailom na adresu adrian.orinak@gmail.com. Do emailové registrácie uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktný telefón. Termín uzávierky prihlášok je 29.11.2023 17:00. Kapacita turnaja je limitovaná na 32 hráčov.
- 1. Martin Oriňák
- 2. Michal Frank
- 3. Maroš Šeminský
- 4. Boris Augustin
- 5. Pavol Křemen
- 6. Adrián Rubint
- 7. Kevin Čižmarovič
- 8. František Dolgoš
- 9. Dominik Šmelko
- 10. Juraj Dobrovič
- 11. Sebastian Adler
- 12. Jozef Semanič
- 13. Balázs Köles
Last 16
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
1 | 2 Dec | Martin Oriňák | 0 | (5) | 0 | w/o | ||
2 | 2 Dec 13:00 | PO1 | František Dolgoš | 3 | (5) | 2 | Dominik Šmelko | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
54 | 1 | 30 | ||||||
39 | 2 | 59 | ||||||
39 | 53 | 3 | 7 | |||||
40 | 4 | 53 | ||||||
53 | 5 | 47 | ||||||
3 | 2 Dec 9:00 | PO2 | Boris Augustin | 0 | (5) | 3 | Balázs Köles | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
19 | 1 | 62 | ||||||
39 | 2 | 64 | ||||||
1 | 3 | 80 | 32, 40 | |||||
4 | 2 Dec 9:00 | PO1 | Pavol Křemen | 3 | (5) | 0 | Jozef Semanič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
54 | 1 | 6 | ||||||
33 | 70 | 2 | 14 | |||||
22 | 58 | 3 | 24 | |||||
5 | 2 Dec 11:00 | PO2 | Sebastian Adler | 2 | (5) | 3 | Adrián Rubint | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
46 | 1 | 59 | ||||||
71 | 2 | 34 | ||||||
69 | 3 | 43 | ||||||
20 | 4 | 53 | ||||||
42 | 5 | 47 | ||||||
6 | 2 Dec | w/o | 0 | (5) | 0 | Maroš Šeminský | ||
7 | 2 Dec 11:00 | PO1 | Juraj Dobrovič | 0 | (5) | 3 | Kevin Čižmarovič | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24 | 1 | 56 | 21 | |||||
41 | 2 | 73 | 35 | |||||
26 | 3 | 46 | ||||||
8 | 2 Dec | w/o | 0 | (5) | 0 | Michal Frank |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
9 | 2 Dec 15:00 | PO1 | Martin Oriňák | 4 | (7) | 0 | František Dolgoš | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29, 45 | 98 | 1 | 7 | |||||
38, 45 | 91 | 2 | 16 | |||||
21 | 87 | 3 | 13 | |||||
61 | 4 | 14 | ||||||
10 | 2 Dec 17:00 | PO1 | Balázs Köles | 3 | (7) | 4 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 69 | 1 | 12 | |||||
22, 21 | 69 | 2 | 18 | |||||
25 | 59 | 3 | 23 | |||||
41 | 4 | 62 | ||||||
0 | 5 | 0 | ||||||
14 | 6 | 61 | ||||||
35 | 7 | 53 | ||||||
11 | 2 Dec 15:00 | PO2 | Adrián Rubint | 4 | (7) | 2 | Maroš Šeminský | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
47 | 1 | 38 | ||||||
45 | 2 | 54 | ||||||
60 | 3 | 57 | ||||||
69 | 4 | 42 | ||||||
21 | 5 | 48 | ||||||
51 | 6 | 41 | ||||||
12 | 2 Dec 17:00 | PO2 | Kevin Čižmarovič | 0 | (7) | 4 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 73 | 25 | |||||
21 | 43 | 2 | 58 | |||||
31 | 3 | 55 | ||||||
32 | 4 | 61 | 25 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
13 | 3 Dec 10:00 | PO1 | Martin Oriňák | 4 | (7) | 0 | Pavol Křemen | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 106 | 1 | 10 | |||||
23 | 84 | 2 | 20 | |||||
50 | 80 | 3 | 13 | |||||
26 | 71 | 4 | 7 | |||||
14 | 3 Dec 10:00 | PO2 | Adrián Rubint | 0 | (7) | 4 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
2 | 1 | 62 | 30 | |||||
24 | 2 | 60 | 22 | |||||
32 | 3 | 65 | ||||||
20 | 4 | 70 | 20, 21 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
15 | 3 Dec 13:00 | PO1 | Martin Oriňák | 5 | (9) | 3 | Michal Frank | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
16 | 1 | 69 | 35 | |||||
42 | 83 | 2 | 13 | |||||
35 | 57 | 3 | 3 | |||||
30 | 60 | 4 | 30 | |||||
23 | 5 | 60 | 21 | |||||
12 | 6 | 68 | 24, 37 | |||||
40 | 86 | 7 | 21 | |||||
42, 21 | 80 | 8 | 22 |
Last 16 Best of 5 | Štvrťfinále Best of 7 | Semifinále Best of 7 | Finále Best of 9 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
Hráč | Nábehy | |
Martin Oriňák | 50, 50, 45, 45, 42, 42, 40, 38, 35, 30, 29, 26, 23, 21, 21 | |
Balázs Köles | 40, 32, 29, 25, 22, 21 | |
František Dolgoš | 39 | |
Michal Frank | 37, 35, 30, 25, 25, 24, 22, 21, 21, 20 | |
Kevin Čižmarovič | 35, 21, 21 | |
Pavol Křemen | 33, 22 |
c = clearance, dohrávka
Poradie | Hráč(i) |
1. | Martin Oriňák |
2. | Michal Frank |
3. - 4. | Adrián Rubint, Pavol Křemen |
5. - 8. | František Dolgoš, Maroš Šeminský, Balázs Köles, Kevin Čižmarovič |
9. - 12. | Jozef Semanič, Boris Augustin, Dominik Šmelko, Sebastian Adler |