Elite III. /17.05.2025 - 18.05.2025
Organizátor | Elite Snooker & Billiard Club |
Dátum | 17.05.2025 - 18.05.2025 |
Štartovné | 20€ / osoba (juniori do 18 rokov 10€) |
Ranking | Turnaj je zaradený do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza je 3500 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | - |
Formát turnaja
Hrá sa systémom skupiny a play off. Skupiny sa odohrajú systémom každý s každým, vyraďovacia časť systémom jednoduchého KO. Každý hráč sa musí registrovať a zaplatiť štartovné v klube najneskôr 15 minút pred plánovaným časom svojho 1. zápasu
Všetky zápasy turnaja sa odohrajú podľa pravidiel WPBSA (World Professional Billiards and Snooker Association) s následujúcimi úpravami:
- ak je do zápasu pridelený plošný rozhodca, hráči sú povinní ho privolať v situácii, kedy môže dôjsť k uplatneniu pravidla “Foul and Miss”. Ak tak hráči neurobia, nie je možné hlásiť “Miss”
- V prípade, že do zápasu nie je pridelený plošný rozhodca ani stolový rozhodca, "Miss" je možné uplnatniť maximálne 2x v jednej sérii.
Registrácia
Hráči sa môžu do turnaja registrovať on-line (po prihlásení na stránky) alebo mailom na adresu martin.kollar.koly@gmail.com. Do emailové registrácie uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktný telefón. Termín uzávierky prihlášok je 14.05.2025 17:00. Kapacita turnaja je limitovaná na 13 hráčov.
-
1. Adrián Rubint
-
2. Sebastian Adler
-
3. Martin Kollár
-
4. Stano Gallo
-
5. Robo Kubík
-
6. Matej Chrenko
-
7. Miroslav Matovič
-
8. Peter Ďureček
-
9. Vlado Tencer
-
10. Kamil Braso
-
11. Peter Košč
-
12. Richard Janik
A 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Vlado Tencer | 2:0 | 4:2 | +2 | 2 | |
Peter Ďureček | 1:1 | 3:2 | +1 | 1 | |
Adrián Rubint | 0:2 | 1:4 | -3 | 0 |
B 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Robo Kubík | 2:0 | 4:2 | +2 | 23 | 2 |
Stano Gallo | 1:1 | 3:3 | 0 | 31 | 1 |
Kamil Braso | 0:2 | 2:4 | -2 | 15 | 0 |
C 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Sebastian Adler | 2:0 | 4:0 | +4 | 34 | 2 |
Matej Chrenko | 1:1 | 2:3 | -1 | 1 | |
Peter Košč | 0:2 | 1:4 | -3 | 0 |
D 2 postupujúci
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Martin Kollár | 2:0 | 4:0 | +4 | 44 | 2 |
Miroslav Matovič | 1:1 | 2:2 | 0 | 20 | 1 |
Richard Janik | 0:2 | 0:4 | -4 | 20 | 0 |
Skupina A
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
1 | 17 May 9:00 | 1 | Vlado Tencer | 2 | (3) | 1 | Peter Ďureček | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
30 | 1 | 57 | ||||||
51 | 2 | 40 | ||||||
61 | 3 | 10 | ||||||
3 | 17 May 10:00 | 1 | Peter Ďureček | 2 | (3) | 0 | Adrián Rubint | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
75 | 1 | 67 | ||||||
60 | 2 | 21 | ||||||
2 | 17 May 11:00 | 2 | Vlado Tencer | 2 | (3) | 1 | Adrián Rubint | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 27 | ||||||
11 | 2 | 35 | ||||||
51 | 3 | 27 |
Skupina B
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
4 | 17 May 11:00 | 1 | Kamil Braso | 1 | (3) | 2 | Robo Kubík | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
59 | 1 | 30 | ||||||
17 | 2 | 48 | ||||||
45 | 3 | 68 | ||||||
5 | 17 May 13:00 | 1 | Kamil Braso | 1 | (3) | 2 | Stano Gallo | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 36 | ||||||
20 | 2 | 72 | 31 | |||||
16 | 3 | 42 | ||||||
6 | 17 May 14:00 | 1 | Robo Kubík | 2 | (3) | 1 | Stano Gallo | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 31 | 1 | 70 | 23 | ||||
38 | 2 | 26 | ||||||
49 | 3 | 5 |
Skupina C
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
11 | 17 May 12:00 | 1 | Peter Košč | 0 | (3) | 2 | Sebastian Adler | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 70 | 34, 25 | |||||
25 | 2 | 52 | ||||||
10 | 17 May 13:00 | 2 | Peter Košč | 1 | (3) | 2 | Matej Chrenko | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
70 | 1 | 49 | ||||||
0 | 2 | 1 | ||||||
0 | 3 | 1 | ||||||
12 | 17 May 14:00 | 2 | Matej Chrenko | 0 | (3) | 2 | Sebastian Adler |
Skupina D
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
8 | 17 May 9:00 | 2 | Richard Janik | 0 | (3) | 2 | Martin Kollár | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32 | 1 | 76 | 22 | |||||
18 | 2 | 67 | 44 | |||||
7 | 17 May 10:00 | 2 | Richard Janik | 0 | (3) | 2 | Miroslav Matovič | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 29 | 1 | 58 | |||||
34 | 2 | 46 | ||||||
9 | 17 May 12:00 | 2 | Miroslav Matovič | 0 | (3) | 2 | Martin Kollár | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 22 | 1 | 55 | 34 | ||||
23 | 2 | 54 | 21 |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
13 | 17 May 15:00 | Martin Kollár | 3 | (5) | 0 | Matej Chrenko | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
24, 25 | 69 | 1 | 2 | |||||
22 | 66 | 2 | 3 | |||||
48 | 3 | 18 | ||||||
14 | 17 May 15:00 | Vlado Tencer | 3 | (5) | 0 | Peter Ďureček (scr.) | ||
15 | 17 May 15:00 | Miroslav Matovič | 3 | (5) | 0 | Sebastian Adler | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
22 | 73 | 1 | 40 | |||||
54 | 2 | 16 | ||||||
47 | 3 | 43 | ||||||
16 | 17 May 15:00 | Stano Gallo | 3 | (5) | 0 | Robo Kubík | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 53 | 1 | 8 | |||||
55 | 2 | 7 | ||||||
31 | 50 | 3 | 11 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
17 | 17 May 17:30 | Martin Kollár | 3 | (5) | 0 | Vlado Tencer (scr.) | ||
18 | 17 May 17:30 | Miroslav Matovič | 0 | (5) | 3 | Stano Gallo | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 23 | 1 | 65 | 39 | ||||
20 | 33 | 2 | 60 | |||||
28 | 3 | 59 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
20 | 17 May 19:00 | Martin Kollár | 4 | (7) | 1 | Stano Gallo | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
22 | 66 | 1 | 42 | |||||
22 | 46 | 2 | 17 | |||||
38 | 66 | 3 | 27 | |||||
21 | 42 | 4 | 50 | |||||
60 | 5 | 30 |
# | Hráč | Skupina | Poradie | Zápasy | Skóre | +/- | Nábeh | Body |
1. | Martin Kollár | D | 1 | 2:0 | 4:0 | +4 | 44 | 2 |
2. | Sebastian Adler | C | 1 | 2:0 | 4:0 | +4 | 34 | 2 |
3. | Robo Kubík | B | 1 | 2:0 | 4:2 | +2 | 23 | 2 |
4. | Vlado Tencer | A | 1 | 2:0 | 4:2 | +2 | 2 | |
5. | Peter Ďureček | A | 2 | 1:1 | 3:2 | +1 | 1 | |
6. | Stano Gallo | B | 2 | 1:1 | 3:3 | 0 | 31 | 1 |
7. | Miroslav Matovič | D | 2 | 1:1 | 2:2 | 0 | 20 | 1 |
8. | Matej Chrenko | C | 2 | 1:1 | 2:3 | -1 | 1 | |
9. | Kamil Braso | B | 3 | 0:2 | 2:4 | -2 | 15 | 0 |
10. | Adrián Rubint | A | 3 | 0:2 | 1:4 | -3 | 0 | |
11. | Peter Košč | C | 3 | 0:2 | 1:4 | -3 | 0 | |
12. | Richard Janik | D | 3 | 0:2 | 0:4 | -4 | 20 | 0 |
Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 5 | Finále Best of 7 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Hráč | Nábehy | |
Martin Kollár | 44, 38, 34, 25, 24, 22, 22, 22, 22, 21, 21 | ![]() |
Stano Gallo | 39, 31, 31, 23, 20 | ![]() |
Sebastian Adler | 34, 25 | ![]() |
Robo Kubík | 23 | ![]() |
Miroslav Matovič | 22, 20, 20, 20 | ![]() |
Richard Janik | 20 | ![]() |
c = clearance, dohrávka
Poradie | Hráč(i) |
1. | Martin Kollár |
2. | Stano Gallo |
3. - 4. | Miroslav Matovič, Vlado Tencer |
5. - 8. | Sebastian Adler, Matej Chrenko, Peter Ďureček, Robo Kubík |
9. - 12. | Kamil Braso, Richard Janik, Peter Košč, Adrián Rubint |