Liga T3 Skupiny /06.01.2014 - 02.02.2014

Organizátor | Slovenský biliardový zväz / snooker.sk |
Ranking | Všetky ligové turnaje sú zaradené do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza ligového turnaja je 5000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
Dress Code | Pre skupinové zápasy ligových turnajov je odporúčaný Dress Code B |
Playoff | Playoff ligového turnaja sa odohrá 8. - 9. februára 2014 |
Štartovné
Hráči registrovaní v SBiZ hrajú skupinovú časť turnajov bez poplatku. Hráči neregistrovaní v SBiZ platia za každý turnaj registračný poplatok 10€, splatný pred 1. skupinovým zápasom u oblastného administrátora. Smerodajné je, či je hráč registrovaný v SBiZ a členský príspevok bol pripísaný na účet SBiZ deň pred začiatkom daného turnaja.
Zápasy v skupinovej fáze hrajú hráči na vlastné náklady podľa podmienok stanovených jednotlivými oblastnými herňami.
Skupinová časť
Skupinová časť ligového turnaja T3 sa hrá vo všetkých oblastných herniach. Termíny jednotlivých zápasov si hráči dohodujú individuálne. V odôvodnených prípadoch môže určiť termín a miesto zápasu oblastný administrátor.
Prílohy
Kompletné propozície ligy si môžete prečitať na tejto stránke.
Prihlásené oblasti
Oblasť / Klub | Administrátor | Počet hráčov | Postupové miesta | Postupový klúč |
Bratislava / Elite Snooker & Billiard Club | Adam Horáček | 32 | 13 | Prví dvaja z každej skupiny. Zo skupín BA 5. a BA 6. postupí navyše lepší hráč z 3. miesta, a to podla nasledujúcich kritéríí:
|
Košice / Snooker Club Košice | Miloš Fara | 14 | 6 | Prví dvaja z každej skupiny |
Prešov / Freeball Snooker Club | Miroslav Hrubčo / Pavol Křemen | 6 | 2 | Prví dvaja zo skupiny |
Poprad / Akuratny Snooker | Maroš Akuratný | 5 | 1 | Víťaz skupiny |
Trenčín/ Keight billiard club | Vlado Čupalka / Patrik Sedlák | 6 | 2 | Prví dvaja zo skupiny |
Akuratny Snooker Poprad
-
1. Maroš Akuratný
-
2. Slavomír Odziomek
-
3. Branislav Sroka
-
4. Marián Justh
-
5. Ján Pelach
Elite Snooker & Billiard Club Bratislava
-
1. Danijel Vranješ
-
2. Miroslav Šedo
-
3. Adam Horáček
-
4. Daniel Urban
-
5. Peter Kopecký
-
6. Peter Varga
-
7. Vladimír Mikula
-
8. Boris Tetřev
-
9. Jozef Richter
-
10. Igor Jancura
-
11. Miroslav Matovič
-
12. Robo Kubík
-
13. Tomáš Záň
-
14. Vlado Tencer
-
15. Branislav Kružel
-
16. Peter Ďureček
-
17. Peter Longauer
-
18. Peter Košč
-
19. Pavol Kun
-
20. Fero Stribrnský
-
21. Igor Zuzčák
-
22. Slavo Jablonický
-
23. Martin Brezovský
-
24. Matej Malicher
-
25. Boris Markotán
-
26. Kevin Čižmarovič
-
27. Hana Mengerová
-
28. Lukáš Harsa
-
29. Erik Galamboš
-
30. Lubo Homola
-
31. Peter Vicha
-
32. Robert Solár
Freeball Snooker Club Prešov
-
1. Pavol Křemen
-
2. Miroslav Hrubčo
-
3. Matej Hrubčo
-
4. Marcel Rusňák
-
5. Marcel Rešovský
-
6. Peter Greguš
Keight Billiard Club Trenčín
-
1. Patrik Sedlák
-
2. Ján Kundrák
-
3. Vladimír Čupalka
-
4. Denis Sadloň
-
5. Matej Igaz
-
6. Dárius Macháč
Snooker Club Košice
-
1. Miloš Fara
-
2. Marián Kepšta
-
3. Damir Vrljičak
-
4. Lukáš Lipták
-
5. František Dolgoš
-
6. Ivo Grobauer
-
7. Patrik Koleno
-
8. Julian Klein
-
9. Maroš Horváth
-
10. Ivan Karola
-
11. Marian Zlámal
-
12. Lukáš Duda
-
13. Peter Schied
-
14. Peter Kostelník
BA 1.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Danijel Vranješ | 4:0 | 12:2 | +10 | 12 | |
Vlado Tencer | 3:1 | 11:5 | +6 | 21 | 11 |
Matej Malicher | 2:2 | 7:10 | -3 | 7 | |
Robo Kubík | 1:3 | 5:10 | -5 | 5 | |
Hana Mengerová | 0:4 | 4:12 | -8 | 4 |
BA 2.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Miroslav Šedo | 4:0 | 12:2 | +10 | 24 | 12 |
Tomáš Záň | 3:1 | 11:6 | +5 | 21 | 11 |
Kevin Čižmarovič | 1:3 | 6:9 | -3 | 6 | |
Miroslav Matovič | 1:3 | 4:9 | -5 | 4 | |
Boris Markotán | 1:3 | 4:11 | -7 | 4 |
BA 3.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Pavol Kun | 4:0 | 12:2 | +10 | 24 | 12 |
Igor Jancura | 3:1 | 9:5 | +4 | 25 | 9 |
Adam Horáček | 2:2 | 9:6 | +3 | 26 | 9 |
Slavo Jablonický | 1:3 | 4:9 | -5 | 4 | |
Martin Brezovský | 0:4 | 0:12 | -12 | 0 |
BA 4.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Daniel Urban | 4:0 | 12:1 | +11 | 27 | 12 |
Branislav Kružel | 3:1 | 9:4 | +5 | 9 | |
Jozef Richter | 2:2 | 7:6 | +1 | 7 | |
Fero Stribrnský | 1:3 | 4:10 | -6 | 4 | |
Lukáš Harsa | 0:4 | 1:12 | -11 | 1 |
BA 5.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Boris Tetřev | 5:0 | 15:2 | +13 | 23 | 15 |
Peter Kopecký | 4:1 | 14:5 | +9 | 14 | |
Peter Longauer | 3:2 | 10:11 | -1 | 10 | |
Peter Košč | 2:3 | 8:10 | -2 | 8 | |
Robert Solár | 0:5 | 6:15 | -9 | 6 | |
Erik Galamboš | 1:4 | 4:14 | -10 | 4 |
BA 6.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Igor Zuzčák | 4:1 | 13:4 | +9 | 30 | 13 |
Vladimír Mikula | 4:1 | 12:5 | +7 | 25 | 12 |
Peter Ďureček | 3:2 | 11:8 | +3 | 11 | |
Peter Varga | 3:2 | 10:8 | +2 | 28 | 10 |
Peter Vicha | 1:4 | 6:12 | -6 | 6 | |
Lubo Homola | 0:5 | 0:15 | -15 | 0 |
KE 1.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Patrik Koleno | 4:0 | 12:0 | +12 | 25 | 12 |
Miloš Fara | 3:1 | 9:5 | +4 | 21 | 9 |
Julian Klein | 2:2 | 7:9 | -2 | 18 | 7 |
Peter Schied | 1:3 | 5:11 | -6 | 18 | 5 |
Lukáš Duda | 0:4 | 4:12 | -8 | 14 | 4 |
KE 2.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Marián Kepšta | 4:0 | 12:2 | +10 | 33 | 12 |
František Dolgoš | 3:1 | 10:6 | +4 | 24 | 10 |
Peter Kostelník | 2:2 | 8:8 | 0 | 22 | 8 |
Marian Zlámal | 1:3 | 6:9 | -3 | 6 | |
Ivo Grobauer | 0:4 | 1:12 | -11 | 1 |
KE 3.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Damir Vrljičak | 3:0 | 9:2 | +7 | 21 | 9 |
Ivan Karola | 2:1 | 8:6 | +2 | 16 | 8 |
Lukáš Lipták | 1:2 | 5:7 | -2 | 5 | |
Maroš Horváth | 0:3 | 2:9 | -7 | 2 |
PO 1.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Pavol Křemen | 5:0 | 15:2 | +13 | 33 | 15 |
Miroslav Hrubčo | 4:1 | 14:5 | +9 | 24 | 14 |
Matej Hrubčo | 3:2 | 9:8 | +1 | 22 | 9 |
Marcel Rusňák | 2:3 | 8:13 | -5 | 23 | 8 |
Marcel Rešovský | 1:4 | 6:12 | -6 | 6 | |
Peter Greguš | 0:5 | 3:15 | -12 | 3 |
PP 1.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Slavomír Odziomek | 3:1 | 11:5 | +6 | 15 | 11 |
Branislav Sroka | 3:1 | 11:4 | +7 | 11 | 11 |
Maroš Akuratný | 3:1 | 10:7 | +3 | 15 | 10 |
Marián Justh | 1:3 | 5:10 | -5 | 5 | |
Ján Pelach | 0:4 | 1:12 | -11 | 1 |
TN 1.
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Patrik Sedlák | 3:0 | 9:2 | +7 | 24 | 9 |
Denis Sadloň | 1:0 | 3:0 | +3 | 3 | |
Ján Kundrák | 0:1 | 2:3 | -1 | 2 | |
Vladimír Čupalka | 0:1 | 0:3 | -3 | 0 | |
Matej Igaz | 0:1 | 0:3 | -3 | 0 | |
Dárius Macháč | 0:1 | 0:3 | -3 | 0 |
Skupina BA 1.
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
1 | 15 Jan | Matej Malicher | 3 | (5) | 2 | Hana Mengerová | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
64 | 1 | 46 | ||||||
29 | 2 | 39 | ||||||
29 | 3 | 51 | ||||||
50 | 4 | 2 | ||||||
42 | 5 | 20 | ||||||
2 | 21 Jan | Matej Malicher | 3 | (5) | 2 | Robo Kubík | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 34 | ||||||
42 | 2 | 41 | ||||||
7 | 3 | 55 | ||||||
27 | 4 | 61 | ||||||
44 | 5 | 29 | ||||||
3 | 21 Jan | Robo Kubík | 3 | (5) | 1 | Hana Mengerová | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 38 | ||||||
30 | 2 | 49 | ||||||
47 | 3 | 26 | ||||||
54 | 4 | 45 | ||||||
4 | 21 Jan | Vlado Tencer | 3 | (5) | 1 | Matej Malicher | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
25 | 1 | 50 | ||||||
73 | 2 | 47 | ||||||
41 | 3 | 5 | ||||||
54 | 4 | 35 | ||||||
5 | 24 Jan | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Matej Malicher | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 12 | ||||||
54 | 2 | 43 | ||||||
56 | 3 | 30 | ||||||
6 | 24 Jan | Vlado Tencer | 3 | (5) | 0 | Robo Kubík | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
61 | 1 | 29 | ||||||
54 | 2 | 49 | ||||||
42 | 3 | 28 | ||||||
7 | 25 Jan | Hana Mengerová | 1 | (5) | 3 | Vlado Tencer | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 31 | ||||||
21 | 2 | 49 | ||||||
17 | 3 | 36 | ||||||
55 | 4 | 65 | ||||||
8 | 31 Jan | Hana Mengerová | 0 | (5) | 3 | Danijel Vranješ | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
16 | 1 | 43 | ||||||
12 | 2 | 50 | ||||||
7 | 3 | 53 | ||||||
9 | 31 Jan | Vlado Tencer | 2 | (5) | 3 | Danijel Vranješ | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 56 | 1 | 14 | |||||
11 | 2 | 53 | ||||||
58 | 3 | 49 | ||||||
32 | 4 | 52 | ||||||
48 | 5 | 59 | ||||||
10 | 2 Feb | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Robo Kubík | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
61 | 1 | 3 | ||||||
49 | 2 | 13 | ||||||
59 | 3 | 17 |
Skupina BA 2.
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
11 | 14 Jan | Tomáš Záň | 3 | (5) | 1 | Kevin Čižmarovič | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 9 | ||||||
55 | 2 | 29 | ||||||
25 | 3 | 36 | ||||||
21 | 58 | 4 | 23 | |||||
12 | 14 Jan | Tomáš Záň | 3 | (5) | 1 | Boris Markotán | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
28 | 1 | 37 | ||||||
55 | 2 | 41 | ||||||
55 | 3 | 30 | ||||||
42 | 4 | 35 | ||||||
13 | 21 Jan | Miroslav Šedo | 3 | (5) | 0 | Boris Markotán | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
37 | 1 | 10 | ||||||
58 | 2 | 50 | ||||||
24 | 84 | 3 | 20 | |||||
14 | 21 Jan | Kevin Čižmarovič | 2 | (5) | 3 | Boris Markotán | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 56 | ||||||
52 | 2 | 35 | ||||||
50 | 3 | 54 | ||||||
49 | 4 | 27 | ||||||
15 | 5 | 49 | ||||||
15 | 24 Jan | Miroslav Šedo | 3 | (5) | 0 | Miroslav Matovič | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
60 | 1 | 48 | ||||||
39 | 2 | 35 | ||||||
59 | 3 | 20 | ||||||
16 | 2 Feb | Tomáš Záň | 3 | (5) | 1 | Miroslav Matovič | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 35 | ||||||
59 | 2 | 40 | ||||||
51 | 3 | 34 | ||||||
54 | 4 | 33 | ||||||
17 | 2 Feb | Tomáš Záň | 2 | (5) | 3 | Miroslav Šedo | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
46 | 1 | 24 | ||||||
25 | 2 | 76 | 22 | |||||
54 | 3 | 34 | ||||||
5 | 4 | 71 | ||||||
40 | 5 | 68 | ||||||
18 | 3 Feb | Miroslav Šedo | 3 | (5) | 0 | Kevin Čižmarovič | ||
19 | 3 Feb | Kevin Čižmarovič | 3 | (5) | 0 | Miroslav Matovič (scr.) | ||
20 | 2 Feb | Miroslav Matovič | 3 | (5) | 0 | Boris Markotán | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 23 | ||||||
53 | 2 | 30 | ||||||
52 | 3 | 45 |
Skupina BA 3.
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
21 | 15 Jan | Adam Horáček | 3 | (5) | 0 | Martin Brezovský | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
61 | 1 | 29 | ||||||
47 | 2 | 6 | ||||||
65 | 3 | 14 | ||||||
22 | 15 Jan | Pavol Kun | 3 | (5) | 1 | Slavo Jablonický | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
41 | 1 | 49 | ||||||
61 | 2 | 41 | ||||||
24 | 46 | 3 | 34 | |||||
43 | 4 | 23 | ||||||
23 | 15 Jan | Pavol Kun | 3 | (5) | 0 | Martin Brezovský | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 24 | ||||||
50 | 2 | 30 | ||||||
24 | 16 Jan | Igor Jancura | 3 | (5) | 2 | Adam Horáček | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 8 | ||||||
20 | 2 | 53 | ||||||
56 | 3 | 19 | ||||||
33 | 4 | 46 | ||||||
23 | 74 | 5 | 39 | |||||
25 | 17 Jan | Adam Horáček | 1 | (5) | 3 | Pavol Kun | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 28 | ||||||
28 | 2 | 52 | ||||||
22 | 3 | 59 | ||||||
8 | 4 | 53 | ||||||
26 | 21 Jan | Slavo Jablonický | 0 | (5) | 3 | Adam Horáček | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
9 | 1 | 49 | ||||||
7 | 2 | 61 | 26 | |||||
14 | 3 | 42 | ||||||
27 | 24 Jan | Igor Jancura | 0 | (5) | 3 | Pavol Kun | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
30 | 1 | 67 | ||||||
31 | 2 | 48 | ||||||
25 | 34 | 3 | 53 | |||||
28 | 24 Jan | Slavo Jablonický | 3 | (5) | 0 | Martin Brezovský | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 19 | ||||||
48 | 2 | 27 | ||||||
55 | 3 | 28 | ||||||
29 | 30 Jan | Martin Brezovský | 0 | (5) | 3 | Igor Jancura | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 63 | ||||||
35 | 2 | 48 | ||||||
24 | 3 | 46 | ||||||
30 | 2 Feb | Igor Jancura | 3 | (5) | 0 | Slavo Jablonický | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 1 |
Skupina BA 4.
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
31 | 14 Jan | Branislav Kružel | 3 | (5) | 0 | Fero Stribrnský | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
39 | 1 | 27 | ||||||
55 | 2 | 25 | ||||||
54 | 3 | 27 | ||||||
32 | 14 Jan | Daniel Urban | 3 | (5) | 0 | Lukáš Harsa | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
58 | 1 | 21 | ||||||
63 | 2 | 37 | ||||||
51 | 3 | 32 | ||||||
33 | 15 Jan | Daniel Urban | 3 | (5) | 0 | Branislav Kružel | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
44 | 1 | 23 | ||||||
71 | 2 | 54 | ||||||
25 | 3 | 7 | ||||||
34 | 21 Jan | Lukáš Harsa | 1 | (5) | 3 | Fero Stribrnský | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 45 | ||||||
38 | 2 | 52 | ||||||
43 | 3 | 53 | ||||||
15 | 4 | 49 | ||||||
35 | 25 Jan | Branislav Kružel | 3 | (5) | 1 | Jozef Richter | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 46 | ||||||
34 | 2 | 43 | ||||||
54 | 3 | 23 | ||||||
45 | 4 | 37 | ||||||
36 | 27 Jan | Jozef Richter | 0 | (5) | 3 | Daniel Urban | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
30 | 1 | 43 | ||||||
16 | 2 | 62 | ||||||
11 | 3 | 65 | ||||||
37 | 27 Jan | Daniel Urban | 3 | (5) | 1 | Fero Stribrnský | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
14 | 1 | 43 | ||||||
20, 27 | 72 | 2 | 2 | |||||
46 | 3 | 39 | ||||||
47 | 4 | 38 | ||||||
38 | 29 Jan | Jozef Richter | 3 | (5) | 0 | Fero Stribrnský | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 27 | ||||||
52 | 2 | 26 | ||||||
64 | 3 | 48 | ||||||
39 | 30 Jan | Jozef Richter | 3 | (5) | 0 | Lukáš Harsa | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 35 | ||||||
62 | 2 | 9 | ||||||
48 | 3 | 18 | ||||||
40 | 31 Jan | Branislav Kružel | 3 | (5) | 0 | Lukáš Harsa (scr.) |
Skupina BA 5.
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
41 | 17 Jan | Boris Tetřev | 3 | (5) | 0 | Robert Solár | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 18 | ||||||
23 | 57 | 2 | 38 | |||||
21 | 57 | 3 | 27 | |||||
42 | 21 Jan | Robert Solár | 1 | (5) | 3 | Peter Kopecký | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
39 | 1 | 55 | ||||||
33 | 2 | 43 | ||||||
35 | 3 | 26 | ||||||
15 | 4 | 52 | ||||||
43 | 21 Jan | Peter Košč | 3 | (5) | 1 | Robert Solár | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
40 | 1 | 46 | ||||||
46 | 2 | 26 | ||||||
46 | 3 | 28 | ||||||
55 | 4 | 4 | ||||||
44 | 24 Jan | Peter Košč | 3 | (5) | 0 | Erik Galamboš | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
47 | 1 | 10 | ||||||
45 | 2 | 8 | ||||||
57 | 3 | 36 | ||||||
45 | 25 Jan | Erik Galamboš | 0 | (5) | 3 | Boris Tetřev | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
12 | 1 | 49 | ||||||
20 | 2 | 60 | ||||||
21 | 3 | 66 | ||||||
46 | 25 Jan | Peter Kopecký | 3 | (5) | 0 | Erik Galamboš | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 29 | ||||||
36 | 2 | 21 | ||||||
67 | 3 | 20 | ||||||
47 | 29 Jan | Peter Košč | 2 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 34 | ||||||
37 | 2 | 57 | ||||||
35 | 3 | 50 | ||||||
51 | 4 | 30 | ||||||
36 | 5 | 49 | ||||||
48 | 29 Jan | Peter Kopecký | 3 | (5) | 1 | Peter Longauer | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 22 | ||||||
16 | 2 | 47 | ||||||
49 | 3 | 27 | ||||||
50 | 4 | 36 | ||||||
49 | 29 Jan | Peter Kopecký | 2 | (5) | 3 | Boris Tetřev | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
43 | 1 | 39 | ||||||
17 | 2 | 47 | ||||||
52 | 3 | 31 | ||||||
27 | 4 | 53 | ||||||
30 | 5 | 44 | ||||||
50 | 29 Jan | Erik Galamboš | 3 | (5) | 2 | Robert Solár | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 52 | ||||||
57 | 2 | 54 | ||||||
46 | 3 | 44 | ||||||
30 | 4 | 43 | ||||||
48 | 5 | 30 | ||||||
51 | 29 Jan | Boris Tetřev | 3 | (5) | 0 | Peter Košč | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
46 | 1 | 34 | ||||||
55 | 2 | 28 | ||||||
48 | 3 | 19 | ||||||
52 | 30 Jan | Peter Kopecký | 3 | (5) | 0 | Peter Košč | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 39 | ||||||
37 | 2 | 29 | ||||||
56 | 3 | 36 | ||||||
53 | 31 Jan | Boris Tetřev | 3 | (5) | 0 | Peter Longauer | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 12 | ||||||
51 | 2 | 4 | ||||||
44 | 3 | 7 | ||||||
54 | 31 Jan | Robert Solár | 2 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 1 | 46 | ||||||
65 | 2 | 56 | ||||||
47 | 3 | 41 | ||||||
10 | 4 | 41 | ||||||
22 | 5 | 51 | ||||||
55 | 31 Jan | Erik Galamboš | 1 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 47 | ||||||
13 | 2 | 63 | ||||||
31 | 3 | 40 | ||||||
24 | 4 | 69 |
Skupina BA 6.
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
56 | 15 Jan | Igor Zuzčák | 3 | (5) | 1 | Peter Ďureček | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
56 | 1 | 23 | ||||||
37 | 2 | 38 | ||||||
58 | 3 | 27 | ||||||
49 | 4 | 9 | ||||||
57 | 17 Jan | Igor Zuzčák | 3 | (5) | 0 | Lubo Homola | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
59 | 1 | 8 | ||||||
61 | 2 | 26 | ||||||
64 | 3 | 21 | ||||||
58 | 21 Jan | Lubo Homola | 0 | (5) | 3 | Peter Ďureček | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
21 | 1 | 55 | ||||||
36 | 2 | 46 | ||||||
4 | 3 | 42 | ||||||
59 | 21 Jan | Vladimír Mikula | 3 | (5) | 1 | Peter Ďureček | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
3 | 1 | 50 | ||||||
56 | 2 | 33 | ||||||
54 | 3 | 17 | ||||||
44 | 4 | 37 | ||||||
60 | 26 Jan | Igor Zuzčák | 3 | (5) | 0 | Vladimír Mikula | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
60 | 1 | 46 | ||||||
30 | 64 | 2 | 44 | 21 | ||||
43 | 3 | 22 | ||||||
61 | 29 Jan | Peter Varga | 0 | (5) | 3 | Vladimír Mikula | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 53 | ||||||
8 | 2 | 53 | ||||||
9 | 3 | 47 | ||||||
62 | 29 Jan | Peter Vicha | 1 | (5) | 3 | Peter Varga | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
55 | 1 | 43 | ||||||
42 | 2 | 52 | ||||||
26 | 3 | 51 | ||||||
30 | 4 | 47 | ||||||
63 | 29 Jan | Igor Zuzčák | 1 | (5) | 3 | Peter Varga | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
42 | 1 | 22 | ||||||
47 | 2 | 57 | 25 | |||||
21 | 55 | 3 | 62 | 28 | ||||
41 | 4 | 55 | ||||||
64 | 30 Jan | Peter Varga | 1 | (5) | 3 | Peter Ďureček | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 0 | ||||||
22 | 2 | 46 | ||||||
30 | 3 | 40 | ||||||
47 | 4 | 50 | ||||||
65 | 2 Feb | Peter Vicha | 1 | (5) | 3 | Vladimír Mikula | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
36 | 1 | 51 | ||||||
36 | 2 | 25 | ||||||
19 | 3 | 62 | ||||||
36 | 4 | 62 | 25 | |||||
66 | 30 Jan | Lubo Homola | 0 | (5) | 3 | Vladimír Mikula | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
19 | 1 | 46 | ||||||
22 | 2 | 60 | 25 | |||||
19 | 3 | 62 | ||||||
67 | 31 Jan | Peter Ďureček | 3 | (5) | 1 | Peter Vicha | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 1 | 43 | ||||||
62 | 2 | 40 | ||||||
42 | 3 | 14 | ||||||
36 | 4 | 20 | ||||||
68 | 2 Feb | Peter Vicha | 3 | (5) | 0 | Lubo Homola (scr.) | ||
69 | 2 Feb | Igor Zuzčák | 3 | (5) | 0 | Peter Vicha (scr.) | ||
70 | 2 Feb | (scr.) Lubo Homola | 0 | (5) | 3 | Peter Varga |
Skupina KE 1.
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
71 | 7 Jan 17:00 | Peter Schied | 0 | (5) | 3 | Patrik Koleno | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
17 | 1 | 55 | ||||||
46 | 2 | 51 | ||||||
26 | 3 | 74 | 18 | |||||
72 | 7 Jan 19:00 | Lukáš Duda | 0 | (5) | 3 | Patrik Koleno | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 66 | 25 | |||||
45 | 2 | 57 | ||||||
8 | 3 | 45 | ||||||
73 | 9 Jan 16:00 | Julian Klein | 0 | (5) | 3 | Patrik Koleno | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 46 | ||||||
44 | 2 | 59 | ||||||
32 | 3 | 59 | ||||||
74 | 15 Jan 17:00 | Julian Klein | 3 | (5) | 1 | Lukáš Duda | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32 | 1 | 62 | ||||||
49 | 2 | 37 | ||||||
57 | 3 | 20 | ||||||
59 | 4 | 43 | ||||||
75 | 16 Jan 19:00 | Miloš Fara | 3 | (5) | 1 | Lukáš Duda | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
18 | 62 | 1 | 56 | |||||
52 | 2 | 13 | ||||||
54 | 3 | 69 | ||||||
73 | 4 | 37 | ||||||
76 | 27 Jan 17:30 | Miloš Fara | 3 | (5) | 0 | Peter Schied | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
54 | 1 | 19 | ||||||
21 | 58 | 2 | 21 | |||||
76 | 3 | 10 | ||||||
77 | 27 Jan 19:00 | Lukáš Duda | 2 | (5) | 3 | Peter Schied | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32 | 1 | 65 | 15 | |||||
34 | 2 | 43 | ||||||
14 | 64 | 3 | 18 | |||||
59 | 4 | 27 | ||||||
26 | 5 | 57 | ||||||
78 | 28 Jan 17:00 | Julian Klein | 1 | (5) | 3 | Miloš Fara | ![]() | |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
18 | 56 | 1 | 49 | 18 | ||||
14 | 2 | 40 | ||||||
33 | 3 | 44 | ||||||
24 | 4 | 61 | 18 | |||||
79 | 29 Jan 17:00 | Miloš Fara | 0 | (5) | 3 | Patrik Koleno | ![]() | |
