Liga T4 Skupiny /10.02.2014 - 16.03.2014
| Organizátor | Slovenský biliardový zväz / snooker.sk |
| Ranking | Všetky ligové turnaje sú zaradené do celoslovenského rebríčka. Bodový zisk pre víťaza ligového turnaja je 5000 b. Ďalšie miesta sú krátené koeficientom 0.8 |
| Dress Code | Pre skupinové zápasy ligových turnajov je odporúčaný Dress Code B |
| Playoff | Playoff ligového turnaja sa odohrá 22. - 23. marca 2014 |
Štartovné
Hráči registrovaní v SBiZ hrajú skupinovú časť turnajov bez poplatku. Hráči neregistrovaní v SBiZ platia za každý turnaj registračný poplatok 10€, splatný pred 1. skupinovým zápasom u oblastného administrátora. Smerodajné je, či je hráč registrovaný v SBiZ a členský príspevok bol pripísaný na účet SBiZ deň pred začiatkom daného turnaja.
Zápasy v skupinovej fáze hrajú hráči na vlastné náklady podľa podmienok stanovených jednotlivými oblastnými herňami.
Skupinová časť
Skupinová časť ligového turnaja T3 sa hrá vo všetkých oblastných herniach. Termíny jednotlivých zápasov si hráči dohodujú individuálne. V odôvodnených prípadoch môže určiť termín a miesto zápasu oblastný administrátor.
Prílohy
Kompletné propozície ligy si môžete prečitať na tejto stránke.
Prihlásené oblasti
| Oblasť / Klub | Administrátor | Počet hráčov | Postupové miesta | Postupový klúč |
| Bratislava / Elite Snooker Club | Adam Horáček | 34 | 13 | Prví dvaja z každej skupiny, zo skupín BA1-BA4 postúpia traja z tretích miest podľa nasledujúcich kritérií:
|
| Košice / Snooker Club Košice | Miloš Fara | 15 | 6 | Prví dvaja z každej skupiny |
| Prešov / Freeball Snooker Club | Pavol Křemen | 8 | 3 | Prví traja zo skupiny |
| Poprad / Akuratny Snooker | Maroš Akuratný | 5 | 1 | Víťaz skupiny |
| Trenčín/ Keight billiard club | Patrik Sedlák | 4 | 1 | Víťaz skupiny |
Akuratny Snooker Poprad
-
1. Maroš Akuratný -
2. Slavomír Odziomek -
3. Branislav Sroka -
4. Marián Justh -
5. Ján Pelach
Elite Snooker & Billiard Club Bratislava
-
1. Danijel Vranješ -
2. Miroslav Šedo -
3. Jakub Koniar -
4. Adam Horáček -
5. Daniel Urban -
6. Peter Varga -
7. Boris Tetřev -
8. Peter Kopecký -
9. Jozef Richter -
10. Vladimír Mikula -
11. Igor Jancura -
12. Vlado Tencer
-
13. Tomáš Záň
-
14. Miroslav Matovič -
15. Branislav Kružel -
16. Pavol Kun -
17. Peter Ďureček -
18. Peter Longauer -
19. Peter Košč -
20. Igor Zuzčák -
21. Fero Stribrnský -
22. Matej Malicher -
23. Slavo Jablonický -
24. Boris Markotán -
25. Kevin Čižmarovič -
26. Martin Brezovský -
27. Hana Mengerová -
28. Lukáš Harsa -
29. Erik Galamboš -
30. Peter Vicha -
31. Ján Málek -
32. Ján Černák -
33. Robert Solár -
34. Peter Ferko
Freeball Snooker Club Prešov
-
1. Pavol Křemen -
2. Miroslav Hrubčo
-
3. Matej Hrubčo -
4. Marcel Rusňák -
5. Marcel Rešovský -
6. Peter Greguš -
7. Ivan Humeník -
8. Martin Hurai
Keight Billiard Club Trenčín
-
1. Patrik Sedlák -
3. Denis Sadloň -
4. Vladimír Čupalka -
5. Matej Igaz -
6. Dárius Macháč
Snooker Club Košice
-
1. Marián Kepšta -
2. Miloš Fara -
3. Damir Vrljičak -
4. František Dolgoš -
5. Lukáš Lipták
-
6. Matúš Bučko
-
7. Ivo Grobauer -
8. Patrik Koleno -
9. Julian Klein -
10. Ivan Karola -
11. Maroš Horváth -
12. Marian Zlámal -
13. Lukáš Duda -
14. Peter Schied -
15. Peter Kostelník
BA 1
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Danijel Vranješ | 6:0 | 18:0 | +18 | 27 | 18 |
| Igor Zuzčák | 5:1 | 15:5 | +10 | 25 | 15 |
| Igor Jancura | 4:2 | 14:9 | +5 | 28 | 14 |
| Jozef Richter | 3:3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| Fero Stribrnský | 2:4 | 9:14 | -5 | 9 | |
| Peter Vicha | 1:5 | 6:15 | -9 | 8 | 6 |
| Ján Málek | 0:6 | 1:18 | -17 | 1 |
BA 2
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Miroslav Šedo | 6:0 | 18:2 | +16 | 29 | 18 |
| Tomáš Záň | 5:1 | 15:8 | +7 | 22 | 15 |
| Vladimír Mikula | 4:2 | 15:7 | +8 | 22 | 15 |
| Peter Košč | 3:3 | 11:9 | +2 | 18 | 11 |
| Matej Malicher | 2:4 | 8:14 | -6 | 15 | 8 |
| Erik Galamboš | 1:5 | 6:15 | -9 | 6 | |
| Ján Černák | 0:6 | 0:18 | -18 | 0 |
BA 3
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Jakub Koniar | 6:0 | 18:0 | +18 | 54 | 18 |
| Peter Longauer | 5:1 | 15:10 | +5 | 23 | 15 |
| Peter Varga | 4:2 | 13:9 | +4 | 13 | |
| Slavo Jablonický | 3:3 | 11:14 | -3 | 22 | 11 |
| Vlado Tencer | 2:4 | 11:12 | -1 | 11 | |
| Robert Solár | 1:5 | 7:15 | -8 | 7 | |
| Lukáš Harsa | 0:6 | 3:18 | -15 | 25 | 3 |
BA 4
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Peter Kopecký | 5:1 | 17:5 | +12 | 22 | 17 |
| Daniel Urban | 5:1 | 16:5 | +11 | 26 | 16 |
| Miroslav Matovič | 4:2 | 15:8 | +7 | 37 | 15 |
| Peter Ferko | 4:2 | 13:8 | +5 | 13 | |
| Peter Ďureček | 2:4 | 7:12 | -5 | 7 | |
| Hana Mengerová | 1:5 | 3:17 | -14 | 3 | |
| Boris Markotán | 0:6 | 2:18 | -16 | 2 |
BA 5
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Adam Horáček | 4:1 | 14:5 | +9 | 22 | 14 |
| Boris Tetřev | 4:1 | 13:4 | +9 | 25 | 13 |
| Pavol Kun | 3:2 | 10:7 | +3 | 10 | |
| Branislav Kružel | 2:3 | 8:10 | -2 | 31 | 8 |
| Kevin Čižmarovič | 2:3 | 7:12 | -5 | 7 | |
| Martin Brezovský | 0:5 | 1:15 | -14 | 1 |
KE 1
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Patrik Koleno | 4:0 | 12:1 | +11 | 22 | 12 |
| Marián Kepšta | 3:1 | 10:3 | +7 | 27 | 10 |
| Marian Zlámal | 2:2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| Lukáš Duda | 1:3 | 3:9 | -6 | 3 | |
| Matúš Bučko | 0:4 | 0:12 | -12 | sr | 0 |
KE 2
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Miloš Fara | 4:0 | 12:4 | +8 | 12 | |
| Maroš Horváth | 3:1 | 10:6 | +4 | 18 | 10 |
| Lukáš Lipták | 2:2 | 8:8 | 0 | 29 | 8 |
| Peter Schied | 0:4 | 6:12 | -6 | 6 | |
| Ivo Grobauer | 1:3 | 5:11 | -6 | 22 | 5 |
KE 3
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Damir Vrljičak | 4:0 | 12:4 | +8 | 24 | 12 |
| František Dolgoš | 2:2 | 8:6 | +2 | 21 | 8 |
| Peter Kostelník | 2:2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| Ivan Karola | 2:2 | 7:8 | -1 | 7 | |
| Julian Klein | 0:4 | 5:12 | -7 | 5 |
PO 1
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Pavol Křemen | 7:0 | 21:1 | +20 | 56 | 21 |
| Matej Hrubčo | 5:2 | 18:8 | +10 | 20 | 18 |
| Miroslav Hrubčo | 5:2 | 17:12 | +5 | 40 | 17 |
| Marcel Rusňák | 4:3 | 15:10 | +5 | 24 | 15 |
| Marcel Rešovský | 3:4 | 11:17 | -6 | 11 | |
| Martin Hurai | 2:5 | 8:16 | -8 | 21 | 8 |
| Ivan Humeník | 1:6 | 8:18 | -10 | 20 | 8 |
| Peter Greguš | 1:6 | 3:19 | -16 | 3 |
PP 1
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Branislav Sroka | 4:0 | 12:4 | +8 | 15 | 12 |
| Slavomír Odziomek | 3:1 | 11:5 | +6 | 11 | |
| Maroš Akuratný | 2:2 | 9:7 | +2 | 16 | 9 |
| Marián Justh | 1:3 | 5:10 | -5 | 5 | |
| Ján Pelach | 0:4 | 1:12 | -11 | 16 | 1 |
TN 1
| Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
| Patrik Sedlák | 3:0 | 9:0 | +9 | 29 | 9 |
| Denis Sadloň | 2:2 | 8:7 | +1 | 8 | |
| Dárius Macháč | 1:2 | 4:8 | -4 | 4 | |
| Vladimír Čupalka | 1:0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| Matej Igaz | 0:3 | 2:9 | -7 | 2 |
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 1 | 24 Feb | Jozef Richter | 3 | (5) | 0 | Ján Málek | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 51 | 1 | 31 | ||||||
| 42 | 2 | 12 | ||||||
| 42 | 3 | 13 | ||||||
| 2 | 28 Feb | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Igor Zuzčák | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 58 | 1 | 33 | ||||||
| 53 | 2 | 33 | ||||||
| 52 | 3 | 38 | ||||||
| 3 | 28 Feb | Jozef Richter | 0 | (5) | 3 | Igor Zuzčák | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 19 | 1 | 43 | ||||||
| 34 | 2 | 51 | ||||||
| 21 | 3 | 41 | ||||||
| 4 | 28 Feb | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Peter Vicha | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 54 | 1 | 24 | ||||||
| 55 | 2 | 30 | ||||||
| 78 | 3 | 25 | ||||||
| 5 | 28 Feb | Jozef Richter | 3 | (5) | 2 | Peter Vicha | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 46 | 1 | 33 | ||||||
| 48 | 2 | 19 | ||||||
| 33 | 3 | 43 | ||||||
| 39 | 4 | 50 | ||||||
| 56 | 5 | 16 | ||||||
| 6 | 28 Feb | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Igor Jancura (scr.) | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 52 | 1 | 21 | ||||||
| 41 | 2 | 21 | ||||||
| 7 | 28 Feb | Fero Stribrnský | 3 | (5) | 1 | Ján Málek | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 45 | 1 | 10 | ||||||
| 30 | 2 | 43 | ||||||
| 54 | 3 | 9 | ||||||
| 41 | 4 | 12 | ||||||
| 8 | 28 Feb | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Fero Stribrnský | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 22 | 67 | 1 | 36 | |||||
| 51 | 2 | 20 | ||||||
| 60 | 3 | 39 | ||||||
| 9 | 5 Mar | Igor Zuzčák | 3 | (5) | 0 | Ján Málek | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 58 | 1 | 2 | ||||||
| 56 | 2 | 24 | ||||||
| 46 | 3 | 15 | ||||||
| 10 | 5 Mar | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Ján Málek | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 25, 27 | 83 | 1 | 2 | |||||
| 59 | 2 | 2 | ||||||
| 61 | 3 | 7 | ||||||
| 11 | 7 Mar | Jozef Richter | 3 | (5) | 2 | Fero Stribrnský | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 56 | 1 | 44 | ||||||
| 35 | 2 | 38 | ||||||
| 51 | 3 | 48 | ||||||
| 27 | 4 | 56 | ||||||
| 56 | 5 | 17 | ||||||
| 12 | 7 Mar | Ján Málek | 0 | (5) | 3 | Peter Vicha | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 53 | 1 | 65 | ||||||
| 23 | 2 | 38 | ||||||
| 35 | 3 | 58 | ||||||
| 13 | 9 Mar | Igor Jancura | 3 | (5) | 1 | Fero Stribrnský | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 18 | 1 | 46 | ||||||
| 61 | 2 | 58 | ||||||
| 47 | 3 | 1 | ||||||
| 59 | 4 | 6 | ||||||
| 14 | 11 Mar | Fero Stribrnský | 3 | (5) | 1 | Peter Vicha | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 39 | 1 | 46 | ||||||
| 43 | 2 | 40 | ||||||
| 51 | 3 | 35 | ||||||
| 44 | 4 | 31 | ||||||
| 15 | 12 Mar | Igor Jancura | 3 | (5) | 0 | Peter Vicha | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 41 | 1 | 37 | 8 | |||||
| 42 | 2 | 38 | ||||||
| 49 | 3 | 41 | ||||||
| 16 | 12 Mar | Igor Jancura | 3 | (5) | 0 | Ján Málek | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 52 | 1 | 15 | ||||||
| 43 | 2 | 13 | ||||||
| 57 | 3 | 9 | ||||||
| 17 | 12 Mar | Igor Zuzčák | 3 | (5) | 0 | Fero Stribrnský | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 55 | 1 | 30 | ||||||
| 58 | 2 | 50 | ||||||
| 50 | 3 | 38 | ||||||
| 18 | 12 Mar | Igor Jancura | 3 | (5) | 2 | Jozef Richter | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 59 | 1 | 54 | ||||||
| 27 | 2 | 64 | ||||||
| 62 | 3 | 27 | ||||||
| 28 | 4 | 38 | ||||||
| 45 | 5 | 16 | ||||||
| 19 | 14 Mar | Igor Jancura | 2 | (5) | 3 | Igor Zuzčák | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 25 | 1 | 55 | ||||||
| 59 | 2 | 38 | ||||||
| 26 | 3 | 34 | ||||||
| 28 | 66 | 4 | 60 | 25 | ||||
| 35 | 5 | 44 | ||||||
| 20 | 14 Mar | Peter Vicha | 0 | (5) | 3 | Igor Zuzčák | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 17 | 1 | 49 | ||||||
| 41 | 2 | 57 | ||||||
| 33 | 3 | 43 | ||||||
| 21 | 12 Mar | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Jozef Richter | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 42 | 1 | 33 | ||||||
| 54 | 2 | 30 | ||||||
| 44 | 3 | 30 |
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 22 | 13 Feb | Ján Černák | 0 | (5) | 3 | Vladimír Mikula | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 20 | 1 | 56 | ||||||
| 30 | 2 | 48 | ||||||
| 22 | 3 | 71 | 22 | |||||
| 23 | 15 Feb | Miroslav Šedo | 3 | (5) | 0 | Ján Černák | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 43 | 1 | 10 | ||||||
| 54 | 2 | 11 | ||||||
| 64 | 3 | 6 | ||||||
| 24 | 24 Feb | Erik Galamboš | 1 | (5) | 3 | Tomáš Záň | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 15 | 1 | 50 | ||||||
| 57 | 2 | 34 | ||||||
| 21 | 3 | 51 | ||||||
| 36 | 4 | 37 | ||||||
| 25 | 28 Feb | Erik Galamboš | 2 | (5) | 3 | Matej Malicher | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 52 | 1 | 42 | ||||||
| 45 | 2 | 40 | ||||||
| 29 | 3 | 43 | ||||||
| 36 | 4 | 48 | ||||||
| 23 | 5 | 57 | ||||||
| 26 | 5 Mar | Peter Košč | 3 | (5) | 0 | Erik Galamboš | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 55 | 1 | 29 | ||||||
| 53 | 2 | 37 | ||||||
| 49 | 3 | 25 | ||||||
| 27 | 8 Mar | Peter Košč | 3 | (5) | 0 | Ján Černák (scr.) | ||
| 28 | 9 Mar | Erik Galamboš | 0 | (5) | 3 | Vladimír Mikula | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 20 | 1 | 49 | ||||||
| 30 | 2 | 49 | 22 | |||||
| 21 | 3 | 50 | ||||||
| 29 | 9 Mar | Peter Košč | 3 | (5) | 0 | Matej Malicher | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 41 | 1 | 30 | ||||||
| 56 | 2 | 49 | ||||||
| 39 | 3 | 16 | ||||||
| 30 | 9 Mar | Vladimír Mikula | 1 | (5) | 3 | Tomáš Záň | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 44 | 1 | 61 | 22c | |||||
| 55 | 2 | 32 | ||||||
| 36 | 3 | 48 | ||||||
| 43 | 4 | 56 | ||||||
| 31 | 11 Mar | Tomáš Záň | 3 | (5) | 2 | Matej Malicher | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 21 | 1 | 44 | 15 | |||||
| 41 | 2 | 55 | ||||||
| 48 | 3 | 28 | ||||||
| 53 | 4 | 32 | ||||||
| 42 | 5 | 33 | ||||||
| 32 | 12 Mar | Peter Košč | 0 | (5) | 3 | Miroslav Šedo | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 17 | 1 | 73 | 21 | |||||
| 30 | 2 | 51 | ||||||
| 17 | 3 | 48 | ||||||
| 33 | 12 Mar | Vladimír Mikula | 2 | (5) | 3 | Miroslav Šedo | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 54 | 1 | 25 | ||||||
| 49 | 2 | 57 | ||||||
| 54 | 3 | 23 | ||||||
| 33 | 4 | 57 | ||||||
| 6 | 5 | 60 | ||||||
| 34 | 12 Mar | Matej Malicher | 0 | (5) | 3 | Vladimír Mikula | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 12 | 1 | 55 | ||||||
| 38 | 2 | 44 | ||||||
| 10 | 3 | 46 | 21 | |||||
| 35 | 12 Mar | Vladimír Mikula | 3 | (5) | 1 | Peter Košč | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 21 | 56 | 1 | 21 | |||||
| 42 | 2 | 60 | 18 | |||||
| 52 | 3 | 22 | ||||||
| 58 | 4 | 44 | ||||||
| 36 | 14 Mar | Matej Malicher | 0 | (5) | 3 | Miroslav Šedo | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 34 | 1 | 61 | 21, 25 | |||||
| 6 | 2 | 53 | ||||||
| 17 | 3 | 53 | ||||||
| 37 | 14 Mar | Erik Galamboš | 0 | (5) | 3 | Miroslav Šedo | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 6 | 1 | 59 | 29 | |||||
| 12 | 2 | 58 | 23 | |||||
| 30 | 3 | 61 | 20 | |||||
| 38 | 15 Mar | Erik Galamboš | 3 | (5) | 0 | Ján Černák (scr.) | ||
| 39 | 15 Mar | Tomáš Záň | 3 | (5) | 0 | Ján Černák (scr.) | ||
| 40 | 16 Mar | Peter Košč | 1 | (5) | 3 | Tomáš Záň | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 15 | 40 | 1 | 48 | |||||
| 16, 18 | 70 | 2 | 30 | |||||
| 34 | 3 | 50 | ||||||
| 27 | 4 | 40 | ||||||
| 41 | 16 Mar | Matej Malicher | 3 | (5) | 0 | Ján Černák (scr.) | ||
| 42 | 16 Mar | Miroslav Šedo | 3 | (5) | 0 | Tomáš Záň | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 25 | 67 | 1 | 13 | |||||
| 28 | 61 | 2 | 41 | |||||
| 53 | 3 | 11 |
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 43 | 20 Feb | Slavo Jablonický | 3 | (5) | 2 | Robert Solár | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 40 | 1 | 47 | ||||||
| 49 | 2 | 35 | ||||||
| 49 | 3 | 28 | ||||||
| 36 | 4 | 51 | ||||||
| 56 | 5 | 46 | ||||||
| 44 | 24 Feb | Vlado Tencer | 1 | (5) | 3 | Slavo Jablonický | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 36 | 1 | 54 | ||||||
| 0 | 2 | 38 | ||||||
| 70 | 3 | 16 | ||||||
| 39 | 4 | 48 | ||||||
| 45 | 24 Feb | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Peter Longauer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 75 | 1 | 15 | ||||||
| 35 | 69 | 2 | 11 | |||||
| 30 | 74 | 3 | 12 | |||||
| 46 | 9 Mar | Robert Solár | 1 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 13 | 1 | 48 | ||||||
| 48 | 2 | 40 | ||||||
| 40 | 3 | 76 | ||||||
| 30 | 4 | 49 | ||||||
| 47 | 28 Feb | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Lukáš Harsa | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 35 | 74 | 1 | 9 | |||||
| 57 | 2 | 22 | ||||||
| 84 | 3 | 41 | 25 | |||||
| 48 | 28 Feb | Lukáš Harsa | 1 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 8 | 1 | 39 | 18 | |||||
| 15 | 2 | 39 | ||||||
| 62 | 3 | 42 | ||||||
| 10 | 4 | 38 | ||||||
| 49 | 28 Feb | Slavo Jablonický | 3 | (5) | 2 | Lukáš Harsa | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 22 | 34 | 1 | 52 | |||||
| 57 | 2 | 30 | ||||||
| 19 | 3 | 54 | ||||||
| 46 | 4 | 23 | ||||||
| 43 | 5 | 10 | ||||||
| 50 | 2 Mar | Peter Varga | 3 | (5) | 1 | Robert Solár | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 47 | 1 | 37 | ||||||
| 45 | 2 | 49 | ||||||
| 51 | 3 | 50 | ||||||
| 83 | 4 | 27 | ||||||
| 51 | 5 Mar | Slavo Jablonický | 2 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 44 | 1 | 42 | ||||||
| 54 | 2 | 45 | ||||||
| 11 | 3 | 46 | ||||||
| 43 | 4 | 56 | ||||||
| 27 | 5 | 38 | ||||||
| 52 | 5 Mar | Lukáš Harsa | 0 | (5) | 3 | Robert Solár | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 5 | 1 | 45 | ||||||
| 5 | 2 | 50 | ||||||
| 33 | 3 | 47 | ||||||
| 53 | 7 Mar | Vlado Tencer | 3 | (5) | 0 | Lukáš Harsa | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 47 | 1 | 15 | ||||||
| 44 | 2 | 19 | ||||||
| 42 | 3 | 30 | ||||||
| 54 | 7 Mar | Peter Varga | 3 | (5) | 0 | Lukáš Harsa | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 57 | 1 | 19 | ||||||
| 43 | 2 | 18 | ||||||
| 45 | 3 | 35 | ||||||
| 55 | 7 Mar | Peter Varga | 1 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 46 | 1 | 37 | ||||||
| 40 | 2 | 46 | ||||||
| 44 | 3 | 58 | 23 | |||||
| 14 | 4 | 39 | ||||||
| 56 | 11 Mar | Vlado Tencer | 3 | (5) | 0 | Robert Solár (scr.) | ||
| 57 | 12 Mar | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Robert Solár | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 36, 31 | 103 | 1 | 1 | |||||
| 51 | 87 | 2 | 10 | |||||
| 54 | 88 | 3 | 6 | |||||
| 58 | 12 Mar | Peter Varga | 3 | (5) | 2 | Vlado Tencer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 43 | 1 | 15 | ||||||
| 34 | 2 | 49 | ||||||
| 7 | 3 | 54 | ||||||
| 38 | 4 | 7 | ||||||
| 60 | 5 | 30 | ||||||
| 59 | 13 Mar | Vlado Tencer | 2 | (5) | 3 | Peter Longauer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 49 | 1 | 39 | ||||||
| 3 | 2 | 55 | ||||||
| 39 | 3 | 32 | ||||||
| 27 | 4 | 47 | ||||||
| 47 | 5 | 49 | ||||||
| 60 | 14 Mar | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Peter Varga | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 58 | 1 | 13 | ||||||
| 60 | 2 | 17 | ||||||
| 56 | 3 | 45 | ||||||
| 61 | 14 Mar | Peter Varga | 3 | (5) | 0 | Slavo Jablonický | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 68 | 1 | 46 | ||||||
| 45 | 2 | 44 | ||||||
| 53 | 3 | 24 | ||||||
| 62 | 16 Mar | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Vlado Tencer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 65 | 1 | 40 | ||||||
| 50 | 2 | 15 | ||||||
| 50 | 3 | 17 | ||||||
| 63 | 16 Mar | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Slavo Jablonický (scr.) |
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 64 | 12 Feb | Boris Markotán | 0 | (5) | 3 | Daniel Urban | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 39 | 1 | 60 | ||||||
| 40 | 2 | 50 | ||||||
| 28 | 3 | 45 | ||||||
| 65 | 13 Feb | Hana Mengerová | 0 | (5) | 3 | Daniel Urban | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 25 | 1 | 67 | ||||||
| 15 | 2 | 54 | 26 | |||||
| 23 | 3 | 60 | ||||||
| 66 | 15 Feb | Daniel Urban | 3 | (5) | 1 | Peter Ďureček | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 58 | 1 | 32 | ||||||
| 3 | 2 | 57 | ||||||
| 71 | 3 | 36 | ||||||
| 56 | 4 | 37 | ||||||
| 67 | 15 Feb | Peter Ferko | 3 | (5) | 0 | Boris Markotán | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 52 | 1 | 25 | ||||||
| 47 | 2 | 10 | ||||||
| 44 | 3 | 19 | ||||||
| 68 | 17 Feb | Hana Mengerová | 0 | (5) | 3 | Peter Ďureček | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 28 | 1 | 38 | ||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||
| 26 | 3 | 57 | ||||||
| 69 | 17 Feb | Peter Ďureček | 3 | (5) | 0 | Boris Markotán | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 51 | 1 | 27 | ||||||
| 50 | 2 | 21 | ||||||
| 69 | 3 | 15 | ||||||
| 70 | 20 Feb | Daniel Urban | 3 | (5) | 0 | Peter Ferko | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 61 | 1 | 52 | ||||||
| 52 | 2 | 20 | ||||||
| 51 | 3 | 39 | ||||||
| 71 | 24 Feb | Hana Mengerová | 0 | (5) | 3 | Miroslav Matovič | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 29 | 1 | 55 | ||||||
| 27 | 2 | 49 | ||||||
| 10 | 3 | 58 | ||||||
| 72 | 2 Mar | Hana Mengerová | 3 | (5) | 2 | Boris Markotán | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 32 | 1 | 37 | ||||||
| 50 | 2 | 45 | ||||||
| 18 | 3 | 59 | ||||||
| 48 | 4 | 29 | ||||||
| 44 | 5 | 17 | ||||||
| 73 | 2 Mar | Peter Kopecký | 3 | (5) | 0 | Boris Markotán | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 22 | 34 | 1 | 23 | |||||
| 45 | 2 | 9 | ||||||
| 36 | 3 | 10 | ||||||
| 74 | 5 Mar | Daniel Urban | 3 | (5) | 1 | Miroslav Matovič | ![]() | |
