Lineas Snooker MASTERS 2014 /22.02.2014 - 23.02.2014
| Organizátor | Freeball Snooker Club |
| Dátum | 22. - 23. február 2014 |
| Štartovné | 5,- € / osoba |
| Ranking | Turnaj nie je zaradený do celoslovenského rebríčka |
| Dress Code | Pre všetky zápasy je povinný Dres Code A - spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, košeľa s dlhými rukávmi a zapínaním na zápästí, vestička, motýlik |
Lineas Snooker Masters 2014
Počas víkendu 22.-23. februára sa bude konať už v poradí 5.ročník nášho tradičného pozvánkového MASTERS turnaja pre najlepších 16 hráčov rebríčka LSC. Ide o turnaj, na ktorý sú hráči pozvaní na základe dosiahnutých výsledkov a účasti na turnajoch LSC.
Rebríček LSC je aktuálne poradie hráčov z posledných šiestich turnajov sérií Lineas Snooker Cup, ktoré slúži pre nasadzovanie len na tento jediný turnaj v roku.
Do tohtoročného Masters sa teda započítavajú výsledky série LSC 2013 (LSC1, LSC2,LSC3,LSC4) + prvé dva turnaje (LSC T1 a LSC T2) práve prebiehajúcej LSC 2013/14. Rebríček nájdete na stránkach freeball.sk alebo priamo tu.
Lineas Snooker Masters 2014 sa bude hrať systémom play-off už od prvého kola a na turnaj je predpísaný dress code „A“ (spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, košeľa s dlhými rukávmi a zapínaním na zápästí, vestička, motýlik).
Na finalistov budú čakať poháre + prize money. Meno samotného víťaza turnaja pre rok 2014 bude ako piate v poradí zapísané na putovnej Lineas Snooker Masters trofeji.
Keďže účasť na turnaji potvrdilo z prvej 16-tky 14 hráčov, organizátor sa rozhodol zvyšné dve miesta doplniť hráčmi, ktorí budú štartovať na divokú kartu! Šancu dostali Ivan Humeník a Robo Vanya.
-
1. Pavol Křemen -
2. Adam Horáček -
3. Marián Kepšta -
4. Peter Varga -
5. Miroslav Hrubčo
-
6. Miloš Fara -
7. František Dolgoš -
8. Lukáš Lipták
-
9. Matej Hrubčo -
10. Marcel Rusňák -
11. Ivo Grobauer -
12. Marcel Rešovský -
13. Martin Faško -
14. Maroš Šeminský -
15. Robert Vanya -
16. Ivan Humeník
| Last 16 Best of 5 | Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 7 | Finále Best of 9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 1 | 22 Feb 9:00 | Pavol Křemen | 3 | (5) | 2 | Robert Vanya | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 24, 51 | 77 | 1 | 6 | |||||
| 22 | 59 | 2 | 60 | 23 | ||||
| 19 | 3 | 49 | ||||||
| 56 | 4 | 7 | ||||||
| 59 | 5 | 30 | ||||||
| 2 | 22 Feb 13:00 | Peter Varga | 3 | (5) | 0 | Matej Hrubčo | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 53 | 1 | 16 | ||||||
| 49 | 2 | 26 | ||||||
| 64 | 3 | 34 | ||||||
| 3 | 22 Feb 11:00 | Martin Faško | 0 | (5) | 3 | Marcel Rusňák | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 22 | 1 | 45 | ||||||
| 27 | 2 | 49 | ||||||
| 34 | 3 | 43 | ||||||
| 4 | 22 Feb 9:00 | Miloš Fara | 3 | (5) | 0 | František Dolgoš | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 15 | 67 | 1 | 32 | |||||
| 15 | 58 | 2 | 35 | 16 | ||||
| 15 | 55 | 3 | 17 | |||||
| 5 | 22 Feb 11:00 | Maroš Šeminský | 3 | (5) | 2 | Ivo Grobauer | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 52 | 1 | 14 | ||||||
| 48 | 2 | 7 | ||||||
| 65 | 3 | 69 | ||||||
| 41 | 4 | 57 | ||||||
| 56 | 5 | 31 | ||||||
| 6 | 22 Feb 13:00 | Adam Horáček | 3 | (5) | 0 | Lukáš Lipták | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 48 | 1 | 8 | ||||||
| 25 | 59 | 2 | 25 | |||||
| 64 | 3 | 37 | ||||||
| 7 | 22 Feb 15:00 | Marcel Rešovský | 0 | (5) | 3 | Marián Kepšta | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 21 | 1 | 49 | ||||||
| 36 | 2 | 61 | ||||||
| 11 | 3 | 53 | 21 | |||||
| 8 | 22 Feb 15:00 | (scr.) Miroslav Hrubčo | 0 | (5) | 3 | Ivan Humeník |
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 9 | 22 Feb 17:00 | Pavol Křemen | 3 | (5) | 2 | Peter Varga | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 55 | 1 | 27 | ||||||
| 29 | 60 | 2 | 1 | |||||
| 45 | 3 | 78 | ||||||
| 44 | 4 | 48 | ||||||
| 37 | 65 | 5 | 36 | |||||
| 10 | 22 Feb 17:00 | Marcel Rusňák | 3 | (5) | 2 | Miloš Fara | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 48 | 1 | 17 | ||||||
| 51 | 2 | 59 | 15 | |||||
| 57 | 3 | 29 | ||||||
| 40 | 4 | 48 | ||||||
| 67 | 5 | 48 | ||||||
| 11 | 22 Feb 19:00 | Maroš Šeminský | 1 | (5) | 3 | Adam Horáček | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 36 | 1 | 50 | ||||||
| 43 | 2 | 50 | ||||||
| 57 | 3 | 51 | 23 | |||||
| 19 | 4 | 59 | ||||||
| 12 | 22 Feb 19:00 | Marián Kepšta | 3 | (5) | 0 | Ivan Humeník | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 29 | 63 | 1 | 34 | |||||
| 60 | 2 | 22 | ||||||
| 57 | 3 | 10 |
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 13 | 23 Feb 10:00 | Pavol Křemen | 4 | (7) | 0 | Marcel Rusňák | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 47 | 1 | 41 | ||||||
| 61 | 2 | 42 | ||||||
| 61 | 3 | 36 | ||||||
| 28 | 58 | 4 | 19 | |||||
| 14 | 23 Feb 10:00 | Adam Horáček | 4 | (7) | 2 | Marián Kepšta | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 64 | 1 | 63 | ||||||
| 32 | 2 | 58 | ||||||
| 25c | 72 | 3 | 49 | |||||
| 20 | 49 | 4 | 68 | |||||
| 57 | 5 | 14 | ||||||
| 22 | 64 | 6 | 33 |
| # | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
| 15 | 23 Feb 16:00 | Pavol Křemen | 5 | (9) | 0 | Adam Horáček | ![]() | |
| Nábehy | # | Nábehy | ||||||
| 26 | 50 | 1 | 15 | |||||
| 63 | 2 | 49 | ||||||
| 40 | 3 | 24 | ||||||
| 22c | 49 | 4 | 37 | |||||
| 22 | 61 | 5 | 54 | 22 |
| Hráč | Nábehy | |
| Pavol Křemen | 51, 37, 29, 28, 26, 24, 22, 22, 22 | ![]() |
| Marián Kepšta | 29, 21 | ![]() |
| Adam Horáček | 25, 25, 23, 22, 22, 20 | ![]() |
| Robert Vanya | 23 | ![]() |
c = clearance, dohrávka
| Poradie | Hráč(i) |
| 1. | Pavol Křemen |
| 2. | Adam Horáček |
| 3. - 4. | Marián Kepšta, Marcel Rusňák |
| 5. - 8. | Ivan Humeník, Peter Varga, Maroš Šeminský, Miloš Fara |
| 9. - 16. | Marcel Rešovský, Robert Vanya, Ivo Grobauer, Lukáš Lipták, Matej Hrubčo, Miroslav Hrubčo, Martin Faško, František Dolgoš |





