SK/CZ MASTERS 2015 /16.10.2015 - 18.10.2015

Miesto konania | Elite Snooker & Billiard Club |
Dátum | 16.10.2015 - 18.10.2015 |
Ranking | Turnaj nie je zaradený do celoslovenského rebríčka |
Dress Code | Dres Code A - spoločenské topánky, spoločenské nohavice bez našitých vreciek, košeľa s dlhými rukávmi a zapínaním na zápästí, vestička, kravata alebo motýlik |
Pozvánkový medzinárodný turnaj pre hráčov zo Slovenska a Českej Republiky.
Formát turnaja
Hrať sa bude formátom skupín po 4 hráčoch a následná vyraďovacia časť. 8 hráčov z Českej republiky a 8 hráčov zo Slovenska budú do skupín nasadení, zvyšných 16 hráčov náhodne vyžrebovaní tak aby v skupinách boli vždy 2 hráči z Českého výberu a dvaja zo Slovenského výberu.
Prize Money
Turnaj je dotovaný čiastkov 10.000€ Bližšie informácie o výhrach budú upresnené pred začiatkom turnaja.
Kliknutím na hráča sa zobrazia informácie o hráčovi vrátane odpovedí na otázky o ích snookrovej kariére.
-
Andrej Burdel
-
Matúš Bučko
-
Ján Chren
-
Věnceslav Dobrynský
-
Serge Dupraz
-
Aleš Herout
-
Jarda Horní
-
Adam Horáček
-
Miroslav Hrubčo
-
Igor Jancura
-
Tomáš Kejla
-
Marián Kepšta
-
Daniel Kohout
-
Jakub Koniar
-
Peter Košč
-
Jirka Kubiš
-
Ondřej Kubálek
-
Pavol Křemen
-
Miroslav Matovič
-
Jan Matějíček
-
Kryštof Michal
-
Daniel Milý
-
Jindra Prchal
-
Jakub Rendla
-
Patrik Sedlák
-
Andrej Schwarcz
-
Boris Tetřev
-
Peter Varga
-
Danijel Vranješ
-
Heath Williams
-
Kevin Čižmarovič
-
Miroslav Šedo
A
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Matúš Bučko | 3:0 | 9:4 | +5 | 22 | 3 |
Tomáš Kejla | 2:1 | 7:5 | +2 | 31 | 2 |
Serge Dupraz | 1:2 | 5:8 | -3 | 1 | |
Peter Košč | 0:3 | 5:9 | -4 | 0 |
B
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Jakub Koniar | 3:0 | 9:0 | +9 | 50 | 3 |
Věnceslav Dobrynský | 2:1 | 6:6 | 0 | 23 | 2 |
Ondřej Kubálek | 1:2 | 5:8 | -3 | 1 | |
Peter Varga | 0:3 | 3:9 | -6 | 32 | 0 |
C
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Patrik Sedlák | 3:0 | 9:1 | +8 | 66 | 3 |
Jirka Kubiš | 2:1 | 6:3 | +3 | 35 | 2 |
Jozef Richter | 1:2 | 4:8 | -4 | 25 | 1 |
Ján Chren | 0:3 | 2:9 | -7 | 0 |
D
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Danijel Vranješ | 3:0 | 9:2 | +7 | 30 | 3 |
Kryštof Michal | 2:1 | 7:4 | +3 | 22 | 2 |
Miroslav Matovič | 1:2 | 5:8 | -3 | 1 | |
Kevin Čižmarovič | 0:3 | 2:9 | -7 | 0 |
E
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Daniel Kohout | 3:0 | 9:2 | +7 | 48 | 3 |
Igor Jancura | 2:1 | 7:5 | +2 | 2 | |
Pavol Křemen | 1:2 | 5:6 | -1 | 25 | 1 |
Jan Matějíček | 0:3 | 1:9 | -8 | 0 |
F
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Andrej Burdel | 2:1 | 7:5 | +2 | 23 | 2 |
Jindra Prchal | 2:1 | 7:5 | +2 | 27 | 2 |
Miroslav Šedo | 1:2 | 6:7 | -1 | 30 | 1 |
Heath Williams | 1:2 | 4:7 | -3 | 38 | 1 |
G
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Daniel Milý | 3:0 | 9:3 | +6 | 58 | 3 |
Jakub Rendla | 2:1 | 8:4 | +4 | 2 | |
Adam Horáček | 1:2 | 5:6 | -1 | 33 | 1 |
Miroslav Hrubčo | 0:3 | 0:9 | -9 | 0 |
H
Hráč | Zápasy | Frames | +/- | Nábeh | Body |
Aleš Herout | 2:1 | 7:3 | +4 | 43 | 2 |
Marián Kepšta | 2:1 | 6:6 | 0 | 21 | 2 |
Boris Tetřev | 1:2 | 4:7 | -3 | 24 | 1 |
Jaroslav Horní | 1:2 | 6:7 | -1 | 29 | 1 |
Last 16 Best of 5 | Štvrťfinále Best of 5 | Semifinále Best of 5 | Finále Best of 7 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
Skupina A
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
1 | 16 Oct 10:00 | 1 | Matúš Bučko | 3 | (5) | 1 | Tomáš Kejla | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
59 | 1 | 51 | ||||||
46 | 2 | 50 | ||||||
54 | 3 | 12 | ||||||
22 | 55 | 4 | 31 | |||||
2 | 16 Oct 12:30 | 3 | Tomáš Kejla | 3 | (5) | 1 | Serge Dupraz | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
31 | 1 | 59 | ||||||
20 | 47 | 2 | 43 | |||||
62 | 3 | 2 | ||||||
60 | 4 | 26 | ||||||
3 | 16 Oct 17:30 | 3 | Peter Košč | 2 | (5) | 3 | Matúš Bučko | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
15 | 2 | 51 | ||||||
31 | 3 | 42 | ||||||
52 | 4 | 25 | ||||||
23 | 5 | 70 | 21 | |||||
4 | 17 Oct 10:00 | 6 | Peter Košč | 1 | (5) | 3 | Tomáš Kejla | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 57 | 20 | |||||
39 | 2 | 33 | ||||||
2 | 3 | 61 | 31 | |||||
15 | 4 | 45 | 28 | |||||
5 | 17 Oct 12:30 | 1 | Peter Košč | 2 | (5) | 3 | Serge Dupraz | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
0 | 2 | 0 | ||||||
0 | 3 | 0 | ||||||
47 | 4 | 79 | ||||||
10 | 5 | 44 | ||||||
6 | 17 Oct 15:00 | 1 | Matúš Bučko | 3 | (5) | 1 | Serge Dupraz | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
27 | 2 | 35 | ||||||
22 | 64 | 3 | 8 | |||||
77 | 4 | 17 |
Skupina B
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
7 | 16 Oct 10:00 | 2 | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Peter Varga | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32, 50 | 82 | 1 | 0 | |||||
36 | 71 | 2 | 5 | |||||
53 | 3 | 24 | ||||||
8 | 16 Oct 12:30 | 4 | Peter Varga | 1 | (5) | 3 | Věnceslav Dobrynský | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 46 | ||||||
28 | 2 | 65 | 23 | |||||
54 | 3 | 15 | ||||||
38 | 4 | 43 | ||||||
9 | 16 Oct 17:30 | 6 | Věnceslav Dobrynský | 3 | (5) | 2 | Ondřej Kubálek | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
57 | 1 | 20 | ||||||
53 | 2 | 37 | ||||||
31 | 3 | 50 | ||||||
19 | 4 | 58 | ||||||
61 | 5 | 29 | ||||||
10 | 16 Oct 20:00 | 6 | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Ondřej Kubálek | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
41 | 73 | 1 | 19 | |||||
48 | 76 | 2 | 9 | |||||
45 | 65 | 3 | 22 | |||||
11 | 17 Oct 10:00 | 4 | Peter Varga | 2 | (5) | 3 | Ondřej Kubálek | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
61 | 1 | 34 | ||||||
32 | 63 | 2 | 70 | |||||
26 | 3 | 50 | ||||||
47 | 4 | 38 | ||||||
31 | 5 | 60 | ||||||
12 | 17 Oct 12:30 | 6 | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Věnceslav Dobrynský | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
39 | 67 | 1 | 35 | |||||
21, 27 | 70 | 2 | 17 | |||||
32 | 76 | 3 | 69 |
Skupina C
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
13 | 16 Oct 10:00 | 3 | Patrik Sedlák | 3 | (5) | 0 | Ján Chren | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
50 | 1 | 18 | ||||||
66 | 83 | 2 | 5 | |||||
28 | 84 | 3 | 16 | |||||
14 | 16 Oct 12:30 | 5 | Jozef Richter | 0 | (5) | 3 | Jirka Kubiš | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
3 | 1 | 48 | ||||||
1 | 2 | 66 | 35 | |||||
51 | 3 | 53 | ||||||
15 | 16 Oct 15:00 | 6 | Jozef Richter | 1 | (5) | 3 | Patrik Sedlák | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
15 | 1 | 57 | 20 | |||||
25c | 48 | 2 | 47 | |||||
9 | 3 | 64 | 30, 32 | |||||
33 | 4 | 58 | ||||||
16 | 16 Oct 20:00 | 3 | Jirka Kubiš | 3 | (5) | 0 | Ján Chren | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
52 | 1 | 27 | ||||||
60 | 2 | 27 | ||||||
63 | 3 | 20 | ||||||
17 | 17 Oct 10:00 | 5 | Jozef Richter | 3 | (5) | 2 | Ján Chren | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
67 | 1 | 37 | ||||||
49 | 2 | 68 | ||||||
30 | 3 | 45 | ||||||
44 | 4 | 32 | ||||||
42 | 5 | 17 | ||||||
18 | 17 Oct 15:00 | 2 | Jirka Kubiš | 0 | (5) | 3 | Patrik Sedlák | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
37 | 1 | 71 | ||||||
49 | 2 | 52 | ||||||
40 | 3 | 57 |
Skupina D
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
20 | 16 Oct 15:00 | 2 | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 0 | Kevin Čižmarovič | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 65 | 1 | 25 | |||||
62 | 2 | 3 | ||||||
28 | 57 | 3 | 9 | |||||
19 | 16 Oct 16:25 | 3 | Miroslav Matovič | 1 | (5) | 3 | Kryštof Michal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
54 | 1 | 77 | 22 | |||||
3 | 2 | 56 | 22 | |||||
54 | 3 | 27 | ||||||
12 | 4 | 62 | ||||||
21 | 16 Oct 17:30 | 1 | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 1 | Miroslav Matovič | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
70 | 1 | 32 | ||||||
25 | 61 | 2 | 31 | |||||
46 | 3 | 58 | ||||||
22 | 74 | 4 | 19 | |||||
22 | 16 Oct 20:00 | 2 | Kevin Čižmarovič | 0 | (5) | 3 | Kryštof Michal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
0 | 1 | 0 | ||||||
0 | 2 | 0 | ||||||
7 | 3 | 49 | ||||||
23 | 17 Oct 10:00 | 3 | Miroslav Matovič | 3 | (5) | 2 | Kevin Čižmarovič | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 45 | ||||||
37 | 2 | 57 | ||||||
55 | 3 | 42 | ||||||
33 | 4 | 53 | ||||||
47 | 5 | 27 | ||||||
24 | 17 Oct 12:30 | 5 | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 1 | Kryštof Michal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
45 | 1 | 44 | ||||||
12 | 2 | 59 | ||||||
57 | 3 | 56 | ||||||
30 | 74 | 4 | 26 |
Skupina E
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
25 | 16 Oct 10:00 | 5 | Igor Jancura | 3 | (5) | 1 | Pavol Křemen | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
56 | 1 | 44 | ||||||
27 | 2 | 57 | 25, 22c | |||||
49 | 3 | 31 | ||||||
55 | 4 | 33 | ||||||
26 | 16 Oct 12:30 | 1 | Pavol Křemen | 3 | (5) | 0 | Jan Matějíček | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 21 | ||||||
65 | 2 | 26 | ||||||
43 | 3 | 4 | ||||||
27 | 16 Oct 15:00 | 5 | Igor Jancura | 3 | (5) | 1 | Jan Matějíček | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
34 | 1 | 51 | ||||||
69 | 2 | 9 | ||||||
56 | 3 | 48 | ||||||
54 | 4 | 6 | ||||||
28 | 16 Oct 17:30 | 2 | Igor Jancura | 1 | (5) | 3 | Daniel Kohout | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
41 | 1 | 39 | ||||||
16 | 2 | 53 | ||||||
10 | 3 | 59 | 27 | |||||
23 | 4 | 50 | ||||||
29 | 16 Oct 20:00 | 1 | Daniel Kohout | 3 | (5) | 0 | Jan Matějíček | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
26 | 53 | 1 | 10 | |||||
49 | 2 | 40 | ||||||
65 | 3 | 13 | ||||||
30 | 17 Oct 15:00 | 3 | Pavol Křemen | 1 | (5) | 3 | Daniel Kohout | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
46 | 1 | 37 | 20 | |||||
36 | 2 | 74 | 36 | |||||
1 | 3 | 68 | 23 | |||||
0 | 4 | 75 | 48 |
Skupina F
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
31 | 16 Oct 10:00 | 6 | Andrej Burdel | 3 | (5) | 1 | Miroslav Šedo | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
9 | 1 | 56 | 30 | |||||
23 | 67 | 2 | 10 | |||||
52 | 3 | 15 | ||||||
59 | 4 | 17 | ||||||
32 | 16 Oct 12:30 | 6 | Andrej Burdel | 1 | (5) | 3 | Heath Williams | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
13 | 1 | 56 | 23 | |||||
23 | 2 | 59 | 26, 23 | |||||
48 | 3 | 34 | 32 | |||||
25 | 4 | 75 | ||||||
33 | 16 Oct 17:30 | 4 | Miroslav Šedo | 2 | (5) | 3 | Jindra Prchal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 78 | 1 | 12 | |||||
43 | 2 | 50 | ||||||
8 | 3 | 49 | ||||||
77 | 4 | 59 | 23 | |||||
38 | 5 | 48 | ||||||
34 | 16 Oct 20:00 | 4 | Heath Williams | 0 | (5) | 3 | Jindra Prchal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
32 | 1 | 59 | 27 | |||||
61 | 2 | 67 | 22 | |||||
20 | 60 | 3 | 62 | 24 | ||||
35 | 17 Oct 12:30 | 2 | Andrej Burdel | 3 | (5) | 1 | Jindra Prchal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
41 | 1 | 53 | ||||||
65 | 2 | 33 | ||||||
57 | 3 | 10 | ||||||
23 | 64 | 4 | 15 | |||||
36 | 17 Oct 15:00 | 4 | Miroslav Šedo | 3 | (5) | 1 | Heath Williams | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
9 | 1 | 86 | 37, 38 | |||||
55 | 2 | 43 | 21 | |||||
22 | 50 | 3 | 44 | 35 | ||||
58 | 4 | 57 | 25 |
Skupina G
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
37 | 16 Oct 15:00 | 1 | Miroslav Hrubčo | 0 | (5) | 3 | Adam Horáček | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
2 | 1 | 56 | 33 | |||||
20 | 2 | 51 | ||||||
29 | 3 | 73 | 25 | |||||
38 | 16 Oct 17:30 | 5 | Daniel Milý | 3 | (5) | 2 | Jakub Rendla | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
51 | 1 | 41 | ||||||
21 | 2 | 52 | ||||||
27 | 55 | 3 | 15 | |||||
54 | 4 | 69 | ||||||
32, 27c | 93 | 5 | 28 | |||||
39 | 16 Oct 20:00 | 5 | Miroslav Hrubčo | 0 | (5) | 3 | Daniel Milý | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
36 | 1 | 80 | 24 | |||||
0 | 2 | 62 | 30 | |||||
9 | 3 | 66 | 35 | |||||
40 | 17 Oct 10:00 | 1 | Adam Horáček | 1 | (5) | 3 | Jakub Rendla | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
14 | 1 | 67 | ||||||
22 | 2 | 59 | ||||||
66 | 3 | 57 | ||||||
42 | 4 | 50 | ||||||
41 | 17 Oct 12:30 | 3 | Miroslav Hrubčo | 0 | (5) | 3 | Jakub Rendla | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
27 | 1 | 43 | ||||||
25 | 2 | 75 | ||||||
55 | 3 | 63 | ||||||
42 | 17 Oct 15:00 | 4 | Adam Horáček | 1 | (5) | 3 | Daniel Milý | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
17 | 1 | 60 | 58 | |||||
29 | 2 | 56 | 30 | |||||
60 | 3 | 46 | ||||||
23 | 4 | 71 |
Skupina H
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
43 | 16 Oct 12:30 | 2 | Aleš Herout | 1 | (5) | 3 | Jaroslav Horní | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
36 | 1 | 49 | 29 | |||||
42 | 2 | 53 | 25 | |||||
61 | 3 | 41 | 21 | |||||
36 | 4 | 62 | ||||||
44 | 16 Oct 15:00 | 3 | Marián Kepšta | 0 | (5) | 3 | Aleš Herout | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
29 | 1 | 74 | ||||||
18 | 2 | 56 | ||||||
36 | 3 | 43 | ||||||
45 | 16 Oct 15:00 | 4 | Boris Tetřev | 3 | (5) | 1 | Jaroslav Horní | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
26 | 1 | 57 | ||||||
20 | 52 | 2 | 28 | |||||
57 | 3 | 25 | ||||||
52 | 4 | 43 | ||||||
46 | 17 Oct 10:00 | 2 | Marián Kepšta | 3 | (5) | 1 | Boris Tetřev | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
56 | 1 | 33 | ||||||
43 | 2 | 46 | ||||||
50 | 3 | 21 | ||||||
60 | 4 | 29 | ||||||
47 | 17 Oct 12:30 | 4 | Marián Kepšta | 3 | (5) | 2 | Jaroslav Horní | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
68 | 1 | 33 | ||||||
48 | 2 | 40 | ||||||
36 | 3 | 50 | ||||||
21 | 37 | 4 | 60 | |||||
66 | 5 | 50 | ||||||
48 | 17 Oct 15:00 | 6 | Boris Tetřev | 0 | (5) | 3 | Aleš Herout | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 60 | 22 | |||||
51 | 2 | 60 | 43 | |||||
24 | 37 | 3 | 62 | 25 |
Last 16
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
49 | 17 Oct 17:30 | 5 | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Jakub Rendla | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
38 | 66 | 1 | 6 | |||||
62 | 2 | 22 | ||||||
26 | 73 | 3 | 25 | |||||
50 | 17 Oct 17:30 | 2 | Andrej Burdel | 3 | (5) | 1 | Igor Jancura | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
25 | 61 | 1 | 40 | |||||
42 | 2 | 59 | ||||||
57 | 3 | 18 | ||||||
56 | 4 | 24 | ||||||
51 | 17 Oct 17:30 | 1 | Daniel Milý | 2 | (5) | 3 | Kryštof Michal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20 | 53 | 1 | 57 | |||||
21 | 60 | 2 | 32 | |||||
9 | 3 | 53 | ||||||
27 | 63 | 4 | 7 | |||||
48 | 5 | 60 | ||||||
52 | 17 Oct 17:30 | 3 | Aleš Herout | 3 | (5) | 0 | Jirka Kubiš | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
22c | 52 | 1 | 51 | 24 | ||||
63 | 2 | 54 | ||||||
20, 59c | 79 | 3 | 29 | 27 | ||||
53 | 17 Oct 17:30 | 4 | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 1 | Jindra Prchal | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
33 | 59 | 1 | 27 | |||||
36 | 2 | 72 | 30, 26 | |||||
51 | 3 | 48 | ||||||
36, 20 | 83 | 4 | 22 | |||||
54 | 17 Oct 17:30 | 3 | Matúš Bučko | 3 | (5) | 1 | Věnceslav Dobrynský | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
57 | 1 | 68 | ||||||
70 | 2 | 6 | ||||||
47 | 3 | 33 | ||||||
49 | 4 | 29 | ||||||
55 | 17 Oct 17:30 | 6 | Patrik Sedlák | 3 | (5) | 0 | Marián Kepšta | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
39 | 63 | 1 | 22 | |||||
38 | 71 | 2 | 27 | |||||
23 | 56 | 3 | 19 | |||||
56 | 17 Oct 17:30 | 6 | Daniel Kohout | 3 | (5) | 1 | Tomáš Kejla | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
35 | 1 | 71 | ||||||
34 | 67 | 2 | 37 | 22 | ||||
58 | 3 | 19 | ||||||
48 | 4 | 47 |
Štvrťfinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
57 | 18 Oct 10:00 | 1 | Jakub Koniar | 3 | (5) | 0 | Andrej Burdel | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
20, 22, 22 | 78 | 1 | 35 | |||||
35 | 67 | 2 | 44 | 22 | ||||
76 | 77 | 3 | 9 | |||||
58 | 18 Oct 10:00 | 2 | Kryštof Michal | 1 | (5) | 3 | Aleš Herout | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
49 | 1 | 19 | ||||||
20 | 37 | 2 | 74 | 41 | ||||
34 | 3 | 75 | 24, 37 | |||||
28 | 4 | 60 | 23 | |||||
59 | 18 Oct 10:00 | 3 | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 1 | Matúš Bučko | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
23 | 1 | 41 | ||||||
20 | 50 | 2 | 23 | |||||
49 | 3 | 37 | ||||||
58 | 4 | 35 | ||||||
60 | 18 Oct 10:00 | 4 | Patrik Sedlák | 3 | (5) | 2 | Daniel Kohout | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
48 | 1 | 63 | ||||||
70 | 2 | 27 | ||||||
49 | 74 | 3 | 51 | |||||
53 | 4 | 62 | ||||||
54 | 5 | 35 |
Semifinále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
61 | 18 Oct 13:00 | 1 | Jakub Koniar | 2 | (5) | 3 | Aleš Herout | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
30 | 72 | 1 | 54 | 33 | ||||
29, 81 | 110 | 2 | 9 | |||||
25 | 3 | 77 | 37, 36 | |||||
2 | 4 | 58 | 20 | |||||
30 | 5 | 62 | ||||||
62 | 18 Oct 13:00 | 3 | Danijel Vranješ | 3 | (5) | 1 | Patrik Sedlák | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
10 | 1 | 65 | ||||||
65 | 2 | 42 | ||||||
68 | 3 | 24 | ||||||
47 | 4 | 15 |
Finále
# | Dátum | Stôl | Hráč 1 | Hráč 2 | ||||
63 | 18 Oct 16:00 | 2 | Aleš Herout | 4 | (7) | 2 | Danijel Vranješ | ![]() |
Nábehy | # | Nábehy | ||||||
36 | 63 | 1 | 70 | |||||
83 | 2 | 56 | ||||||
20 | 70 | 3 | 62 | |||||
71 | 4 | 35 | ||||||
21 | 40 | 5 | 50 | |||||
30 | 60 | 6 | 17 |
Hráč | Nábehy | |
Jakub Koniar | 81, 76, 50, 48, 45, 41, 39, 38, 36, 35, 32, 32, 30, 29, 27, 26, 22, 22, 21, 20 | ![]() |
Patrik Sedlák | 66, 49, 39, 38, 32, 30, 28, 23, 20 | ![]() |
Aleš Herout | 59, 43, 41, 37, 37, 36, 36, 33, 30, 25, 24, 23, 22, 22, 21, 20, 20, 20 | ![]() |
Daniel Milý | 58, 35, 32, 30, 30, 27, 27, 27, 24, 21, 20 | ![]() |
Daniel Kohout | 48, 36, 34, 27, 26, 23, 20 | ![]() |
Heath Williams | 38, 37, 35, 32, 26, 25, 23, 23, 21, 20 | ![]() |
Danijel Vranješ | 36, 33, 30, 28, 25, 22, 20, 20, 20 | ![]() |
Jirka Kubiš | 35, 27, 24 | ![]() |
Adam Horáček | 33, 25 | ![]() |
Peter Varga | 32 | ![]() |
Tomáš Kejla | 31, 28, 22, 20, 20 | ![]() |
Jindra Prchal | 30, 27, 26, 24, 23, 22 | ![]() |
Miroslav Šedo | 30, 23, 22 | ![]() |
Jaroslav Horní | 29, 25, 21 | ![]() |
Andrej Burdel | 25, 23, 23, 22 | ![]() |
Pavol Křemen | 25, 22 | ![]() |
Jozef Richter | 25 | ![]() |
Boris Tetřev | 24, 20 | ![]() |
Věnceslav Dobrynský | 23 | ![]() |
Matúš Bučko | 22, 22, 21 | ![]() |
Kryštof Michal | 22, 22, 20 | ![]() |
Marián Kepšta | 21 | ![]() |
c = clearance, dohrávka
Poradie | Hráč(i) |
1. | Aleš Herout |
2. | Danijel Vranješ |
3. - 4. | Jakub Koniar, Patrik Sedlák |
5. - 8. | Matúš Bučko, Daniel Kohout, Andrej Burdel, Kryštof Michal |
9. - 16. | Daniel Milý, Tomáš Kejla, Věnceslav Dobrynský, Jindra Prchal, Jirka Kubiš, Igor Jancura, Marián Kepšta, Jakub Rendla |
17. - 32. | Miroslav Matovič, Pavol Křemen, Adam Horáček, Miroslav Šedo, Boris Tetřev, Ondřej Kubálek, Jozef Richter, Serge Dupraz, Jaroslav Horní, Heath Williams, Miroslav Hrubčo, Ján Chren, Peter Košč, Peter Varga, Kevin Čižmarovič, Jan Matějíček |